29 March 2024
motoGP 2014

Moto2: Pole position για το Kallio στην Indianapolis

O Mika Kallio κέρδισε την pole position για το Red Bull Indianapolis Grand Prix, με τον Tito Rabat και Dominique Aegerter  να ολοκληρώνουν την πρώτη σειρά εκκίνησης.

36kallio_gp2014

 

Με χρόνο 1’36.883 ο Kallio νωρίς, μολις στον 4ο γύρο του χάρισε τη δεύτερη pole της χρονιάς, μπροστά από τον ομόσταυλό του τον Ραμπάτ που πίεσε και αυτος για την πρώτη θέση, αλλά τελικά είχε μια πτώση.

Ο νικητής του Sachsenring Aegerter (Technomag carXpert) θα έχει στόχο για μια δεύτερη διαδοχική νίκη, αυτή τη φορά από την τρίτη θέση στο grid!

Ο Johann Zarco (AirAsia Caterham Moto Racing), ο Simone Corsi (NGM Forward Racing) και ο Maverick Viñales (Paginas Amarillas HP 40) θα ξεκινήσουν από την δεύτερη σειρά.

Από την τρίτη σειρά θα ξεκινήσουν οι, Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), Sandro Cortese (Dynavolt άθικτη GP) και Thomas Luthi (Interwetten Paddock Moto2) και με τον Sam Lowes (Speed ​​Up) να κλείνει την δεκάδα.

1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 282.4 1’36.883
2 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 278.4 1’37.056 0.173 / 0.173
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 283.7 1’37.209 0.326 / 0.153
4 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 280.8 1’37.452 0.569 / 0.243
5 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 279.3 1’37.456 0.573 / 0.004
6 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 282.1 1’37.513 0.630 / 0.057
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 283.8 1’37.524 0.641 / 0.011
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 279.8 1’37.558 0.675 / 0.034
9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 281.3 1’37.582 0.699 / 0.024
10 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 282.0 1’37.664 0.781 / 0.082
11 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 280.4 1’37.758 0.875 / 0.094
12 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277.5 1’37.891 1.008 / 0.133
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 280.0 1’37.913 1.030 / 0.022
14 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 276.8 1’37.949 1.066 / 0.036
15 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 277.5 1’37.970 1.087 / 0.021
16 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 279.3 1’37.981 1.098 / 0.011
17 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 277.5 1’37.996 1.113 / 0.015
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 281.5 1’38.010 1.127 / 0.014
19 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 280.8 1’38.062 1.179 / 0.052
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 280.1 1’38.083 1.200 / 0.021
21 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 283.3 1’38.086 1.203 / 0.003
22 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 277.7 1’38.106 1.223 / 0.020
23 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 282.1 1’38.123 1.240 / 0.017
24 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 279.3 1’38.130 1.247 / 0.007
25 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 281.2 1’38.171 1.288 / 0.041
26 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 280.1 1’38.202 1.319 / 0.031
27 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 279.7 1’38.369 1.486 / 0.167
28 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 279.6 1’38.411 1.528 / 0.042
29 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 282.0 1’38.505 1.622 / 0.094
30 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 275.2 1’38.638 1.755 / 0.133
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 275.9 1’38.680 1.797 / 0.042
32 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 278.5 1’39.084 2.201 / 0.404
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 278.6 1’39.129 2.246 / 0.045
34 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 276.5 1’39.406 2.523 / 0.277

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner

Upcoming Events