Βαθμολογία Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2012
Κατηγορίες: ΜΧ1(250), ΜΧ2(125), ΟΡΕΝ, QUAD, Junior, Mini, ΜΧ2Τ, Σωματεία
ΜΧ1(250)
Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | ΑΜΛΕΧ 18/3 | οφμγ 1/4 | ΦΙΛΜΑ 6/5 | ΟΔΙΚΟ 27/5 | ΜΑΟΚ 9/9 | ΑΡΗΣ 23/9 | ΜΟΛΕΚ 21/10 | ||||||||
1 | Κουζής Παναγιώτης | ΟΔΙΚΟ | 345 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
2 | Ηλιόπουλος Γιώργος | ΑΡΗΣ | 237 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 13 | |
3 | Βαγγελάκος Δημήτρης | ΑΤΤΙΚΟ | 227 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 20 | 25 | 16 | 16 | 20 |
4 | Σκύβαλος Μανώλης | ΛΕΜΑΝ | 212 | 20 | 20 | 11 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 16 |
5 | Σιαφαρίκας Βασίλης | ΜΟΓ | 121 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | |
6 | Μάρτης Μενέλαος | ΑΜΑ | 106 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | |||
7 | Ελένης Ιωάννης | ΜΟΒΕ | 96 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
8 | Μαμωνάς Σοφοκλής | ΦΙΛΜΑ | 85 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | ||
9 | Ντουμάνης Δημήτρης | ΑΡΗΣ | 77 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
10 | Καμπούρης Νίκος | ΑΜΛΕΧ | 70 | 8 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | |
11 | Πάσσας Γιάννης | ΜΟΤΟΛΕΒ | 61 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | 13 | ||||||||
12 | Γεωργούσης Γιώργος | ΛΕΜΕ | 46 | 10 | 11 | 5 | 11 | 9 | |||||||||
13 | Καδόγλου Παναγιώτης | ΛΕΜΟΒ | 46 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | ||||||||
14 | Μπαμπάς Βασίλης | ΜΟΒΕ | 20 | 5 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||
15 | Παπαθεοδώρου Χρήστος | ΜΟΓ | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||||
16 | Παπαβασιλείου Νεκτάριος | ΠΑΛΕΜΟΤ | 18 | 9 | 9 | ||||||||||||
17 | Γιαννουκλάς Κωνσταντίνος | ΜΟΒΕ | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
18 | Παπανίκου Αθανάσιος | ΜΟΒΕ | 13 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
19 | Γούναρης Γεώργιος | ΜΟΒΕ | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
20 | Παπαγεωργίου Μανώλης | ΕΔΟ | 11 | 11 | |||||||||||||
21 | Παπαδάκης Παναγιώτης | ΑΡΗΣ | 11 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
22 | Κουτσάκης Θεόδωρος | ΟΦΜΓ | 10 | 10 | |||||||||||||
23 | Μόσιος Γιάννης | ΜΟΤΟΛΕΒ | 10 | 10 | |||||||||||||
24 | Ζερβός Θοδωρής | Μ.Μικρο | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||
25 | Γκόσκινος Κωνσταντίνος | ΛΕΜΟΒ | 9 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
26 | Φρουζάκης Μανώλης | ΑΜΑ | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
27 | Ραπατσουλέας Δημήτρης | ΦΙΛΜΑ | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
28 | Μιλούκας Γεώργιος | ΕΔΙΛ | 6 | 6 | |||||||||||||
29 | Ζέρβας Αναστάσιος | ΜΟΚαστ | 6 | 6 | |||||||||||||
30 | Μόσχος Βασίλης | ΑΡΗΣ | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
31 | Παπαδάκης Πέτρος | ΑΡΗΣ | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
32 | Αριστοτέλους Βασίλειος | ΜΟΒΕ | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
33 | Μαγιάκας Ευάγγελος | ΛΕΔΙΛΑ | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
34 | Συμεωνίδης Αγγελος | Μοτολέσχ | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
35 | Κάτσιος Παναγιώτης | ΛΕΜΟΒ | 3 | 3 | |||||||||||||
36 | Πιτσινέλης Αγγελος | ΑΜΑ | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
37 | Σιάχος Γιώργος | MOE | 1 | 1 |
ΜΧ2(125)
Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | ΑΜΛΕΧ 18/3 | οφμγ 1/4 | ΦΙΛΜΑ 6/5 | ΟΔΙΚΟ 27/5 | ΜΑΟΚ 9/9 | ΑΡΗΣ 23/9 | ΜΟΛΕΚ 21/10 | ||||||||||
1 | Κοντολέτας Δημήτρης | ΑΡΗΣ | 313 | 25 | 25 | 20 | 13 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
2 | Παπίλας Παναγιώτης | ΑΡΗΣ | 292 | 20 | 20 | 25 | 11 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
3 | Τουραντζίδης Γιάννης | ΜΟΒΕ | 180 | 16 | 8 | 6 | 16 | 13 | 10 | 13 | 16 | 20 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | ||
4 | Κρητικός Μανώλης | ΑΡΗΣ | 171 | 9 | 10 | 25 | 10 | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 13 | 4 | 13 | 16 | |||
5 | Μπαξεβάνης Δημήτρης | Μοτολέσχη Κ | 155 | 13 | 16 | 16 | 10 | 16 | 13 | 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 | 5 | 10 | ||
6 | Γεωργαντάς Αλέξανδρος | ΜΑΟΚ | 138 | 3 | 10 | 11 | 20 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | ||
7 | Κουφός Σαράντης | ΑΡΗΣ | 73 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 2 | |||
8 | Τζιώρας Κων/νος | ΜΟΛΕΚ | 71 | 11 | 13 | 10 | 8 | 16 | 13 | ||||||||||
9 | Μπάκας Δημήτρης | ΛΕΔΙΛΑ | 68 | 9 | 5 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||||
10 | Ράδος Ανέστης | ΜΟΒΕ | 64 | 11 | 7 | 9 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | |||||||
11 | Φανουράκης Νίκος | ΛΕΜΑΝ | 45 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | |||||||||
12 | Τσάτσος Κων.νος | ΜοτοκίνησηΛ | 36 | 13 | 4 | 9 | 2 | 8 | |||||||||||
13 | Λυρίου Νίκος | ΑΡΗΣ | 34 | 13 | 5 | 16 | |||||||||||||
14 | Παπαβασιλείου Νεκτάριος | ΠΑΛΕΜΟΤ | 33 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
15 | Θάνος Γιάννης | ΑΡΗΣ | 23 | 2 | 11 | 4 | 6 | ||||||||||||
16 | Βρεττός Νίκος | ΑΡΗΣ | 23 | 10 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
17 | Λουμπουτσκός Χρήστος | ΟΔΙΚΟ | 22 | 5 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||
18 | Πακαταρίδης Βασίλης | Μοτολέσχη Κ | 19 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||
19 | Μπαξίσογλου Ηλίας | ΛΕΜΟΤ | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
20 | Λαγούδης Χρυσοβαλάντης | ΕΔΙΛ | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
21 | Θεοδωριδης Κωνσταντίνος | ΟΔΙΚΟ | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
22 | Ζέρβας Νίκος | ΜΟΓ | 15 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
23 | Νικολαϊδης Νικόλαος | ΑΡΗΣ | 15 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
24 | Διονυσίου Γιόχαν Αναστάσιος | ΛΕΜΟΤ | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
25 | Παραστατίδης Σάββας | ΟΔΙΚΟ | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
26 | Κόρκας Ανδρέας | ΜΟΛΠ | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||
27 | Χασάπης Ιωάννης | ΕΔΙΛ | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||
28 | Ούσλιος Μιχάλης | ΜΟΚΑΣΤ | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||
29 | Μπαλατσούρας Αλεξανδρος | ΜΟΒΕ | 7 | 7 | |||||||||||||||
30 | Μπετίνης Κωσταντίνος | ΛΕΜΑΝ | 7 | 7 | |||||||||||||||
31 | Κοτουλας Κωνσταντίνος | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
32 | Λέντζος Δημήτρης | ΑΡΗΣ | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
33 | Σταθόπουλος Χάρης | ΜΟΘ | 4 | 4 | |||||||||||||||
34 | Αλεξάκης Αλεξανδρος | ΛΕΜΑΝ | 4 | 4 | |||||||||||||||
35 | Βρακάς Αλέξανδρος | ΜΟΒΕ | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
36 | Φυσέκης Στάθης | ΟΦΜΚ | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
37 | Τεχλικίδης Στέλιος | ΑΡΗΣ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
38 | Τζουτζούλης Κώσταντίνος | ΜΟΒΕ | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
39 | Χρυσοχός Βασίλης | ΜΟΒΕ | 3 | 3 | |||||||||||||||
40 | Βερράρος Κώνσταντίνος | ΑΡΗΣ | 3 | 3 | |||||||||||||||
41 | Τοπαλίδης Κοσμάς | ΜΟΚΑΣΤ | 3 | 3 | |||||||||||||||
42 | Μπαξίσογλου Δάνος | ΛΕΜΟΤ | 2 | 2 | |||||||||||||||
43 | Ραφτόπουλος Χρήστος | ΑΜΑ | 2 | 2 | |||||||||||||||
44 | Αρβανίτης Γιώργος | ΛΑΜΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||
45 | Κοτούλας Χρήστος | ΜΟΛΠ | 1 | 1 | |||||||||||||||
46 | Σπυρής Γιώργος | ΑΡΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||||||
47 | Καρώνης Νίκος | ΑΡΗΣ | 1 | 1 |
ΟΡΕΝ
Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | ΑΜΛΕΧ 18/3 | ΟΦΜΓ 1/4 | ΦΙΛΜΑ 6/5 | ΟΔΙΚΟ 27/5 | ΜΑΟΚ 9/9 | ΑΡΗΣ 23/9 | ΜΟΛΕΚ 21/10 | |||||||||
1 | Κουτσιούκωστας Κυριάκος | Μοτολέσχη Κ | 216 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 5 | ||||
2 | Κριμπούνης Νίκος | ΜΟΒΕ | 211 | 13 | 10 | 10 | 11 | 9 | 20 | 13 | 13 | 13 | 16 | 25 | 8 | 25 | 25 | |
3 | Ράπτης Βασίλης | ΛΕΔΙΛΑ | 199 | 13 | 25 | 10 | 16 | 20 | 20 | 16 | 13 | 10 | 16 | 20 | 20 | |||
4 | Πιλάλας Γιάννης | ΜΟΒΕ | 122 | 11 | 13 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | |
5 | Γιακουμάκης Φιλιπ.-Αντων | ΛΕΜΟΤ | 105 | 9 | 8 | 9 | 20 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||
6 | Χρυσοχός Βασίλης | ΜΟΒΕ | 97 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 20 | |||||||||
7 | Λυρίου Σταμάτης | ΑΡΗΣ | 86 | 25 | 25 | 20 | 16 | |||||||||||
– | 8 | Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος | ΜΟΒΕ | 80 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 4 | 8 | 9 | 5 | |||||
– | 9 | Μητρόπουλος Σπύρος | ΑΡΗΣ | 68 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 11 | 3 | 8 | ||||
10 | Αργυρόπουλος Θανάσης | ΜΟΚ | 63 | 16 | 25 | 6 | 16 | |||||||||||
11 | Λιαγκρής Αναστάσιος | ΦΙΛΜΑ | 60 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 11 | ||||
12 | Ψημμένος Νίκος | ΣΜΟΚ | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
13 | Μαργαρίτης Νίκος | ΑΜΟΕξοχ | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||
14 | Χριστοδούλου Στέλιος | ΑΡΗΣ | 47 | 11 | 10 | 13 | 13 | |||||||||||
15 | Παύλου Σταμούλης | ΜΟΒΕ | 40 | 10 | 9 | 5 | 1 | 6 | 9 | |||||||||
16 | Καρασακαλίδης Μάρκος | ΠολυμήχανοιΞάνθης | 38 | 25 | 13 | |||||||||||||
– | 17 | Στούπας Δημήτρης | ΑΜΛΕΧ | 36 | 7 | 13 | 16 | |||||||||||
18 | Παναγιώτου Παναγιώτης | ΜΟΒΕ | 36 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | |||||||
19 | Ζούνης Θεολόγος | ΑΡΗΣ | 27 | 5 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||
20 | Τσεκούρας Βασίλης | ΠΑΛΕΜΟΤ | 25 | 25 | ||||||||||||||
21 | Καραμαούνας Γιάννης | ΜΟΒΕ | 25 | 4 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||
– | 22 | Τανούσης Πέτρος | ΟΦΜΚ | 21 | 6 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||
23 | Καλογρίτσας Χαραλαμπος | ΑΡΗΣ | 24 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | |||||||||
24 | Νικολάου Πολύκαρπος | ΑΡΗΣ | 19 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
25 | Τζιοβάρας Νίκος | ΜΟΛΕΤ | 18 | 11 | 7 | |||||||||||||
26 | Θέος Λάμπρος | ΜΟΒΕ | 17 | 7 | 10 | |||||||||||||
27 | Τζιάτζιος Κώστας | ΑΜΟΕξοχ | 17 | 8 | 9 | |||||||||||||
28 | Δημολιάνης Σταμάτης | ΛΕΜΟΤ | 16 | 16 | ||||||||||||||
29 | Παπανίκου Αθανάσιος | ΜΟΒΕ | 16 | 11 | 5 | |||||||||||||
30 | Κωφός Θωμάς | ΜΟΛΕΤ | 16 | 10 | 6 | |||||||||||||
31 | Θερριός Παναγιώτης | ΛΕΜΟΤ | 14 | 5 | 9 | |||||||||||||
32 | Χατζηκωνσταντίνου Μιχάλης | ΜΟΒΕ | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
33 | Σωτηρόπουλος Νίκος | ΜΟΒΕ | 13 | 13 | ||||||||||||||
34 | Πράσσος Αδάμος | ΛΕΜΟΒ | 10 | 10 | ||||||||||||||
35 | Καριώτης Ελευθέριος | ΛΕΜΟΤ | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
36 | Μαυραγάνης Παναγιώτης | ΛΕΔΙΛΑ | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||
37 | Γεωργουσόπουλος Φλορετζ | ΑΜΛΕΧ | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||
38 | Αναστασόπουλος Νίκος | ΟΦΜΓ | 8 | 8 | ||||||||||||||
39 | Ζώης Μιχάλης | ΑΡΗΣ | 6 | 6 | ||||||||||||||
40 | Καραφωτιάς Απόστολος | ΠΑΛΕΜΟΤ | 5 | 5 | ||||||||||||||
41 | Τερζάκης Χαρίδημος | ΛΕΜΑΝ | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
42 | Τομπάζης Κων/νος | ΟΦΜΓ | 4 | 4 | ||||||||||||||
43 | Τσάνας Νίκος | ΛΕΜΟΕΡ | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
44 | Αθανασίου Ιωάννης | ΜΟΒΕ | 2 | 2 | ||||||||||||||
45 | Τάμπας Πέτρος | ΜΟΒΕ | 3 | 3 | ||||||||||||||
46 | Χαλικιόπουλος Σπύρος | ΜΟΒΕ | 3 | 3 | ||||||||||||||
47 | Θωμαϊδης Ευθύμιος | ΜΟΚαστ | 3 | 3 | ||||||||||||||
48 | Γλυκογιάννης Θεόδωρος | ΜΑΟΚ | 2 | 2 | ||||||||||||||
49 | Χοχλαστός Δημήτριος | ΛΕΜΟΤ | 2 | 2 | ||||||||||||||
50 | Γαλεάδης Αναστάσιος | ΛΕΜΟΒ | 1 | 1 | ||||||||||||||
51 | Συλάκος Χρήστος | ΣΜΟΚ | 2 | 2 | ||||||||||||||
52 | Κουκάρας Ευάγγελος | ΑΜΟΕξοχ | 1 | 1 | ||||||||||||||
53 | Κουκάρας Πολυχρόνης | ΑΜΟΕξοχ | 1 | 1 | ||||||||||||||
54 | Ντουμάνης Νίκος | ΑΡΗΣ | 1 | 1 | ||||||||||||||
55 | Καλαφατάς Στάμάτης | ΛΕΜΟΤ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | Μαργαρίτης Πέτρος | ΛΕΜΟΤ | 1 | 1 | ||||||||||||||
57 | Αρβάλης Αθανάσιος | ΛΕΜΟΤ | 0 |
QUAD
Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | ΑΜΛΕΧ 18/3 | οφμγ 1/4 | ΦΙΛΜΑ 6/5 | ΟΔΙΚΟ 27/5 | ΜΑΟΚ 9/9 | ΑΡΗΣ 23/9 | ΜΟΛΕΚ 21/10 | ||||||||
1 | Τριανταφύλλου Αριστείδης | ΜΟΒΕ | 236 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 16 | 13 | 13 | ||
2 | Λάμπρου Αθανάσιος | ΜΟΒΕ | 225 | 20 | 25 | 20 | 25 | 9 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | |||
3 | Χαραλάμπους Γιώργος | ΜΟΒΕ | 188 | 9 | 10 | 10 | 16 | 20 | 16 | 16 | 10 | 20 | 25 | 20 | 16 | ||
4 | Τσίγκος Στέλιος | ΜΟΒΕ | 164 | 11 | 13 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | |
5 | Κατσινέλης Αλέξανδρος | ΜΟΒΕ | 147 | 10 | 8 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | 5 | 13 | 13 | ||
6 | Τριανταφύλου Απόστολος | ΜΟΒΕ | 142 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 11 | 10 | 20 | 13 | 10 | 10 | 11 | 20 |
7 | Ντούζος Κωνσταντίνος | ΜΟΒΕ | 132 | 13 | 11 | 13 | 13 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 16 | 9 | ||
8 | Καπέλης Γιώργος | ΜΟΒΕ | 116 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | |||||||||
9 | Μήτσης Νίκος | ΜΟΒΕ | 77 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | ||||
10 | Κοτρίδης Ευάγγελος | ΜΟΒΕ | 70 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | ||||||
11 | Τσάνας Ιωάννης | ΜΟΒΕ | 49 | 7 | 16 | 8 | 11 | 7 | |||||||||
12 | Κρυσταλογιάνης Δημήτρης | ΜΟΒΕ | 45 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||||
13 | Χριστόπουλος Ζαχαρίας | ΜΟΒΕ | 33 | 6 | 8 | 8 | 11 | ||||||||||
14 | Γουδέλης Ιωάνης | ΜΟΒΕ | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||
15 | Πρίφτης Αντώνης | ΜΟΒΕ | 16 | 6 | 10 | ||||||||||||
16 | Προδρομίτης Ηλίας | ΜΟΒΕ | 6 | 6 |
Junior
Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | ΑΜΛΕΧ 18/3 | οφμγ 1/4 | ΦΙΛΜΑ 6/5 | ΟΔΙΚΟ 27/5 | ΜΑΟΚ 9/9 | ΑΡΗΣ 23/9 | ΜΟΛΕΚ 21/10 | ||||||||
1 | Γαβρίλης Gio Γιώργος | ΑΜΛΕΧ | 276 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | ||
2 | Τουρατζίδης Δημήτρης | ΜΟΒΕ | 240 | 16 | 16 | 11 | 13 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 11 |
3 | Ευμορφιάδης Γιώργος | ΛΕΜΜ | 193 | 20 | 20 | 16 | 11 | 20 | 13 | 16 | 16 | 25 | 16 | 20 | |||
4 | Καρατζιάς Δημήτρης | ΟΦΜΓ | 119 | 13 | 16 | 25 | 20 | 20 | 25 | ||||||||
5 | Αλετράς Παναγιώτης | ΛΕΜΟΤ | 95 | 13 | 13 | 11 | 13 | 8 | 11 | 13 | 13 | ||||||
6 | Δεληγιαννάκης Πάρης | ΟΦΜΚ | 79 | 10 | 10 | 13 | 11 | 9 | 13 | 13 | |||||||
7 | Γρηγοριάδης Βασίλης | ΑΜΟΕ | 52 | 16 | 13 | 10 | 13 | ||||||||||
8 | Μπάκας Δημήτρης | ΛΕΜΟΕΡ | 51 | 13 | 16 | 11 | 11 | ||||||||||
9 | Κορωνάκης Βασίλης | ΑΜΑ | 50 | 25 | 25 | ||||||||||||
10 | Κόλλιας Φώτης | ΜΟΒΕ | 27 | 11 | 16 | ||||||||||||
11 | Κουκάρας Δημήτρης | ΑΜΟΕξοχ | 11 | 11 | |||||||||||||
12 | Ζούνης Φραγκίσκος | ΑΡΗΣ | 0 |
Mini
Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | ΑΜΛΕΧ 18/3 | ΟΦΜΓ 1/4 | ΦΙΛΜΑ 6/5 | ΟΔΙΚΟ 27/5 | ΜΑΟΚ 9/9 | ΑΡΗΣ 23/9 | ΜΟΛΕΚ 21/10 | ||||||||
1 | Κραμβουσάνος Γρηγόρης | ΑΡΗΣ | 325 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
2 | Βογιατζής Αγγελος | ΟΦΜΚ | 260 | 16 | 13 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 9 |
3 | Ανδρέου Ανδρέας | ΑΡΗΣ | 221 | 13 | 16 | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 25 | |
4 | Μαλακάκης Σαράντης | ΑΜΟΕ | 188 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 |
5 | Λάμπρου “Τζονάκι” Ιωάννα | ΜΟΒΕ | 130 | 9 | 11 | 9 | 10 | 1 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | |
6 | Γρηγοριάδης Ηλίας | ΑΜΟΕ | 63 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
7 | Γρηγοριάδης Βασίλης | ΑΜΟΕ | 54 | 25 | 20 | 9 | |||||||||||
8 | Ευμορφιάδης Ιωάννης | ΛΕΜΜ | 49 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
9 | Κονοπισόπουλος Παναγιώτης | ΑΤΤΙΚΟ | 30 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||
10 | Κοράκη Αννα | ΑΡΗΣ | 21 | 10 | 11 | ||||||||||||
11 | Τζιώρας Ηλίας | ΜΟΛΕΚ | 20 | 9 | 11 | ||||||||||||
12 | Καριώτης Γιώργος | ΜΟΒΕ | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||
13 | Τσουτζίδης Αναστάσιος | ΜΑΟΚ | 17 | 9 | 8 | ||||||||||||
14 | Παντελεάκης Ελένη | ΑΡΗΣ | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||
15 | Στουπή Νικολέτα | ΑΜΛΕΧ | 12 | 6 | 6 |
ΜΧ2Τ
Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | ΑΜΛΕΧ 18/3 | οφμγ 1/4 | ΦΙΛΜΑ 6/5 | ΟΔΙΚΟ 27/5 | ΜΑΟΚ 9/9 | ΑΡΗΣ 23/9 | ΜΟΛΕΚ 21/10 | ||||||||
1 | Κρητικός Μανώλης | ΑΡΗΣ | 316 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | |
2 | Ράδος Ανέστης | ΜΟΒΕ | 228 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
3 | Φανουράκης Νίκος | ΛΕΜΑΝ | 160 | 13 | 11 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | ||||
4 | Μπαξίσογλου Ηλίας | ΛΕΜΟΤ | 102 | 20 | 16 | 11 | 13 | 10 | 16 | 16 | |||||||
5 | Μπαξίσογλου Δάνος | ΛΕΜΟΤ | 90 | 16 | 13 | 16 | 10 | 11 | 11 | 13 | |||||||
6 | Παπαβασιλείου Νεκτάριος | ΛΕΜΟΤ | 81 | 16 | 20 | 20 | 25 | ||||||||||
7 | Τσεκούρας Ολιβερ | ΜΟΛΠ | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||
8 | Τσιάκος Αργύρης | ΛΕΔΙΛΑ | 13 | 13 | |||||||||||||
9 | Γραμμένος Παναγιώτης | ΑΜΑ | 13 | 13 | |||||||||||||
10 | Πρίμος Αλέξανδρος | ΛΕΜΟΘΕ | 11 | 11 | |||||||||||||
11 | Κεφαλλινός Σπύρος | ΑΜΑ | 9 | 9 |
Σωματεία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΧ1 | ΜΧ2 | ΜΧ2Τ | ΟΡΕΝ | QUAD | Mini | Junior |
1 | ΜΟΒΕ | 3180 | 151 | 262 | 684 | 1666 | 150 | 267 | |
2 | ΑΡΗΣ | 1738 | 112 | 667 | 316 | 283 | 360 | ||
3 | ΑΜΛΕΧ | 922 | 77 | 292 | 44 | 233 | 276 | ||
4 | ΛΕΜΟΤ | 553 | 32 | 273 | 153 | 95 | |||
5 | ΛΕΜΑΝ | 417 | 196 | 56 | 160 | 5 | |||
6 | ΟΔΙΚΟ | 394 | 345 | 49 | |||||
7 | ΜΟΤΟΛΕΣΧ | 390 | 174 | 216 | |||||
8 | ΟΦΜΚ | 360 | 21 | 260 | 79 | ||||
9 | ΑΜΟΕορδ. | 357 | 305 | 52 | |||||
10 | ΠΑΛΕΜΟΤ | 314 | 251 | 33 | 30 | ||||
11 | ΛΕΔΙΛΑ | 304 | 10 | 68 | 13 | 213 | |||
12 | ΛΕΜΜ | 243 | 1 | 49 | 193 | ||||
13 | ΑΤΤΙΚΟ | 237 | 207 | 30 | |||||
14 | ΑΜΑ | 226 | 152 | 2 | 22 | 50 | |||
15 | ΜΑΟΚ | 159 | 138 | 4 | 17 | ||||
16 | ΜΟΓ | 147 | 132 | 15 | |||||
17 | ΦΙΛΜΑ | 147 | 85 | 62 | |||||
18 | ΟΦΜΓ | 145 | 10 | 4 | 12 | 119 | |||
19 | ΜΟΛΕΚ | 98 | 78 | 20 | |||||
20 | ΜΟΚ | 84 | 6 | 12 | 66 | ||||
21 | ΑΜΟΕξ | 82 | 71 | 11 | |||||
