ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 2014
Η βαθμολογία είναι βάση των αποτελεσμάτων των αγώνων.
OPEN |
---|
Θέση | Αναβάτης | ΤΡΙΠΟΛΗ 27/4/2014 | ΤΡΙΠΟΛΗ 1/6/2014 | ΜΕΓΑΡΑ 29/6/2014 |
ΜΕΓΑΡΑ 5/10/2014 |
ΣΕΡ 25/10/2014 |
ΣΕΡ 25/10/2014 |
Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | |||
1 | Δημήτρης Παπαγγέλου | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Δεν τερμάτισε | 115 |
2 | Δημήτρης Βάμβας | 2 | Δεν τερμάτισε | 2 | 4 | 1 | 2 | 98 |
3 | Δημήτρης Πρόιος | 15 | 3 | 3 | 1 | Δεν τερμάτισε | 1 | 83 |
4 | Κώστας Καρανίκας | 5 | 2 | 5 | 9 | – | – | 49 |
5 | Μιχάλης Ελευθεράκης | 17 | 11 | 13 (14) | 10 | 7 | 4 | 36 |
6 | Κοντοστάνος Γιώργος | Δεν τερμάτισε | – | – | – | 3 | 3 | 32 |
7 | Γιάννης Μαρινάκης | – | Δεν τερμάτισε | 4 | 3 | Δεν εκκίνησε | Δεν εκκίνησε | 29 |
8 | Τάσος Σκυριάνογλου | – | 8 | 6 | 5 | – | – | 29 |
9 | Ευθύμης Καρκούλας | – | – | 14(15) | 12 | 6 | 5 | 27 |
10 | Ηλίας Μπαξίσογλου | 16 | 6 | 8 | 7 | Δεν τερμάτισε | Δεν τερμάτισε | 27 |
11 | Λάμπρος Γκουντούμας | 9 | Δεν τερμάτισε | 7 | 6 | – | – | 26 |
12 | Φάνης Μίχας | 8 | 4 | Δεν τερμάτισε | Δεν εκκίνησε | – | – | 21 |
13 | Σταμάτης Κοντομανώλης | 6 | 5 | – | – | – | – | 21 |
14 | ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | – | – | – | – | 8 | 6 | 18 |
15 | Τάσος Κωστάρας | 7 | 7 | – | – | – | – | 18 |
16 | Σπύρος Χριστόπουλος | 12 | 9 | 10 | – | – | – | 18 |
17 | Λουκάς Ψαρράς | 3 | Δεν τερμάτισε | – | – | – | – | 16 |
18 | Ηλίας Δανάσκος | 4 | Δεν τερμάτισε | – | – | – | – | 13 |
19 | Σαπουνάς Ευαγγελος | – | – | – | – | 4 | Δεν τερμάτισε | 13 |
20 | Μενέλαος Κοντογιάννης | Δεν εκκίνησε | – | 12 (13) | 8 | – | – | 12 |
21 | Κλαδογένης Ιωάννης | 5 | Δεν εκκίνησε | 11 | ||||
22 | Μιχάλης Χατζηλίας | 11 | Δεν τερμάτισε | 10 (11) | – | – | – | 11 |
23 | Θανάσης Σοφούλης | 18 | 10 | – | 11 | – | – | 11 |
24 | Ηλίας Χριστάκης | 10 | – | Δεν εκκίνησε | – | – | – | 6 |
25 | Δημήτρης Παπαβασιλείου | 14 | 12 | – | – | – | – | 6 |
26 | Δημήτρης Λαιμοδέτης | – | – | 11 (12) | – | – | – | 5 |
27 | Γιώργος Λιούντρης | Δεν τερμάτισε | 13 | – | – | – | – | 3 |
28 | Κώστας Καριπίδης | 13 | – | – | – | – | – | 3 |
29 | Σπύρος Ζαγοραίος | 13 | 3 | |||||
30 | Γιώργος Φουρναράκης | – | 14 | 15 (16) | – | – | – | 3 |
31 | Jacob Wilhelmsen | – | – | 9 | – | – | – | 0 |
32 | Θανάσης Δρούλιας | 19 | Δεν τερμάτισε | – | – | – | – | 0 |
33 | Γιώργος Ηλιόπουλος | Δεν τερμάτισε | Δεν τερμάτισε | – | – | – | – | 0 |
34 | Γιώργος Κοντοστάνος | Δεν τερμάτισε | – | – | – | – | – | 0 |
35 | Ηλίας Τσουκάτος | Δεν εκκίνησε | Δεν τερμάτισε | Δεν τερμάτισε | – | – | – | 0 |
36 | Πάπιας ∆ημήτρης | – | – | – | – | Δεν τερμάτισε | Δεν τερμάτισε | 0 |
ΕΠΑΘΛΟ ΟΡΕΝ 600 | ||||||||
Θέση | Αναβάτης | ΤΡΙΠΟΛΗ 27/4/2014 | ΤΡΙΠΟΛΗ 1/6/2014 | ΜΕΓΑΡΑ 29/6/2014 |
ΜΕΓΑΡΑ 5/10/2014 |
ΣΕΡ 25/10/2014 |
ΣΕΡ 25/10/2014 |
Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | |||
1 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Δεν τερμάτισε | 125 |
2 | ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | – | – | 8 | 5 | 2 | 1 | 64 |
3 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | 7 | 3 | 3 | 3 | – | – | 57 |
4 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | – | 4 | 2 | 2 | – | – | 53 |
5 | ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 3 | 2 | – | – | – | – | 36 |
6 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 | 5 | 4 | – | – | – | 34 |
7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | – | – | 7 | 4 | – | – | 22 |
8 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | – | 5 | – | – | – | 22 |
9 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | – | – | – | – | – | 20 |
10 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | – | – | – | – | – | 13 |
11 | ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | – | – | 6 | – | – | – | 10 |
12 | ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | – | 6 | – | – | – | – | 10 |
RACING 125/250 |
---|
Θέση | Αναβάτης | ΤΡΙΠΟΛΗ 27/4/2014 | ΤΡΙΠΟΛΗ 1/6/2014 | ΜΕΓΑΡΑ 29/6/2014 |
ΜΕΓΑΡΑ 5/10/2014 |
ΣΕΡ 25/10/2014 |
ΣΕΡ 25/10/2014 |
Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | |||
1 | Γιώργος Κίτσος | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 122 |
2 | Λάμπρος Τσώκος | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 116 |
3 | Αντώνης Αβραμόπουλος | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 87 |
4 | Μάκης Σιφναίος | 3 | 2 | Δεν τερμάτισε | 13 | 5 | 5 | 61 |
5 | Δημήτρης Καρακώστας | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 56 |
6 | Ανδρέας Παργινός | 4 | Δεν εκκίνησε | 3 | 10 | 6 | 7 | 54 |
7 | Λέανδρος Ντότσικας | 5 | 4 | Δεν τερμάτισε | 3 | 11 | 12 | 49 |
8 | Βασίλης Κανελλόπουλος | Δεν τερμάτισε | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 48 |
9 | Νότης Παπαπαύλου | – | – | Δεν τερμάτισε | – | 3 | 1 | 41 |
10 | Μενέλαος Αντώνας | Δεν τερμάτισε | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 38 |
11 | Νίκος Καρακώστας | – | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 34 |
12 | Βασίλης Στάμου | 9 | 9 | – | – | 12 | 11 | 23 |
13 | Σπύρος Καραγιάννης | – | – | 7 | 6 | – | – | 19 |
14 | Τάσος Αναστασιάδης | 11 | 10 | 8 | Δεν εκκίνησε | – | – | 19 |
15 | Βασίλης Ρούσης | 12 | – | 12 | – | 13 | 14 | 13 |
16 | Γιώργος Σώμος | – | 12 | – | 12 | 14 | 13 | 13 |
17 | Κωνσταντίνος Λεφέβρ | 8 | 14 | – | Δεν εκκίνησε | – | – | 10 |
18 | Σπύρος Φιωτάκης | – | 13 | 11 | – | – | – | 8 |
19 | Ανδρέας Λεφέβρ | 13 | Δεν προκρίθηκε | Δεν τερμάτισε | 11 | – | – | 8 |
20 | Γιάννης Κόλλιας | 10 | – | – | – | – | – | 6 |
21 | Γιάννης Μάστορης | 14 | – | – | – | – | – | 2 |
22 | Στάθης Τελεγιωρίδης | 15 | – | – | – | – | – | 1 |
23 | Αλέξανδρος Παπαχρήστου | Δεν προκρίθηκε | – | – | – | – | – | 0 |
24 | Γιάννης Φλαμής | – | – | Δεν προκρίθηκε | Δεν τερμάτισε | – | – | 0 |
25 | Άγγελος Γιατράς | – | Δεν προκρίθηκε | Δεν προκρίθηκε | Δεν προκρίθηκε | – | – | 0 |
26 | Μιχάλης Γιατράς | – | Δεν προκρίθηκε | – | Δεν προκρίθηκε | – | – | 0 |
27 | Χρονόπουλος Στράτος | – | – | – | – | Δεν τερμάτισε | Δεν εκκίνησε | 0 |
28 | Βασιλειάδης Βαγγέλης | – | – | – | – | Δεν προκρίθηκε | Δεν προκρίθηκε | 0 |
SUPERSPORT |
---|
Θέση | Αναβάτης | ΤΡΙΠΟΛΗ 27/4/2014 | ΤΡΙΠΟΛΗ 1/6/2014 | ΜΕΓΑΡΑ 29/6/2014 |
ΜΕΓΑΡΑ 5/10/2014 |
ΣΕΡ 25/10/2014 |
ΣΕΡ 25/10/2014 |
Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | |||
1 | Σάκης Συνιώρης | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Δεν τερμάτισε | 120 |
2 | Σωτήρης Μπεγνής | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 117 |
3 | Άλεξ Παπαγεωργίου | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 88 |
4 | Μιχάλης Κουτσουμπός | 5 | 3 | Δεν τερμάτισε | 5 | 3 | 3 | 70 |
5 | Νίκος Περιστέρας | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 68 |
6 | Σταύρος Τριντής | – | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 63 |
7 | Γιάννης Τζωρτζόπουλος | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 49 |
8 | Βαγγέλης Καρακατσάνης | 3 | 5 | 4 | – | – | – | 40 |
9 | Ηλίας Γλυκός | – | 8 | 7 | – | 5 | Δεν τερμάτισε | 28 |
10 | Κώστας Σακελλαρίου | 12 | – | 11 | Δεν τερμάτισε | 8 | 7 | 26 |
11 | Γιώργος Δαραμούσης | 8 | Δεν εκκίνησε | 9 | – | – | – | 15 |
12 | Κώστας Δούκας | – | – | 12 | 8 | – | – | 12 |
13 | Γιώργος Χάλαρης | 13 | 11 | 13 | – | – | – | 12 |
14 | Τάσος Σπερελάκης | 7 | Δεν τερμάτισε | – | – | – | – | 9 |
15 | Ανδρέας Ψυχογυιός | – | – | 10 | – | – | – | 6 |
16 | Γιώργος Μανδρώνης | 10 | Δεν εκκίνησε | Δεν τερμάτισε | – | Δεν εκκίνησε | Δεν εκκίνησε | 6 |
18 | Παναγιώτης Κουζής | 11 | – | – | – | – | – | 5 |
17 | Φάνης Μίχας | – | 10 ** | Δεν εκκίνησε | – | – | – | 0 |
19 | Δημήτρης Παπαγγέλου | – | – | Δεν εκκίνησε | – | Δεν εκκίνησε | Δεν εκκίνησε | 0 |
SUPERSTOCK |
---|
Θέση | Αναβάτης | ΤΡΙΠΟΛΗ 27/4/2014 | ΤΡΙΠΟΛΗ 1/6/2014 | ΜΕΓΑΡΑ 29/6/2014 |
ΜΕΓΑΡΑ 5/10/2014 |
ΣΕΡ 25/10/2014 |
ΣΕΡ 25/10/2014 |
Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | |||
1 | Σάκης Συνιώρης | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 110 |
2 | Λευτέρης Πίππος | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 106 |
3 | Αριστείδης Γκιζίνος | 5 | 2 | Δεν τερμάτισε | 1 | 1 | 3 | 97 |
4 | Φώτης Τσαλίκης | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 78 |
5 | Βασίλης Ευθυμίου | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 69 |
6 | Γιώργος Παπασταύρου | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 8 | 65 |
7 | Γιώργος Τσίτος | 4 | 8 | Δεν εκκίνησε | 3 | 5 | 9 | 55 |
8 | Γιώργος Μαρκεσίνης | 8 | Δεν τερμάτισε | 5 | 6 | 6 | 5 | 50 |
9 | Μιχάλης Σπηλιώτης | Δεν τερμάτισε | 6 | 6 | 15 | 4 | 6 | 44 |
10 | Θανάσης Βέλλιος | Δεν τερμάτισε | 10 | 8 | 7 | Δεν τερμάτισε | Δεν εκκίνησε | 23 |
11 | Βασίλης Γερακίτης | Δεν τερμάτισε | 9 | 9 | 8 | Δεν εκκίνησε | Δεν εκκίνησε | 22 |
12 | Κώστας Γιαννακόπουλος | Δεν τερμάτισε | 12 | – | 10 | 10 | Δεν εκκίνησε | 16 |
13 | Κώστας Κοντομάρος | 10 | 11 | – | – | – | – | 11 |
14 | Γιάννης Ζεμπίλας | 9 | – | – | – | – | – | 7 |
15 | Ανδρέας Ψυχογυιός | – | – | 10 | – | – | – | 6 |
16 | Στέφανος Καντιμοίρης | Δεν τερμάτισε | – | – | 12 | – | – | 4 |
17 | Κατάκης Νεκτάριος | 13 | 3 | |||||
18 | Πολυδωρος Νικος | 14 | 2 | |||||
19 | Γρηγόρης Παναγιωτόπουλος | Δεν τερμάτισε | – | – | – | – | – | 0 |
20 | Τάσος Σπερελάκης | – | Δεν εκκίνησε | – | – | – | – | 0 |
21 | Δημήτρης Πρόιος | Δεν τερμάτισε | 0 |
1ος Αγώνας του Παν. Πρωτ. Ταχ. Τρίπολη 27 Απρίλη 2014
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ OPEN
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ Racing
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ Supersport
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ SUPERSTOCK/SUPERBIKE
2ος Αγώνας του Παν. Πρωτ. Ταχ. Τρίπολη 1 Ιουνίου 2014
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ OPEN
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ Racing
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ Supersport
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ SUPERSTOCK/SUPERBIKE
3ος Αγώνας του Παν. Πρωτ. Ταχ. Μέγαρα 29 Ιουνίου 2014
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ OPEN
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ Racing
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ Supersport
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ SUPERSTOCK/SUPERBIKE
4ος Αγώνας του Παν. Πρωτ. Ταχ. Μέγαρα 5 Οκτωβρίου 2014
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ OPEN
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ Racing
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ Supersport
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ SUPERSTOCK/SUPERBIKE
5ος Αγώνας του Παν. Πρωτ. Ταχ. Σέρρες 25 Οκτωβρίου 2014
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ OPEN
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝA RΑCING
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ SUPERSPORT
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ SUPERSTOCK
6ος Αγώνας του Παν. Πρωτ. Ταχ. Σέρρες 26 Οκτωβρίου 2014
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ OPEN
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ RACING
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ SUPERSPORT
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ SUPERSTOCK
* Βάση του αθλητικού κανονισμού βαθμούς δεν μπορούν να πάρουν αλλοδαποί αθλητές σε Πανελλήνια πρωταθλήματα.
** Στις κατηγορίες Supersport και Superbike µπορούν να συµµετάσχουν όσοι έχουν συµµετάσχει σε µια αγωνιστική περίοδο στις κατηγορίες ΟΡΕΝ/Racing/Νέων (ελάχιστο 3 αγώνες) ή άλλη πιστοποιηµένη αγωνιστική εµπειρία.
Η βαθμολογία είναι βάση των αποτελεσμάτων των αγώνων. ΔΕΝ είναι επίσημη βαθμολογία.