ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 1ου Αγωνα Παν. Πρωτ. Ταχ. Τρίπολη
Μια μέρα πριν ξεκινήσουν τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά και οι κατατακτήριες για τον αγώνα της Τρίπολης και οι συμμετοχές έχουν φτάσει τις 70!
Στην OPEN έχουμε 26 συμμετοχές , 11 στην Racing 125/250 , 15 στην κατηγορία SUPERSPORT 600 και στην μεγάλη κατηγορία SUPERSTOCK/SUPERBIKE 18 συμμετοχές!
Η παρακάτω λίστα είναι οι συμμετοχές που έχουν δοθεί στην ΑΜΟΤΟΕ μέχρι την Πέμπτη το βράδυ. Οι συμμετοχές είναι ανοικτές μέχρι και την ήμερα του αγώνα με την διαφορά πως η εκπρόθεσμη συμμετοχή κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου επιβαρύνεται με 20 ευρώ.
Το ουσιαστικό είναι πως παρόλο που η χώρα διανύει μια περίοδο κρίσης βλέπουμε πως οι αγωνιζόμενοι και οι ομάδες προσπαθούν με «νύχια και με δόντια» να κρατήσουν το πρωτάθλημα ζωντανό.
Υπάρχουν πληροφορίες για κάποιους οδηγούς που παρόλο που έχουν δηλώσει συμμετοχή υπάρχει περίπτωση να μην αγωνιστούν λόγο τραυματισμού, μένει να το δούμε το Σαββάτο στα χρονομετρημένα.
Ραντεβού ΟΛΟΙ στην Τρίπολη όπου αυτό το Σαββατοκύριακο θα χτυπά η καρδιά της ταχύτητας!
Λίστα Συμμετοχών.
Κατηγορία. | Open |
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα |
1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
13 | ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
21 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
22 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
23 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ |
24 | ΚΙΤΣΙ ΚΕΛΒΙΝ |
25 | ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
30 | ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
32 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
40 | ΚΥΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
42 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
46 | ΚΡΕΜΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
50 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
65 | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
67 | ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
69 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
74 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
77 | ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
79 | ΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
81 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
85 | ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
98 | ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
99 | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
126 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
266 | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
300 | ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Κατηγορία. |
Racing |
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα |
1 | ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
19 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
36 | ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
42 | ΛΕΦΕΒΡ ΑΝΔΡΕΑΣ |
48 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
73 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
77 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
93 | ΛΕΦΕΒΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
516 | ΠΡΙΟΝΑΣ ΝΙΚΟΣ |
Κατηγορία. | Supersport |
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα |
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
3 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
33 | ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟ |
34 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
36 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
44 | ΤΡΙΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
49 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
57 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
65 | ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
66 | ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
75 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
83 | ΜΠΕΓΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
95 | ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
100 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Κατηγορία. |
Superstock |
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα |
1 | ΠΙΠΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
7 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
11 | ΑΧΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
13 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
20 | ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
22 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
28 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
34 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
47 | ΤΣΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
55 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
59 | ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
61 | ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
64 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
69 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
77 | ΚΟΝΤΟΜΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
95 | Δούκας Παναγιώτης |
111 | ΓΚΙΖΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
156 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ |
Η λίστα συμμετοχών με πλήρη στοιχεία σε PDF
Επίσημη σελίδα με την λίστα συμμετοχών της ΑΜΟΤΟΕ εδώ