Οι συμμετοχές μέχρι και την Παρασκευή το πρωί είναι 65 , εεξι λιγότερες από τον 1ο αγώνα. *
Με την πρώτη ματιά βλέπουμε αρκετές νέες συμμετοχές και μερικές ηχηρές απουσίες.
Στην OPEN έχουμε 22 συμμετοχές , 17 στην Racing 125/250, 13 στην κατηγορία SUPERSPORT και στην μεγάλη κατηγορία SUPERSTOCK/SUPERBIKE 12 συμμετοχές!
Στην κατηγορία OPEN οι συμμετοχές είναι μόλις 2 λιγότερες. Η κατηγορία τρέχει με μονομάρκα λάστιχα και είναι ένας θύλακας που τροφοδοτεί τις υπόλοιπες κατηγορίες με οδηγούς. .
Στην κατηγορία Racing βλέπουμεοτι τελικά ο ο περσινος πρωταθλητής, Αντρέας Λεφέβρς θα συμμετεχει αφου δήλωσε τελικα εκπρόθεσμα και θα τον δούμε στην πίστα. Στην κατηγορία βλέπουμε και πέντε νέες συμμετοχές που θα τρέξουν για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας. Μετά από πολλά χρόνια θα δούμε να τρέχουν πατέρας και γιος στην ίδια κατηγορία, με τους Μιχάλη και Άγγελο Γιατρά. Νέα συμμετοχή και του Νίκου Καρακώστα, του Γιώργου Σώμου και του Σπύρου Φιωτάκη. Με την Συμμετοχή του Νίκου Καρακώστα θα έχουμε επίσης και δυο αδέλφια στην ίδια κατηγορία!
Μια κατηγορία με πολύ ενδιαφέρον που καλά κρατεί από συμμετοχές !
Στην SUPERSPORT έχουμε 13 Συμμετοχές **
Στην SUPERSTOCK έχουμε 13 συμμετοχές και βλέπουμε σημαντικές απουσίες Ο περσινος πρωταθλητής Λευτέρης Πίππος που είναι τραυματισμένος τελικά δηλωσε συμμετοχη και τον ειδαμε στην πιστα. Σημαντικη η απουσια του Γρηγόρη Παναγιωτόπουλου, του Γιάννη Ζεμπίλα και του Στέφανου Καντιμοίρη που τραυματίστηκε στον 1ο αγώνα.
*Αυτό που ξέρουμε από πέρυσι είναι ότι οι συμμετοχές είναι ανοικτές μέχρι και την ήμερα του αγώνα με την διαφορά πως η εκπρόθεσμη συμμετοχή κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου επιβαρύνεται με 20 ευρώ. Δεν έχουμε πληροφόρηση για κάτι διαφορετικό.
** Στην κατηγορία Supersport στην κατάσταση της ΑΜΟΤΟΕ δείχνει έναν λιγότερο τον Σάκη Συνιώρη επειδή δεν μπορεί να εισάγει στο σύστημα της 2 συμμετοχές από τον ίδιο αναβάτη.
OPEN 22 Συμμετοχές
17 | ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | PIERAKOS YAMAHA SPARTANS | |||||||||||||
21 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Η ΤΣΕΠΗ ΜΟΥ-SPILIOTIS-FABBRI-RACETECH ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | |||||||||||||
23 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Moto SOFIANOPOULOS-Μοτολέσχη Ξυλοκάστρου | |||||||||||||
25 | ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | TEAMBOUSTAS.NET-MANOS INJECTION-GOLDFREN-IRC-AIRMA | |||||||||||||
26 | ΒΑΜΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | IMR RACING CAMP,Carbon Fiber Custom,RaceGuns,K-sho | |||||||||||||
27 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | DROSSOS BIKERSHOP | |||||||||||||
29 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ | |||||||||||||
30 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | THIMIATZIS BIKE SHOP | |||||||||||||
32 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | CRAZYMOTO KALITHEA-DIAGELAKIS SCUDERIA SPEEDY GONZ | |||||||||||||
33 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Hallaris Bike Center-Spectro Racing Team | |||||||||||||
44 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PROIMADIS RACING TEAM | |||||||||||||
51 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MOTO GEORGOPOULOS RACING TEAM-GAND | |||||||||||||
65 | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MOTO KORAKIS, AMOTOE, FIM, ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |||||||||||||
68 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | PAPASTAVROU-PERISTERAS-ZenOne RACING-LIQUI MOLY-MO | |||||||||||||
71 | ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ SPILIOTIS RACETECH Π | |||||||||||||
74 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BOUTOS R&D-EXTREME TRACKDAYS | |||||||||||||
81 | ΨΑΡΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ROSTICAFE,MOTO CHRISTOU,MARLASIS,KOUTRAS | |||||||||||||
85 | ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | REPSOL, MOTO KORAKIS,CENTRAL CAFE,TZORTZOPOULOS | |||||||||||||
86 | ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||||||||||||||
88 | ΠΡΟΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Fast Cleaners Kαθαρισμοί-Κοπελάκης Χρώματα Σιδηρικ | |||||||||||||
89 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | RACETECH-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ-PAPASTAVROU SHOPS-ΜΑΝΟΣ ΒΑΦΕΣ | |||||||||||||
111 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΦΙΛΙΤΣΗΣ |
RACING 18Συμμετοχές
Ανδρεας Λεφεβρ
2 | ΤΣΩΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | TSOKOS RACING-YAMAHA-PERISTERAS-AFAM-ERMAX-CL BRAK | |||||||||||||||||||
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | racehouse.gr-FANMOTO-PARGINOS | |||||||||||||||||||
22 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | MOTOGAS RACING-Speedjunkies.gr | |||||||||||||||||||
28 | ΣΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2STROKERS.COM | |||||||||||||||||||
31 | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MOTO PARGINOS-RACE HOUSE.GR-FAN MOTO | |||||||||||||||||||
33 | ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΟΤΟ ΓΕΡΑΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ-2 STROCKERS.COM | |||||||||||||||||||
48 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | YAMAHA ΚΟΡΙΝΘΟΣ,KALOGIROS RACING TEAM,RaceRadio | |||||||||||||||||||
58 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ERMAX-PERISTERAS-CL BRAKES- | |||||||||||||||||||
65 | ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | SHOEI,IXS,SIDI,WRP,SIFNAIOS RACING,ACCEL | |||||||||||||||||||
74 | ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | JET OIL-PERISTERAS-GOLDEN GYM-HONDA KARAKOSTAS | |||||||||||||||||||
81 | ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | KALOGIROS RACING TEAM – BIKER SPIRIT – IGF | |||||||||||||||||||
93 | ΛΕΦΕΒΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SHOEI-SIDI-IXS-WRP-ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ ΚΥΚΛΟΣ | |||||||||||||||||||
97 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ-PIRELLI-Honda ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ-SHOEI-IXS_TeamB | |||||||||||||||||||
99 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Honda ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ-PIRELLI-SHOEI-IXS-TeamBoustas.net | |||||||||||||||||||
111 | ΓΙΑΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΨΩΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑΤΡΑΣ,IGF FOTO,EXTREME TRACK DAYS,BO | |||||||||||||||||||
114 | ΑΝΤΩΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Motogas racing | |||||||||||||||||||
115 | ΓΙΑΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΙΑΤΡΑΣ ΓΥΨΩΣΑΝΙΔΕΣ,IGF FOTOS,BOUKIS WAY,EXTREME T | |||||||||||||||||||
SUPERSPORT 13 Συμμετοχές
2 | ΜΠΕΓΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | TEAMBOUSTAS.NET-PIRELLI -ΛΕΜΣ | ||||||||||||
3 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΤΖΙΛΕΡΗΣ-CL BRAKES-SHOEI | ||||||||||||
13 | ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | IXS,SHOEI,SIDI,PERISTERAS,MOURATIS,SHINY BIKE MOTO | ||||||||||||
33 | ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SHOEI,IXS,SIDI,TZORTZΟPOULAKI,SIFNAIOS RACING,WRP, | ||||||||||||
36 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SHOEI,MICHELIN,HALARIS BIKE CENTER-SPECTRO RACING | ||||||||||||
41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PERISTERAS ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΤΟ,SHOEI,SIDI,IXS,BOUSTAS TE | ||||||||||||
44 | ΤΡΙΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Sipsis,Motoway,BelRay,Tzortzopoulos,Sbs,RK,Pirelli | ||||||||||||
49 | ΔΑΡΑΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | HONDA KOUTSOUBOS | ||||||||||||
57 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | SARAKAKIS HONDA-MICHELIN-KOUTSOUBOS-SHOEI-SIDI | ||||||||||||
66 | ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΝΘΟΣ | ||||||||||||
75 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | AM ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ-EKO-SAN MIGUEL | ||||||||||||
79 | ΓΛΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | IMR RACING CAMP,FASOULAKIS,INTRAMOTO |
SUPERSTOCK 13 Συμμετοχές
1 Λευτερης Πίππος
2 | ΓΚΙΖΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | TSESMELIS-YAMAHA-PIRELLI-LUCAS OIL-EXTREME TRACKDA | |||||||||||||||||||
21 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW ΠΑΝΑ/ΠΟΥΛΟΣ K-TECK,MARMOLINE,MICHELIN,NOLAN,W | |||||||||||||||||||
25 | ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | SIPSIS-HONDA KARAKOSTAS-ΡΟΔΑ ΜΟΤΟ-AFAM-ERMAX-GOLDF | |||||||||||||||||||
33 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Liqui Moly-Teamboustas.net-MRG-Giannakopoulos | |||||||||||||||||||
47 | ΤΣΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | WORKSBIKE Racing Team / GMC Geneva / Extreme Track | |||||||||||||||||||
55 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΟΤΟ-MV AGUSTA-ABM-HP-CORSE-PIRELLI | |||||||||||||||||||
61 | ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ZenOne RACING-LIQUI MOLY | |||||||||||||||||||
64 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | kosmocar-eko ducati team.Papastavrou Shops,Oakley | |||||||||||||||||||
69 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | MISTER KTEO 10300,SPiliotis,YAMAHA,CAPIT | |||||||||||||||||||
77 | ΚΟΝΤΟΜΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BMW MOTORRAD ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-PIRELLI-BOUKIS ΕΛΑΣΤΙ | |||||||||||||||||||
95 | ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | S1NIORISRACING,SHOEI,IXS,DUNLOP | |||||||||||||||||||
156 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | TSALIKIS HONDA CENTER-AFOI SARAKAKI- LEOVINCE-BRAK | |||||||||||||||||||