Τελική Βαθμολογία όλων των κατηγοριών του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO 2015.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ | ||||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΤΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | YAMAHA | 147 | |
2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA | 125 | |
3 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | BETA | 118 | |
4 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΙΜΩΝ | BETA | 95 | |
5 | ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | KTM | 87 | |
6 | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | HONDA | 78 | |
7 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GAS GAS | 61 | |
8 | ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HONDA | 56 | |
9 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | HONDA | 41 | |
10 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | BETA | 39 | |
11 | ΚΟΙΝΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | YAMAHA | 30 | |
12 | ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | HUSQVARNA | 23 | |
13 | ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | HUSQVARNA | 22 | |
14 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | HONDA | 14 | |
15 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | HUSQVARNA | 11 | |
16 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KTM | 8 | |
17 | ΚΥΡΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | BETA | 7 | |
18 | ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | BETA | 4 | |
19 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KTM | 3 | |
20 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | HONDA | 3 | |
21 | ΤΙΤΙΡΕΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | KTM | 3 | |
22 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KTM | 2 | |
23 | ΚΟΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | KTM | 2 | |
24 | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ENDURO | 1 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε1 | ||||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΤΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | YAMAHA | 175 | |
2 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | GAS GAS | 125 | |
3 | ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | HONDA | 120 | |
4 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KTM | 72 | |
5 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | HUSQVARNA | 69 | |
6 | ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ENDURO | 61 | |
7 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KTM | 48 | |
8 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | HONDA | 47 | |
9 | ΚΟΙΝΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | YAMAHA | 46 | |
10 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | YAMAHA | 22 | |
11 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | AVG | 18 | |
12 | ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | HONDA | 12 | |
13 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | YAMAHA | 6 | |
14 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΦΟΓΕΡΤ | SIPSIS | 5 | |
15 | ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | TM | 3 | |
16 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | YAMAHA | 2 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε2 | ||||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΤΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA | 151 | |
2 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | BETA | 146 | |
3 | ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | KTM | 130 | |
4 | ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | HUSQVARNA | 79 | |
5 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | HONDA | 74 | |
6 | ΚΟΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | KTM | 66 | |
7 | ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | BETA | 63 | |
8 | ΚΟΙΝΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GAS GAS | 36 | |
9 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | BETA | 25 | |
10 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KTM | 22 | |
11 | ΜΠΕΝΟΒ ΝΤΑΝΙΕΛ | KTM | 20 | |
12 | ΚΥΡΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | BETA | 13 | |
13 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. | KTM | 13 | |
14 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛ | KTM | 13 | |
15 | ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HONDA | 11 | |
16 | ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΤΙΝΟΣ | KTM | 9 | |
17 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | HUSQVARNA | 8 | |
18 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KTM | 8 | |
19 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KTM | 6 | |
20 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | HONDA | 6 | |
21 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KTM | 5 | |
22 | ΡΗΓΑΣ ΗΛΙΑΣ | KTM | 4 | |
23 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | KTM | 3 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε3 | ||||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΤΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΙΜΩΝ | BETA | 165 | |
2 | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | HONDA | 143 | |
3 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | BETA | 105 | |
4 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | HONDA | 103 | |
5 | ΤΙΤΙΡΕΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | KTM | 78 | |
6 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | GAS GAS | 55 | |
7 | ΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | HONDA | 39 | |
8 | ΤΣΟΥΠΕΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | KTM | 16 | |
9 | ΚΑΡΠΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | KTM | 16 | |
10 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | TM | 14 | |
11 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | HONDA | 11 | |
12 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | BETA | 9 | |
13 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BETA | 7 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝ | ||||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΤΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | HUSQVARNA | 158 | |
2 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | YAMAHA | 150 | |
3 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | HUSQVARNA | 106 | |
4 | ΜΠΙΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | HONDA | 96 | |
5 | ΜΑΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KTM | 56 | |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | YAMAHA | 36 | |
7 | ΤΣΙΑΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | KTM | 10 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ES | ||||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΤΟ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | CHACHAGIAS | 145 | |
2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | KTM | 102 | |
3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΙΣΣΑΙΟΣ | HONDA | 81 | |
4 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | YAMAHA | 80 | |
5 | ΤΣΙΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | SHERCO | 48 | |
6 | ΜΙΜΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | KTM | 45 | |
7 | ΠΡΑΣΣΟΣ ΑΔΑΜΟΣ | YAMAHA | 45 | |
8 | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | YAMAHA | 32 | |
9 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ | HUSQVARNA | 24 | |
10 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | HONDA | 21 | |
11 | ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HUSQVARNA | 20 | |
12 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | BETA | 20 | |
13 | ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | HUSABERG | 20 | |
14 | ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | BETA | 15 | |
15 | ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | YAMAHA | 13 | |
16 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HUSABERG | 11 | |
17 | ΛΑΒΑΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | YAMAHA | 11 | |
18 | ΚΑΚΙΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | KTM | 11 | |
19 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HONDA | 11 | |
20 | ΦΟΥΝΤΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | HUSQVARNA | 7 | |
21 | ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | CHACHAGIAS | 6 | |
22 | ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | KTM | 5 | |
.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ | |||
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | BETA CHACHAGIAS TEAM | 256 | |
2 | INA TECH YAMAHA | 147 | |
3 | HONDA RED RIDERS | 137 | |
4 | EXTRA PRODUCTS | 91 | |
5 | KTM SEE | 87 | |
6 | MONSTER-SHOP | 57 | |
7 | HUSQVARNA MOTO ACTION | 41 | |
8 | NANAKOS TEAM | 7 | |
9 | MAKINA | 3 |