5 November 2024
Enduro 2016

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ENDURO 2016

Βαθμολογία όλων των κατηγοριών του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ENDURO 2016

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
1 ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 60 20 20 20
2 ΤΡΙΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 54 13 16 25
3 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 50 25 25 0
4 ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 40 16 13 11
5 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΙΜΩΝ 35 10 9 16
6 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29 11 8 10
7 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 27 9 11 7
8 ΤΡΙΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 26 7 10 9
9 ΚΟΙΝΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 21 8 5 8
10 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 6 7 6
11 ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 13 2 6 5
12 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 13 0 0 13
13 ΚΟΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 8 4 4 0
14 ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8 3 3 2
15 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6 5 0 1
16 ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 4 0 0 4
17 ΤΙΤΙΡΕΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 3 0 0 3
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2 0 2 0
19 ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1 1 0 0
20 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 0 1 0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε1
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
1 ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 75 25 25 25
2 ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 56 20 20 16
3 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 45 16 16 13
4 ΚΟΙΝΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 37 13 13 11
5 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31 11 10 10
6 ΟΚΑΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 27 10 8 9
7 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 22 8 9 5
8 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20 0 0 20
9 ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 20 7 7 6
10 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 19 0 11 8
11 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 9 0 4
12 ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 9 6 0 3
13 ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 0 0 7
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε2
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
1 ΤΡΙΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 65 20 20 25
2 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 63 25 25 13
3 ΚΟΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 43 16 16 11
4 ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 42 13 13 16
5 ΚΑΚΙΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 27 9 10 8
6 ΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21 0 11 10
7 ΤΙΤΙΡΕΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 20 0 0 20
8 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 20 11 0 9
9 ΤΣΑΚΑΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10 10 0 0
10 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 9 0 9 0
11 ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7 0 0 7
12 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 0 0 6
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε3
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
1 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΙΜΩΝ 66 25 16 25
2 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 61 20 25 16
3 ΤΡΙΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 56 16 20 20
4 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 39 13 13 13
5 ΠΑΝΕΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 31 11 10 10
6 ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 31 9 11 11
7 ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 16 8 8 0
8 ΤΙΤΙΡΕΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 10 10 0 0
9 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9 0 9 0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝ
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
1 ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 75 25 25 25
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 56 16 20 20
3 ΜΠΙΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 42 13 13 16
4 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 36 20 16 0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ES
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
1 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ 70 25 25 20
2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 61 16 20 25
3 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΙΣΣΑΙΟΣ 49 20 13 16
4 ΒΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 34 13 10 11
5 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 31 10 11 10
6 ΒΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 27 11 16 0
7 ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 27 7 7 13
8 ΚΟΥΡΟΥΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 23 9 6 8
9 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 0 9 9
10 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16 8 8 0
11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11 6 5 0

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner