Motocross 2015

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MOTOCROSS 2015

Τελική Βαθμολογία όλων των κατηγοριών του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2015.

MX1
Θεση Νο. Ονομα Αθλητή Βαθμοί
1 92 ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 304
2 211 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 255
3 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 247
4 199 ΚΟΤΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 224
5 91 ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 202
6 131 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 162
7 4 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 155
8 79 ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 133
9 387 ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 117
10 161 ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 103
11 411 ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 98
12 21 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 74
13 499 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 73
14 96 ΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 61
15 11 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 48
16 112 ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 47
17 85 ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 44
18 123 ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 33
19 101 ΡΗΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 31
20 26 ΤΣΙΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 28
21 27 ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27
22 46 ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23
23 72 ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23
24 47 ΜΠΡΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22
25 280 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20
26 282 ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14
27 71 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 13
28 120 ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 13
29 18 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12
30 162 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 11
31 212 ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10
32 299 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10
33 879 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 6
34 111 ΡΟΖΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5
35 25 ΤΑΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1
36 126 ΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
37 24 ΠΑΤΣΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
38 318 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
39 177 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
MX2
Θεση Νο. Ονομα Αθλητή Βαθμοί
1 100 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 329
2 22 ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 228
3 711 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 207
4 51 ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 201
5 125 ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 196
6 37 ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 168
7 21 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 161
8 29 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 159
9 410 ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 129
10 161 ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 128
11 200 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 104
12 98 ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 102
13 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 88
14 722 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΙΟΧΑΝ-ΑΝΑΣΤΑΣ 69
15 44 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 66
16 160 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 65
17 97 ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 59
18 107 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 55
19 800 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 51
20 189 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 40
21 43 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39
22 65 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36
23 757 ΣΙΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 34
24 115 ΣΠΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 31
25 777 ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 29
26 82 ΚΑΤΖΙΛΕΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 22
27 168 ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 21
28 99 ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 21
29 444 ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15
30 174 ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14
31 102 ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14
32 108 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 11
33 23 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 10
34 213 ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9
35 94 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 8
36 114 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8
37 308 ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 6
38 111 ΠΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5
39 785 ΠΙΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4
40 810 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3
41 20 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3
42 59 ΠΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
43 130 ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
44 922 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
45 380 ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
46 122 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
47 33 ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
48 77 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
49 214 ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50 84 ΡΗΓΩΝΗΣ ΘΕΟΘΑΝΗΣ
51 101 ΑΛΕΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
52 249 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
53 81 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
54 136 ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
55 182 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
56 3 ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
57 180 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
OPEN
Θεση Νο. Ονομα Αθλητή Βαθμοί
1 1 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 303
2 110 ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 287
3 3 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΝΤ 233
4 71 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 199
5 253 ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 193
6 119 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 156
7 5 ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 132
8 2 ΛΥΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 122
9 78 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 119
10 70 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 112
11 271 ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 110
12 450 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 108
13 30 ΚΥΡΤΣΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 75
14 279 ΓΚΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 72
15 111 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 66
16 75 ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 49
17 9 ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 49
18 161 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 47
19 44 ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 44
20 288 ΚΩΦΟΣ ΘΩΜΑΣ 41
21 96 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41
22 51 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 40
23 74 ΖΩΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 36
24 222 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32
25 22 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30
26 105 ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29
27 103 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28
28 611 ΜΑΓΙΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 28
29 62 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 27
30 376 ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24
31 139 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17
32 79 ΠΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16
33 93 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14
34 80 ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13
35 270 ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12
36 911 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11
37 124 ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10
38 55 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9
39 65 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 8
40 411 ΤΣΙΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜ 7
41 63 ΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 7
42 342 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7
43 112 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6
44 69 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛ 6
45 98 ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 6
46 60 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 4
47 121 ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3
48 990 ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2
49 298 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1
50 301 ΚΟΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1
51 94 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
52 188 ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
53 171 ΦΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
54 40 ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
55 214 ΤΑΟΥΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
56 467 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
57 54 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
MX2T
Θεση Νο. Ονομα Αθλητή Βαθμοί
1 37 ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 330
2 98 ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 264
3 200 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 242
4 99 ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 181
5 101 ΑΛΕΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 70
6 213 ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 52
7 114 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50
8 3 ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16
9 111 ΠΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 14
MX65
Θεση Νο. Ονομα Αθλητή Βαθμοί
1 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 250
2 172 ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 194
3 19 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 172
4 511 ΚΑΛΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 142
5 11 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 111
6 7 ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΖΟΝΑΚΙ 80
7 379 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 63
8 44 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34
9 199 ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 30
10 34 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30
11 9 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28
12 22 ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 28
13 16 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 22
14 46 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 16
MX85
Θεση Νο. Ονομα Αθλητή Βαθμοί
1 111 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 235
2 101 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 235
3 3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 173
4 134 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 158
5 331 ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑ/ΣΙΟΣ 112
6 55 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 104
7 777 ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 81
8 46 ΤΣΟΥΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 58
9 146 ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54
10 292 ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ 53
11 106 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 31
12 223 ΜΑΛΑΚΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 31
13 2 ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 24
14 11 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14
QUAD
Θεση Νο. Ονομα Αθλητή Βαθμοί
1 4 ΝΤΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 216
2 73 ΜΠΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 202
3 55 ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 174
4 838 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 150
5 1 ΚΑΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 139
6 40 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 133
7 99 ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 86
8 407 ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 79
9 62 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 70
10 61 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 42
11 17 HICKLING SCOTT 38
12 42 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29
13 28 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 27
14 95 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Θεση Σωματείο Βαθμοί
1 Μ.Ο.Β.Ε 2337
2 ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου 1377
3 Α.Ο.Λ.Μ.Ο 919
4 Α.Μ.Ο.Εορδαίας 740
5 ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ 622
6 ΑΡΗΣ 609
7 ΛΕ.ΜΟ.ΘΕ 608
8 Λ.Ε.ΜΟΤ 584
9 Λ.Α.Μ.Σ 442
10 Μ.Ο.Χ 368
11 Α.Μ.Ο.Λ 349
12 Ο.Φ.Μ.Καρυώτισσας 320
13 Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ 306
14 ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β 285
15 ΛΕ.Μ.Α.Ν 271
16 Ο.ΔΙ.ΚΟ 261
17 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 260
18 ΦΙ.Α.Μ 259
19 Α.Σ.Μ.Σ.Α 234
20 Μ.Α.Ο.Κ 231
21 ΔΙ.ΑΘΛΗ.ΣΗ 226
22 Ο.Φ.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 199
23 ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ 193
24 Μ.Ο.Θ 192
25 ΜΟ.ΛΕ.Κ 176
26 ΛΕ.ΜΟ.Β 156
27 Μ.Ο.Σ 142
28 Σ.Μ.Ο.Κ 139
29 ΜΟ.ΛΕ.Τ 130
30 ΛΕ.Μ.Μ 126
31 Λ.Α.ΜΟΤ 124
32 ΛΕ.Μ.Ε 123
33 Μ.Ο.Γ 93
34 Α.Μ.Λ.Ε.Χ 80
35 ΦΙΛ.Μ.Α 44
36 ΜΟ.ΣΥ.Σ 44
37 Ε.Δ.Ο 34
38 Α.Σ.Η 33
39 Α.Μ.Ο.Σ 31
40 ΑΤΤΙΚΟ Α.Σ.Α.Ε.Δ 29
41 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 28
42 Ε.ΔΙ.Λ 21
43 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 14
44 ΛΕ.ΜΟ.ΕΡ 10
45 ΑΡΤΕΜΙΣ 4
46 Μ.Ο.Λ.Π 1

Αναλυτική Βαθμολογία όλης της χρονιάς σε XL

motocross-2015

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner