Η Βαθμολογία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος TRIAL 2015
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’
Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΔΡΑΜΑ | ΛΑΜΙΑ | ΒΟΛΟΣ | ΜΕΓΑΡΑ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
12 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
14 | ΚΑΜΠΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
19 | ΤΣΙΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 16 | 13 | 29 | |||
15 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 16 | 16 | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’
Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΔΡΑΜΑ | ΛΑΜΙΑ | ΒΟΛΟΣ | ΜΕΓΑΡΑ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
25 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 | |
222 | ΒΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 25 | 16 | 61 | ||
29 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 20 | 16 | 25 | 61 | ||
27 | ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | 13 | 13 | 42 | ||
24 | ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | 11 | 27 | |||
22 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 | 10 | 23 | |||
26 | ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 6 | 8 | 22 | ||
21 | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | 10 | 21 | |||
221 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | 11 | ||||
23 | ΚΟΥΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 10 | 10 | ||||
246 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 9 | 9 | ||||
210 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 9 | 9 | ||||
202 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 9 | 9 | ||||
216 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 8 | 8 | ||||
255 | ΣΤΡΟΥΓΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | 7 | 7 | ||||
28 | ΒΑΪΤΣΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 0 | |||||
291 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | |||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR
Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΔΡΑΜΑ | ΛΑΜΙΑ | ΒΟΛΟΣ | ΜΕΓΑΡΑ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
31 | ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 | 25 | 50 | |||
33 | ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 20 | 20 | 40 | |||
32 | ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 25 | 25 |