5 November 2024
motoGP 2014NEA

Moto3 : Ο Rins θα ξεκινήσει πρώτος απο το grid στο Silverstone !

Ο Alex Rins είναι αυτό που θα ξεκινήσει πρώτος απο το gridστο Βρετανικό Grand Prixτην , αφού πήρε την pole position, μπροστά από το Niccolo Antonelliκαι τον Alex Marquezστα χρονομετρημένα στο Silverstone.

Ο Rins (Estrella Galicia 0,0) έκανε ένα εκπληκτικό χρονο (2’13.112) και με αυτόν έκανε καινούργιο ρεκόρ πίστας για την κατηγορία Moto3 και έτσι «άρπαξε» την πρώτη θέση στο grid για τον 12ο αγώνα της χρονιάς, μπροστά απο τον Antonelli (Junior Team GO & FUN), με διαφορά 0.112s .42rins__gp_8209_slideshow_169

Ο Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0) είχε την pole positionστην αρχή των δοκιμαστικών και με δέκα λεπτά να απομένουν, αλλά τελικά ήταν 0.338s πίσω από τον ομόσταυλό του στην πρώτη σειρά.

Στην δεύτερη σειρά, οι θέσεις εξασφαλίστηκαν από τον Enea Bastianini (Junior Team Go & FUN Moto3), τον Brad Binder (Ambrogio Racing) και τον Alexis Masbou (Ongetta-Rivacold).

Πίσω τους ο Miguel Oliveira (Mahindra Racing), ο Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) και Isaac Viñales (Calvo Team) θα κλείσουν την τρίτη σειρά στο grid.

O Niklas Ajo (Avant Tecno Husqvarna Ajo) ολοκλήρωσε την πρώτη δεκάδα, ενώ ο Juanfran Guevara (Mapfre Aspar Team Moto3) είχε μηχανικό πρόβλημα και έτσι θα ξεκινήσει απο την 11η θέση μπροστά απο τον Danny Kent (Red Bull Ajo Husqvarna).

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.3 2’13.112
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 225.7 2’13.224 0.112 / 0.112
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.2 2’13.450 0.338 / 0.226
4 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 224.5 2’13.711 0.599 / 0.261
5 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 224.7 2’13.768 0.656 / 0.057
6 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 225.1 2’13.855 0.743 / 0.087
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 223.0 2’13.888 0.776 / 0.033
8 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 221.9 2’14.184 1.072 / 0.296
9 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 217.3 2’14.324 1.212 / 0.140
10 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 216.8 2’14.384 1.272 / 0.060
11 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 224.2 2’14.416 1.304 / 0.032
12 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 224.1 2’14.500 1.388 / 0.084
13 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 221.3 2’14.531 1.419 / 0.031
14 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 225.7 2’14.544 1.432 / 0.013
15 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 228.8 2’14.556 1.444 / 0.012
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 223.0 2’14.686 1.574 / 0.130
17 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 221.3 2’14.726 1.614 / 0.040
18 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.9 2’14.845 1.733 / 0.119
19 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 220.4 2’14.853 1.741 / 0.008
20 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 217.3 2’14.886 1.774 / 0.033
21 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 221.4 2’14.990 1.878 / 0.104
22 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.4 2’15.002 1.890 / 0.012
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 222.1 2’15.099 1.987 / 0.097
24 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 219.3 2’15.151 2.039 / 0.052
25 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 220.3 2’15.312 2.200 / 0.161
26 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 223.6 2’15.405 2.293 / 0.093
27 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 217.6 2’15.683 2.571 / 0.278
28 13 Jasper IWEMA NED KRP Abbink Racing FTR KTM 223.2 2’15.709 2.597 / 0.026
29 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 222.6 2’15.925 2.813 / 0.216
30 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 221.9 2’15.939 2.827 / 0.014
31 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 223.7 2’16.889 3.777 / 0.950
32 66 Joe IRVING GBR Redline Motorcycles/KTM UK KTM 216.8 2’16.942 3.830 / 0.053
33 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 220.2 2’17.418 4.306 / 0.476
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 214.4 2’18.608 5.496 / 1.190
43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner