5 November 2024
motoGP 2015

MotoGP: Εντυπωσιακή pole position από τον Dovizioso με την Ducati στο Κατάρ!

Ο Andrea Dovizioso παίρνει την pole position για την ομάδα της Ducati με την Desmosedici GP15, μπροστά από τον Dani Pedrosa (+0.217s)  και τον Marc Marquez (+ 0.324s)  στο Κατάρ.04-dovi-pole-qatar-2015

Στο τελευταίο 5λεπτο όπως μας έχουν συνηθίσει, γίνονται όλες οι ανατροπές, έτσι και σήμερα έγινε το ίδιο.

Ο Pedrosa ήταν μπροστά, αλλά ο Dovi κατάφερε στην εκπνοή της περιόδου να πάρει την πρώτη pole position της σεζόν. Ο νυν Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP, Marquez δεν είχε καμία απάντηση για το ρυθμό του Dovizioso με το μαλακότερο ελαστικό και έτσι θα ξεκινήσει αύριο τον αγώνα από  την 3η θέση στο grid πίσω από τον ομόσταυλό του Dani Pedrosa.

Ο Andrea Iannone θα ξεκινήσει από το μπροστινό μέρος της δεύτερης σειράς στην 4η θέση με την άλλη εργοστασιακή Ducati, και πίσω του η άλλη Ducati της Pramac Racing με τον Yonny Hernandez (+ 0.562s)  στην 5η θέση φέρνοντας έτσι τρία Ducati στην πρώτη πεντάδα.

Ο Jorge Lorenzo (+ 0.598s) είναι στην 6η, ενώ ο Bradley Smith (+ 0.618s) θα εκκινήσει από την 3η σειρά με την δορυφορική Monster Yamaha Tech 3 μπροστά από την εργοστασιακή YZR-M1 του Valentino Rossi (+ 0.738s), ο οποίος θα ξεκινήσει από την 8η θέση.
Ο Danilo Petrucci με ένα ακόμα Ducati συμπληρώνει την 3η σειρά στην 9η θέση!
Στην 4η σειρά θα εκκινήσει στην 10η θέση ο Pol Espargaro με Monster Yamaha Tech 3, μπροστά από τον αδελφό του Aleix Espargaro με την Team SUZUKI ECSTAR.
Ο  Cal Crutchlow, ο οποίος είχε δείξει εντυπωσιακό ρυθμό στις δοκιμές είχε μια πτώση  στη Κ 14 και δεν συνέχισε μένοντας έτσι στην 12η θέση.

Νωρίτερα στο Q1ο Danilo Petrucci τερμάτισε στην κορυφή και πέρασε πρώτος στο Q2. Η μάχη για τη δεύτερη θέση κερδήθηκε από τον Bradley Smith που “έκλεψε” την 2η θέση από τον Maverick Viñales και την ομάδα της Suzuki GSX Ecstar στο τέλος, μετά το πέσιμο της καρό σημαίας.

pole-qatar-2015

Ο αγώνας του MotoGP , θα γίνει αύριο Κυριακή στις 21:00 ώρα.

Αποτελέσματα Q2 (σε PDF)

Pos. Num. Rider Nation Team .
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.3 1’54.113
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 340.1 1’54.330 0.217 / 0.217
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 339.9 1’54.437 0.324 / 0.107
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 339.0 1’54.521 0.408 / 0.084
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 346.4 1’54.675 0.562 / 0.154
6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.0 1’54.711 0.598 / 0.036
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.2 1’54.732 0.619 / 0.021
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.4 1’54.851 0.738 / 0.119
9 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 342.7 1’54.876 0.763 / 0.025
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.4 1’55.004 0.891 / 0.128
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.4 1’55.035 0.922 / 0.031
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 335.2 1’55.123 1.010 / 0.088

Αποτελέσματα Q1 (σε PDF)

Pos. Num. Rider Nation Team .
1 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 336.3 1’55.094
2 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.0 1’55.235 0.141 / 0.141
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.8 1’55.246 0.152 / 0.011
4 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 333.6 1’55.428 0.334 / 0.182
5 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 341.1 1’55.604 0.510 / 0.176
6 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 340.1 1’55.729 0.635 / 0.125
7 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 330.2 1’55.756 0.662 / 0.027
8 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 332.0 1’55.791 0.697 / 0.035
9 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 330.9 1’55.848 0.754 / 0.057
10 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 329.3 1’55.892 0.798 / 0.044
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.8 1’56.187 1.093 / 0.295
12 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 336.1 1’56.287 1.193 / 0.100
13 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 328.5 1’56.454 1.360 / 0.167
14 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 325.5 1’56.793 1.699 / 0.339
15 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.6 1’57.934 2.840 / 1.141

Randomizer

tzortzopoulos_baner georgopoulos_baner