5 November 2024
motoGP 2015

MotoGP: Ο Marquez ταχύτερος με Crutchlow και Iannone να ακολουθούν την δεύτερη ήμερα.

Ο Marc Marquez τελείωσε στην κορυφή της 2ης ημέρας, με τον Cal Crutchlow στην 2η θέση.93-marquez_marqueg

Οι δέκα πρώτοι των έως τώρα δοκιμών πέρασαν στις χρονομετρημένες δοκιμές Ν.2 (Q2) με κορυφαίο και πάλι τον αναβάτη της Repsol Honda, Marc Marquez.

Ο Cal Crutchlow (+ 0.096s) κατάφερε και σκαρφάλωσε στην 2η θέση, ενώ ο Andrea Iannone (+ 0.170s) τερμάτισε τρίτος, παρόλο που είχε μια πτώση.

Ο Aleix Espargaro (+ 0.172s)  έφερε την ομάδα της Suzuki GSX-Ecstar RR στην 4η θέση.

Ο Pedrosa τερμάτισε στην 5η θέση μπροστά από τον Dovi που έκλεισε την εξάδα

Η Yamaha του Lorenzo (+ 0.286s) και του Rossi (+ 0.370s) τερμάτισαν στην 8η και 9η, αντίστοιχα.

Ο Hector Barbera (+ 0.574s) ήταν ο πρώτος αναβάτης της Open στην 11η θέση, με τον Scott Redding (12 + 0.625s), Maverick Viñales (13 + 0.854s) και Bradley Smith (16 + 0.919s) είναι μερικά από τα μεγάλα ονόματα που θα πρέπει να αναμετρηθούν στην Q1.

Ο Loris Baz είχε πτώση επίσης στη Κ2 2, και μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο για μια ακτινογραφία με υποψία για κάταγμα δακτύλου.

Αποτελέσματα σε PDF

Pos. Num. Rider Nation Team .
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.0 1’54.822
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 339.7 1’54.918 0.096 / 0.096
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 345.0 1’54.992 0.170 / 0.074
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.1 1’54.994 0.172 / 0.002
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 345.4 1’55.024 0.202 / 0.030
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 344.1 1’55.044 0.222 / 0.020
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 344.2 1’55.102 0.280 / 0.058
8 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.2 1’55.108 0.286 / 0.006
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.8 1’55.192 0.370 / 0.084
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.2 1’55.328 0.506 / 0.136
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 342.9 1’55.396 0.574 / 0.068
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 341.6 1’55.447 0.625 / 0.051
13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.1 1’55.676 0.854 / 0.229
14 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 335.5 1’55.694 0.872 / 0.018
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 341.6 1’55.777 0.955 / 0.083
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 330.8 1’55.789 0.967 / 0.012
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 341.3 1’55.866 1.044 / 0.077
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.9 1’55.905 1.083 / 0.039
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 331.6 1’55.913 1.091 / 0.008
20 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 332.3 1’56.080 1.258 / 0.167
21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 331.1 1’56.162 1.340 / 0.082
22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 332.3 1’57.072 2.250 / 0.910
23 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.8 1’57.107 2.285 / 0.035
24 15 Alex DE ANGELIS RSM Octo IodaRacing Team ART 323.5 1’57.509 2.687 / 0.402
25 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.9 1’59.339 4.517 / 1.830

Qualifying Σάββατο 28/3/2015

Moto3           QP      17:00 – 17:40

Moto2           QP      17:55 – 18:40

MotoGP        FP4     18:55 – 19:25

MotoGP        Q1      19:35 – 19:50

MotoGP        Q2      20:00 – 20:15

Race Κυριακή 29/3/2015

Moto3           WUP  15:50 – 16:10

Moto2           WUP  16:25 – 16:45

MotoGP        WUP  17:00 – 17:20

Moto3           RAC    18:00

Moto2           RAC    19:20

MotoGP        RAC    21:00

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner