MXGP Qatar: Θρίαμβος του Max Nagl με νίκη και στους 2 αγώνες !
Ένας συναρπαστικός 1ος αγώνας με μεγάλη έκπληξη την 9η θέση του Villopoto.
Από την εκκίνηση έφυγε μπροστά ο Max Nagl (Husqvarna ) και κατάφερε να μείνει εκεί μέχρι την καρό σημαία που του χάρισε την πρώτη νίκη της σεζόν!
Πίσω του ο Tony Cairoli (KTM) που προσπάθησε για αρκετούς γύρους να φτάσει τον Max Nagl χωρίς όμως να τα καταφέρει , ενώ τελικά υποχώρησε στην τρίτη θέση αφού ο Avant Desalle (Suzuki) κατάφερε και τον πέρασε κάνοντας και μεγάλη διαφορά μέχρι το τέλος του αγώνα.
Ο Avant Desalle κατάφερε να φτάσει τον Max Nagl και να πιέσει αρκετά αλλά χωρίς να τα καταφέρει και να τερματίσει στην δεύτερη θέση τελικά με μόλις 1.221 πίσω από τον πρώτο!
Στην 4η θέση τερμάτισε ο Gautier Paulin (Honda) μπροστά από τον Jeremy Van Horebeek (Yamaha) και τον Romain Febvre που συμπλήρωσε την πρώτη εξάδα.
Οι Shaun Simpson και Evgeny Bobryshev τερμάτισαν στην 7η και 8η θέση αντίστοιχα.
Ο Ryan Villopoto (Kawasaki) είχε όλα τα είδη των προβλημάτων και των κακοτυχιών. Του έσβησε ο κινητήρας αμέσως με την εκκίνηση και καθυστέρησε πολύ μέχρι να καταφέρει τον βάλει πάλι μπροστά, στη συνέχεια ήρθε σε επαφή με τον Jose Butron με αποτέλεσμα να έχει πτώση. Στην συνέχεια οδήγησε πολύ γρήγορα και έφτασε στην 15η θέση και πάλι τον χτύπησε η ατυχία και είχε και πάλι πτώση που τον έριξε στην 19η θέση. Μετά την τρίτη “ήττα” επανήλθε και με πολύ γρήγορους γύρους έφτασε και τερμάτισε τελικά στην 9η θέση.
Δείτε στο παρακάτω βίντεο την καταστροφική εκκίνηση του Αμερικάνου!
Την πρώτη δωδεκάδα συμπλήρωσαν οι, David Philippaerts, Steven Frossard και Kevin Strijbos.
Αναλυτικά αποτελέσματα 1ου Αγώνα MXGP
Pos | Nr | Rider | Nation | Bike | Time | laps | Diff. First |
1 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 34:52.985 | 18 | 0:00.000 |
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 34:54.206 | 18 | 0:01.221 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:11.535 | 18 | 0:18.550 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Honda | 35:17.794 | 18 | 0:24.809 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 35:27.795 | 18 | 0:34.810 |
6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 35:35.380 | 18 | 0:42.395 |
7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 35:40.280 | 18 | 0:47.295 |
8 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 35:49.037 | 18 | 0:56.052 |
9 | 2 | Villopoto, Ryan | USA | Kawasaki | 35:52.594 | 18 | 0:59.609 |
10 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yamaha | 35:56.164 | 18 | 1:03.179 |
11 | 183 | Frossard, Steven | FRA | KTM | 36:00.332 | 18 | 1:07.347 |
12 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 36:02.099 | 18 | 1:09.114 |
13 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | TM | 36:03.623 | 18 | 1:10.638 |
14 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 36:04.947 | 18 | 1:11.962 |
15 | 47 | Waters, Todd | AUS | Husqvarna | 36:05.840 | 18 | 1:12.855 |
16 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KTM | 36:30.663 | 18 | 1:37.678 |
17 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | Kawasaki | 36:33.053 | 18 | 1:40.068 |
18 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Suzuki | 36:40.287 | 18 | 1:47.302 |
19 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 36:46.045 | 18 | 1:53.060 |
20 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | Honda | 36:49.687 | 18 | 1:56.702 |
21 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 34:57.950 | 17 | -1 lap |
22 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | Honda | 35:08.025 | 17 | -1 lap |
23 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Husqvarna | 35:58.309 | 17 | -1 lap |
24 | 731 | Shipton, Jake James | GBR | KTM | 36:04.852 | 17 | -1 lap |
25 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 36:18.776 | 17 | -1 lap |
26 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | Honda | 36:24.493 | 17 | -1 lap |
27 | 957 | Preston, Jake | GBR | KTM | 36:45.970 | 13 | -5 laps |
28 | 177 | Coates, Paul | GBR | Yamaha | 10:24.114 | 4 | -14 laps |
29 | 991 | Watson, Nathan | GBR | Husqvarna | 1:39.737 | 0 | -18 laps |
Best lap: #25 Clement Desalle Time:1:49.681 in lap 3 |
Ο 2ος Αγώνας είχε μια παρόμοια εξέλιξη στην κορυφή με τον πρώτο. Στην εκκίνηση και πάλι έφυγε πολύ καλά ο Max Nagl (Husqvarna ) και έμεινε μπροστά όπως και στο πρώτο αγώνα κάνοντας αυτήν την φορά μεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο Avant Desalle που έφτασε τα 6 δευτερόλεπτα.
Ο Avant Desalle (Suzuki) αυτή την φορά μπήκε μπροστά από τον Tony Cairoli από την αρχή και δεν απειλήθηκε καθόλου μέχρι το τέλος του αγώνα.
Σε αντίθεση με τον πρώτο αγώνα ο Tony Cairoli δεν κατάφερε να μείνει στην τρίτη θέση και υποχώρησε στην 4η αφού ο Gautier Paulin (Honda) αυτή την φορά μπόρεσε και πέρασε τον Ιταλό και τελικά ήταν αυτός που κέρδισε την τρίτη θέση και την τρίτο σκαλί του βάθρου!
Στην 5η θέση πίσω από τον Cairoli ο Jeremy Van Horebeek (Yamaha) μπροστά από τον Kevin Strijbos που συμπλήρωσε την πρώτη εξάδα!
Στην 7η θέση ο Romain Febvre μπροστά από τον Αμερικανό αστέρα, Ryan Villopoto (Kawasaki) που και πάλι δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλύτερο στον 2ο αγώνα.
Την δωδεκάδα συμπλήρωσαν οι Evgeny Bobryshev, Glenn Coldenhoff, Jose Butron και Davide Guarneri.
Αναλυτικά αποτελέσματα 2ου Αγώνα MXGP
Pos | Nr | Rider | Nation | Bike | Time | laps | Diff. First |
1 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | Husqvarna | 35:00.295 | 18 | 0:00.000 |
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Suzuki | 35:06.318 | 18 | 0:06.023 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Honda | 35:09.047 | 18 | 0:08.752 |
4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 35:13.082 | 18 | 0:12.787 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Yamaha | 35:18.035 | 18 | 0:17.740 |
6 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | Suzuki | 35:24.971 | 18 | 0:24.676 |
7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 35:36.652 | 18 | 0:36.357 |
8 | 2 | Villopoto, Ryan | USA | Kawasaki | 35:41.111 | 18 | 0:40.816 |
9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Honda | 36:03.589 | 18 | 1:03.294 |
10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | Suzuki | 36:07.477 | 18 | 1:07.182 |
11 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 36:11.376 | 18 | 1:11.081 |
12 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | TM | 36:18.449 | 18 | 1:18.154 |
13 | 47 | Waters, Todd | AUS | Husqvarna | 36:19.349 | 18 | 1:19.054 |
14 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 36:24.607 | 18 | 1:24.312 |
15 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 36:31.323 | 18 | 1:31.028 |
16 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | Kawasaki | 36:39.009 | 18 | 1:38.714 |
17 | 111 | Ferris, Dean | AUS | Husqvarna | 37:09.305 | 18 | 2:09.010 |
18 | 999 | Goncalves, Rui | POR | Husqvarna | 35:01.949 | 17 | -1 lap |
19 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | Honda | 35:20.063 | 17 | -1 lap |
20 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | Honda | 35:31.618 | 17 | -1 lap |
21 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Honda | 35:39.782 | 17 | -1 lap |
22 | 731 | Shipton, Jake James | GBR | KTM | 35:53.391 | 17 | -1 lap |
23 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | Honda | 36:00.807 | 17 | -1 lap |
24 | 177 | Coates, Paul | GBR | Yamaha | 24:00.142 | 11 | -7 laps |
25 | 19 | Philippaerts, David | ITA | Yamaha | 15:30.264 | 7 | -11 laps |
26 | 957 | Preston, Jake | GBR | KTM | 17:22.391 | 7 | -11 laps |
27 | 183 | Frossard, Steven | FRA | KTM | 7:47.607 | 3 | -15 laps |
28 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KTM | 6:00.355 | 2 | -16 laps |
Best lap: #12 Maximilian Nagl Time:1:49.999 in lap 4 |
Αναλυτικά Αποτελέσματα MXGP Race 1
Αναλυτικά Αποτελέσματα MXGP Race 2
Στην MX2 ο Jeffrey Herlings έκανε δυο εντυπωσιακές νίκες. Ο αναβάτης της KTM κέρδισε και τους δυο αγώνες με διαφορά πάνω από 2 δευτερόλεπτα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου με την απόλυτη βαθμολογία των 50 βαθμών!
Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με 42 βαθμούς ανέβηκε ο Julien Lieber με μια 3η θέση στο πρώτο αγώνα και μια 2η στον δεύτερο αγώνα.
Το βάθρο συμπλήρωσε ο Dylan Ferrandis αφού στον πρώτο αγώνα τερμάτισε 2ος , ενώ στο δεύτερο αγώνα τερμάτισε 5ο μαζεύοντας 38 βαθμούς.
Αναλυτικά Αποτελέσματα MX2 Race 1
Αναλυτικά Αποτελέσματα MX2 Race 2
Στο MXW, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών, είχε 17 συμμετοχές σε ένα πολύ σκληρό και θεαματικό αγώνα.
Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Livia Lancelot από την Γαλλία με Kawasaki, ενώ στο δεύτερο σκαλί η Ιταλίδα Kiara Fontanesi με Yamaha και το βάθρο συμπλήρωσε η Ολλανδή Nancy Van De Ven με Yamaha.
Video με στιγμιότυπα των αγώνων στο Κατάρ
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=x4XlaYTvL_Y”]