MXoN των Εθνών 2014ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

MXoN των Εθνών: 31η θέση για την Ελληνική ομάδα στην Λετονία

H παρουσία της ελληνικής ομάδας στο 68ο Motocross των Εθνών στην Λετονία ολοκληρώθηκε στον Β Τελικό όπου οι διεθνείς μας έφεραν την Ελλάδα στην 31η θέση της γενικής κατάταξης.
Οι Παναγιώτης Κουζής, Δημήτρης Κοντολέτας και Γιάννης Τουρατζίδης δεν είχαν καλή εκκίνηση αλλά κατά την διάρκεια του αγώνα κατάφεραν να κερδίσουν θέσεις στην γενική κατάταξη.

mx_let_108-kouzis

Όμως στο τέλος τα εθνικά μας χρώματα στάθηκαν άτυχα όταν ο Παναγιώτης Κουζής αναγκάστηκε στο τέλος του αγώνα να εγκαταλείψει από μηχανική βλάβη την στιγμή που βρισκόταν στην 23η θέση της κατάταξης. Πραγματοποιώντας ένα σταθερό αγώνα, ο Γιάννης Τουρατζίδης τερμάτισε στην 24η θέση οδηγώντας μάλιστα χωρίς γυαλιά για ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα.

mx_let_107-touratzidis

Λίγο πιο πίσω ο Δημήτρης Κοντολέτας τερμάτισε στην 28η θέση κατατάσσοντας την χώρα μας στην 31η θέση του αγώνα.

mx_let_106-kontoletas
Στις πρώτες θέσεις του φετινού Motocross των Εθνών τερμάτισαν οι ομάδες της Γαλλίας, του Βελγίου και της Αμερικής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ

B-Final – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 65 Barr, Martin IRL MCUI KTM 34:38.448 17 0:00.000 0:00.000 1:53.679 2 48.77
2 37 Butron, Jose ESP RFME KTM 34:43.529 17 0:05.081 0:05.081 1:55.327 2 48.07
3 45 Michek, Martin CZE ACCR KTM 35:03.107 17 0:24.659 0:19.578 1:56.403 2 47.63
4 66 Edmonds, Stuart IRL MCUI Suzuki 35:05.596 17 0:27.148 0:02.489 1:55.954 3 47.81
5 77 Jasikonis, Arminas LTU LMSF KTM 35:08.393 17 0:29.945 0:02.797 1:56.404 3 47.63
6 70 Narita, Akira JPN MFJ Honda 35:33.524 17 0:55.076 0:25.131 1:56.687 1 47.51
7 60 Columb, Scott NZL MNZ Yamaha 35:36.488 17 0:58.040 0:02.964 1:56.635 3 47.53
8 74 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 35:43.065 17 1:04.617 0:06.577 1:57.916 4 47.02
9 93 Vilardi, Thales BRA CBM Yamaha 35:44.491 17 1:06.043 0:01.426 1:58.356 2 46.84
10 82 Nemeth, Kornel HUN MAMS KTM 35:51.337 17 1:12.889 0:06.846 1:58.817 2 46.66
11 39 Valentin, Ander ESP RFME Yamaha 36:04.401 17 1:25.953 0:13.064 1:56.081 4 47.76
12 58 Dobbyn, Hamish NZL MNZ KTM 36:06.036 17 1:27.588 0:01.635 1:57.893 2 47.03
13 71 Katsuya, Takeshi JPN MFJ Kawasaki 36:07.853 17 1:29.405 0:01.817 1:58.874 2 46.64
14 72 Atsuta, Yoshitaka JPN MFJ Suzuki 36:10.299 17 1:31.851 0:02.446 1:59.534 2 46.38
15 78 Rukstela, Nerijus LTU LMSF KTM 36:11.223 17 1:32.775 0:00.924 2:00.272 3 46.1
16 76 Gelazninkas, Arunas LTU LMSF KTM 36:24.937 17 1:46.489 0:13.714 2:01.277 2 45.71
17 44 Kovar, Vaclav CZE ACCR KTM 36:38.640 17 2:00.192 0:13.703 2:00.113 4 46.16
18 84 Hugyecz, Erik HUN MAMS KTM 35:07.236 16 1 lap 1 lap 2:00.145 1 46.14
19 64 Crockard, Gordon IRL MCUI Kawasaki 35:07.936 16 1 lap 0:00.700 2:01.612 2 45.59
20 86 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 35:17.893 16 1 lap 0:09.957 2:02.811 2 45.14
21 92 Selhorst, Rodrigo BRA CBM Yamaha 35:19.540 16 1 lap 0:01.647 2:03.237 7 44.99
22 59 Harwood, Hamish NZL MNZ KTM 35:29.684 16 1 lap 0:10.144 1:59.114 4 46.54
23 102 Leljak, Marko CRO HMS KTM 35:38.087 16 1 lap 0:08.403 2:02.069 2 45.42
24 107 Touratzidis, Ioannis GRE AMOTOE Yamaha 35:39.375 16 1 lap 0:01.288 2:03.783 3 44.79
25 103 Svitko, Stefan SVK SMF KTM 36:09.516 16 1 lap 0:30.141 2:04.973 2 44.36
26 105 Hruska, Jakub SVK SMF Suzuki 36:34.938 16 1 lap 0:25.422 2:07.175 3 43.59
27 73 Lonka, Lukasz POL PZM Honda 32:01.388 15 2 laps 1 lap 1:55.839 2 47.86
28 106 Kontoletas, Dimitrios GRE AMOTOE Yamaha 34:39.318 15 2 laps 2:37.930 2:03.522 3 44.88
29 100 Karas, Hrvoje CRO HMS Yamaha 35:15.673 15 2 laps 0:36.355 2:02.803 2 45.15
30 91 Assuncao, Roosevelt BRA CBM Yamaha 35:52.946 15 2 laps 0:37.273 2:02.798 3 45.15
31 87 Voloshyn, Volodymyr UKR FMU Kawasaki 36:29.811 14 3 laps 1 lap 2:09.124 2 42.94
32 108 Kouzis, Panagiotis GRE AMOTOE Honda 29:49.829 13 4 laps 1 lap 2:03.504 2 44.89
33 104 Simko, Tomas SVK SMF KTM 25:09.602 11 6 laps 2 laps 2:01.952 4 45.46
34 43 Smola, Frantisek CZE ACCR KTM 25:14.170 11 6 laps 0:04.568 2:00.255 1 46.1
35 85 Krichfalushiy, Andriyi UKR FMU Yamaha 16:23.333 7 10 laps 4 laps 2:03.987 2 44.71
36 101 Crnkovic, Luka CRO HMS KTM 10:02.746 4 13 laps 3 laps 2:03.896 2 44.75
37 38 Zaragoza, Jorge ESP RFME Kawasaki 4:09.300 1 16 laps 3 laps 2:30.252 1 36.9

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner