Rally Dakar 2014, Αργεντινή-Βολιβία-Χιλή, 5 εως 18 Ιανουαρίου 2014 !
Rally Dakar, Ίσως το δυσκολότερο Rally ξεκίνα στις 5 Ιανουαρίου και θα τερματίσει στις 18 Ιανουαρίου 2014.
Στις 5 Ιανουαρίου του 2014 θα δοθεί η εκκίνηση του 35ου RALLY DAKAR που θα διοργανωθεί για 6η συνεχή χρονιά στην Νότια Αμερική. Οι 184 αναβάτες με μοτοσυκλέτες, 41 αναβάτες με Quad, αυτοκίνητα και φορτηγά θα πάρουν εκκίνηση από το Rosario της Αργεντινής και θα τερματίσουν, μετά από 13 εξαντλητικές μέρες για τους αγωνιζομένους και τις ομάδες τους, στο Valparaiso της Χιλής στις 18 Ιανουαρίου.
Η διαφορά από τα προηγούμενα rally θα είναι η είσοδος της Βολιβίας στην χάραξη της διαδρομής, η οποία θα γίνει η 28η χώρα που υποδέχεται το RALLY DAKAR.
Για πολλά χρόνια, οι διοργανωτές του Ντακάρ προσπάθησαν και προσπαθούν να προσαρμόσουν τη διαδρομή του αγώνα στο έδαφος της Νότιας Αμερικής έτσι ώστε να επιτρέπει σε όλες τις κατηγορίες των οχημάτων να πάρουν μέρος στον αγώνα. Το ίδιο έκαναν και φέτος με αρκετές αλλαγές.
Για το Dakar του 2014 λοιπόν έχουμε πέντε ειδικές διαδρομές οι όποιες έχουν δυο εντελώς ξεχωριστές χαράξεις, μια για τις μοτοσυκλέτες και τις γουρούνες και μια άλλη για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Συνολικά, το «διαχωρισμένο» κομμάτι περιλαμβάνει περίπου 2.000 χιλιόμετρα, που καλύπτουν περισσότερο από το 40% της συνολικής απόστασης του Rally.
Δείτε τον χάρτη σε μεγάλο μέγεθος PDF
Σε αθλητικό επίπεδο, η απόφαση αυτή των διοργανωτών δίνει την δυνατότητα στους αναβάτες των μοτοσικλετών και των quad να οδηγήσουν σε πιο τεχνικά και στενότερα κομμάτια, επιτρέποντας συγχρόνως στους πρωτοπόρους του αγώνα των αυτοκινήτων να ανακαλύψουν την διαδρομή τους χωρίς να χρησιμοποιούν τα ίχνη που άφησαν τα δίκυκλα.
Αυτός ο διαχωρισμός δίνει επίσης ένα αποφασιστικό πλεονέκτημα για την ασφάλεια των αγώνων. Το σημαντικό είναι ότι οι εν λόγω ειδικές είναι ουσιαστικά στο πρώτο μέρος των διαδρομών, όταν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα στον αγώνα.
Επίσης στο φετινό Dakar, οι αναβάτες στις κατηγορίες μοτοσικλέτας και quad θα αντιμετωπίσουν 2 διαδρομές οι οποίες χαρακτηρίζονται ‘’μαραθώνιες ’’, και θα έχουν διάρκεια πάνω από δυο μέρες. Με διανυκτερεύσεις σε έναν καταυλισμό που προορίζετε αποκλειστικά γι ‘αυτούς, οι αναβάτες δεν θα έχουν το back-up των ομάδων τους, και θα πρέπει να βασιστούν στους εαυτούς τους και στη βοήθεια από τους άλλους ανταγωνιστές για να γίνουν προσαρμογές στα οχήματά τους. Έτσι σε αυτό το κομμάτι του Rally, οι στρατηγικές της ομάδας είναι ζωτικής σημασίας και η διαχείριση του εξοπλισμού είναι αποφασιστική, ιδίως όσον αφορά την φθορά στα ελαστικά.
Συνολικά, οι δύο μαραθώνιες διαδρομές θα αποτελούνται από 2.702 χιλιόμετρα (1.228 χιλιόμετρα μεταξύ San Rafael και Chilecito η πρώτη και 1.474 χιλιομέτρων μεταξύ Σάλτα και Calama η δεύτερη), συμπεριλαμβανομένων 1.590 χιλιομέτρων ειδικής διαδρομής(726 χιλιόμετρα και 864 χιλιόμετρα αντίστοιχα σε κάθε μαραθώνια).
H διαδρομή του 2014, με τις μαραθώνιες και τις ειδικές διαδρομές στις ημερήσιες ατζέντες, θα δοκιμάσει την τακτική που θα ακολουθούν οι οδηγοί όσο και την αντοχή τους. Οι οδηγοί και οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα πρέπει να βασίζονται στην φυσική αντοχή τους και στο ανταγωνιστικό πνεύμα τους για να επιτύχουν τον στόχο τους. Στην πρώτη επίσκεψη του Ντακάρ στη Βολιβία οι οδηγοί θα επικεντρωθούν κυρίως στην ανακάλυψη και στην εξερεύνηση της διαδρομής γι’αυτο οι τεχνικές και αθλητικές επιδόσεις των ανταγωνιστών θα δοκιμαστούν ουσιαστικά στην Αργεντινή και τη Χιλή, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν με πολύ διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με τις 5 προηγούμενες εκδόσεις του ράλι στη Νότια Αμερική.
Η διαδρομή, θα είναι μέσα από φαράγγια της βορειοδυτικής Αργεντινής και από αμμώδης κοιλάδες και αμμόλοφους της ερήμου Atacama που απαιτούν επιδέξια οδήγηση, καθώς και προσεκτική διαχείριση στην αντοχή των οχημάτων και συνεχή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων και ακραίων συνθηκών αντοχής..
Από το Rosario λοιπόν, τη γενέτειρα του μεγάλου Che Guevara και του αστέρα του ποδοσφαίρου Lionel Messi,εως το Valparaiso του ποιητή Pablo Neruda και του Simon Bolivar, γνωστός ως El Libertador,που παραμένει απόλυτη αναφορά της ηπείρου σχεδόν δύο αιώνες μετά το θάνατό του, κάθε αγωνιζόμενος καλείτε να αντλήσει έμπνευση και δύναμη από τους ήρωες που έχουν επηρεάσει την ιστορία στους τόπους που θα επισκεφθεί το Dakar.
Διαδρομές και χιλιομετρικές αποστάσεις
Ημερομηνία | Εκκίνηση | Τερματισμό | ’σφαλτος | Ειδική διαδρομή | Σύνολο |
5/1/2014 | Rosario | San Luis | 629 | 180 | 809 |
6/1/2014 | San Luis | San Rafael | 365 | 359 | 724 |
7/1/2014 | San Rafael | San Juan | 292 | 373 | 665 |
8/1/2014 | San Juan | Chilecito | 210 | 353 | 563 |
9/1/2014 | Chilecito | Tucumán | 384 | 527 | 911 |
10/1/2014 | Tucumán | Salta | 64 | 400 | 464 |
11/1/2014 | Rest day | ||||
12/1/2014 | Salta | Salta/Uyuni | 373 | 409 | 782 |
13/1/2014 | Salta/Uyuni | Calama | 230 | 462 | 692 |
14/1/2014 | Calama | Iquique | 29 | 422 | 451 |
15/1/2014 | Iquique | Antofagasta | 58 | 631 | 689 |
16/1/2014 | Antofagasta | El Salvador | 144 | 605 | 749 |
17/1/2014 | El Salvador | La Serena | 349 | 350 | 699 |
18/1/2014 | La Serena | Valparaíso | 378 | 157 | 535 |
3506 | 5228 | 8734 |
Δείτε τις λεπτομέρειες των χιλιόμετρων σε PDF
Συμμετοχές μοτοσυκλετών
Νούμερο | Όνομα αναβάτη | Μοτοσυκλέτα |
1 | DESPRES CYRIL (FRA) | YAMAHA |
2 | COMA MARC (ESP) | KTM |
3 | BARREDA BORT JOAN (ESP) | HONDA |
4 | VILADOMS JORDI (ESP) | KTM |
5 | LOPEZ CONTARDO FRANCISCO (CHL) | KTM |
6 | PAIN OLIVIER (FRA) | YAMAHA |
7 | RODRIGUES HELDER (PRT) | HONDA |
8 | FARIA RUBEN (PRT) | KTM |
9 | CASTEU DAVID (FRA) | KTM |
10 | GONCALVES PAULO (PRT) | HONDA |
12 | VERHOEVEN FRANS (NLD) | YAMAHA |
14 | PIZZOLITO JAVIER (ARG) | HONDA |
15 | PRZYGONSKI JAKUB (POL) | KTM |
16 | JAKES IVAN (SVK) | KTM |
17 | METGE MICHAEL (FRA) | YAMAHA |
18 | SUNDERLAND SAM (GBR) | HONDA |
19 | SVITKO STEFAN (SVK) | KTM |
20 | ULLEVALSETER PAL ANDERS (NOR) | KTM |
21 | BOTTURI ALESSANDRO (ITA) | SPEEDBRAIN |
22 | DUCLOS ALAIN (FRA) | SHERCO |
23 | PEDRERO GARCIA JUAN (ESP) | SHERCO |
24 | FARRES GUELL GERARD (ESP) | GAS – GAS |
26 | GOUET DANIEL (CHL) | HONDA |
27 | GUASCH MARC (ESP) | GAS – GAS |
28 | KNUIMAN HENK (NLD) | KTM |
29 | DE AZEVEDO JEAN (BRA) | HONDA |
30 | VAN NIEKERK RIAAN (ZAF) | KTM |
31 | CECI PAOLO (ITA) | SPEEDBRAIN |
32 | GRABHAM BEN (AUS) | KTM |
33 | PELLICER JOSE MANUEL (ESP) | SUZUKI |
34 | STANOVNIK MIRAN (SVN) | KTM |
36 | PATRAO MARIO (PRT) | SUZUKI |
37 | DE SOUZA DARIO JULIO (BRA) | HONDA |
38 | ISRAEL ESQUERRE JEREMIAS (CHL) | SPEEDBRAIN |
39 | PABISKA DAVID (CZE) | KTM |
40 | SALVATIERRA JUAN CARLOS (BOL) | SPEEDBRAIN |
41 | PROHENS FELIPE (CHL) | YAMAHA |
42 | PROHENS JAIME (CHL) | YAMAHA |
43 | ZANOTTI ALESSANDRO (MAF) | TM |
44 | OLIVEIRA PEDRO (PRT) | SPEEDBRAIN |
45 | OLIVERAS CARRERAS DANIEL (ESP) | GAS – GAS |
46 | RODRIGUEZ PABLO (ARG) | HONDA |
47 | QUINTANILLA PABLO (CHL) | KTM |
49 | OLIVEIRA VICTOR (PRT) | HUSQVARNA |
50 | SANZ LAIA (ESP) | HONDA |
51 | ARREDONDO FRANCISCO (GTM) | KTM |
52 | RODRIGUEZ CLAUDIO (CHL) | HONDA |
53 | BIANCHI PRATA PEDRO (PRT) | HUSQVARNA |
55 | PASCUAL PABLO OSCAR (ARG) | KAWASAKI |
56 | MENARD JEAN-CHRISTOPHE (FRA) | YAMAHA |
57 | DA COSTA BRUNO (FRA) | YAMAHA |
58 | PUERTAS HERRERA MIGUEL (ESP) | GAS – GAS |
59 | CUMMINGS BRETT (ZAF) | KTM |
60 | VAN GERVEN JAN (NLD) | KTM |
62 | HEILENKOTTER AXEL (CHL) | SHERCO |
63 | ERRAZURIZ FRANCISCO (CHL) | SHERCO |
64 | LAZARD LAURENT (URY) | KTM |
65 | HEINRICH EDUARDO (PER) | HONDA |
67 | VAN PELT ROBERT (NLD) | HONDA |
68 | VESELY JAN (CZE) | YAMAHA |
69 | PAYEN HUGO (FRA) | YAMAHA |
71 | GRACIDA GARZA CARLOS (MEX) | HONDA |
72 | SAGHMEISTER GABOR (SRB) | KTM |
73 | DEMELCHORI DIEGO (ARG) | KAWASAKI |
74 | VOGELS HENRICUS (NLD) | KTM |
75 | O’CONNOR TROY (AUS) | KTM |
76 | CARDONA VAGNONI NICOLAS ALBERTO (VEN) | KTM |
77 | ERASO ANGLADE RAFAEL ERNESTO (VEN) | YAMAHA |
78 | QUERALES MALAVE GUSTAVO ADOLFO (VEN) | YAMAHA |
79 | ONTIVEROS ALBERTO SANTIAGO (ARG) | YAMAHA |
80 | REINIKE MARCO (CHL) | KTM |
81 | BELTRAMI FRANCESCO (ITA) | HONDA |
82 | VALLE OCTAVIO (MEX) | KTM |
83 | CABRERA PATRICIO (CHL) | KAWASAKI |
84 | ZAHN INGO (DEU) | KTM |
85 | PENATE MUNOZ PEDRO (ESP) | KTM |
86 | NASER COLOMBO CRISTIAN (CHL) | KTM |
87 | VELLUTINO CARLO (PER) | KTM |
88 | DE FILIPPO GAETANO (ITA) | TM |
89 | THEURIOT HERVE (FRA) | KTM |
90 | BONY BRUNO (FRA) | KTM |
91 | CID DE LA PAZ PABLO (ARG) | BETA |
92 | JOHNSON MIKE (USA) | HONDA |
93 | DE GROOT RICHARD (NLD) | HONDA |
94 | NAPOLI GIULIO (ITA) | BETA |
95 | MUTELET OLIVIER (FRA) | YAMAHA |
96 | ESCALE ORIOL (ESP) | SUZUKI |
97 | ESCALE GILBERT (ESP) | SUZUKI |
98 | HAMARD STEPHANE (FRA) | |
99 | JAY PAUL (GBR) | HONDA |
100 | CROQUELOIS ERIC (FRA) | YAMAHA |
101 | SARMIENTO CERON JUAN ESTEBAN (COL) | YAMAHA |
102 | REEVE DAVID GREGORY (ZMB) | KTM |
103 | DE SOULTRAIT XAVIER (FRA) | YAMAHA |
104 | NAMCHIN LKHAMAA (MNG) | KTM |
105 | BATALLA DAVID (ESP) | GAS – GAS |
106 | GOUNON SERGE (FRA) | KTM |
107 | VAN HEERTUM MELCHIOR (NLD) | KTM |
108 | PEDROLA MARC (ESP) | GAS – GAS |
109 | DEL ZOTTO FLAVIO (ARG) | GAS – GAS |
110 | FUENTES FABRICIO (BOL) | YAMAHA |
111 | ESPINASSE SYLVAIN (FRA) | KTM |
112 | ROMERO FONT ROSA (ESP) | YAMAHA |
113 | SALIDO MEDINA ALBERTO (ESP) | YAMAHA |
114 | PALACIOS JOSE (FRA) | KTM |
115 | PRUNIER PHILIPPE (FRA) | YAMAHA |
116 | HERMET ALAIN (FRA) | KTM |
117 | MEERU MART (EST) | HONDA |
118 | GUYOMARC’H YANNICK (FRA) | YAMAHA |
120 | AMESPIL LEON (ARG) | YAMAHA |
121 | DAVIDSON MARK (AUS) | KTM |
122 | PALANTE ERIC (BEL) | HONDA |
123 | SABBATUCCI PAOLO (ITA) | YAMAHA |
124 | AMBLER RONALD (CHL) | KTM |
125 | GUZMAN BLANCO ENRIQUE (CHL) | KTM |
126 | NIJEN TWILHAAR JAN BASTIAAN (NLD) | KTM |
127 | PETRONE SERGIO MIGUEL (ARG) | YAMAHA |
128 | TORO JUAN SEBASTIAN (COL) | YAMAHA |
129 | JACOBSEN CLAYTON (AUS) | KTM |
130 | GARD GILLES (FRA) | YAMAHA |
131 | DESI JANOS (HUN) | KTM |
133 | TRIISA TOOMAS (EST) | HONDA |
134 | DIENER SHANE (AUS) | YAMAHA |
135 | GUIRAL DEMIAN (ARG) | HONDA |
136 | FUKAKUSA KAZUHITO (JPN) | HONDA |
137 | PERALTA CRISTIAN (CHL) | HONDA |
138 | TOIA DIOCLEZIANO (ITA) | KTM |
139 | QUADE JEFFREY (MEX) | KTM |
140 | MEIER VON SCHIERENBECK ERICK (PER) | SUZUKI |
141 | FERNANDEZ SEBASTIAN (URY) | KAWASAKI |
142 | TALINI FILIPPO (ITA) | KTM |
143 | KHADBAASAN BATBOLD (MNG) | BMW |
146 | DELAUNAY ALAIN (FRA) | HONDA |
147 | REYNAUD YVAN (FRA) | HONDA |
149 | QUIROGA JULIO FEDERICO (ARG) | YAMAHA |
151 | BELAUSTEGUI JUAN MANUEL (ARG) | YAMAHA |
153 | JAMIE SMITH (GBR) | KTM |
154 | MARTI FLIX ENRIC (ESP) | GAS – GAS |
155 | URQUIA SEBASTIAN ALBERTO (ARG) | YAMAHA |
156 | SEMINARA CARLO (ITA) | YAMAHA |
157 | CIAMPI ARIEL (ARG) | YAMAHA |
159 | BRABECK-LETMATHE NICOLAS (AUT) | HONDA |
160 | BLANPAIN JEAN-LOUIS (BEL) | KTM |
161 | MALARTRE DAVID (FRA) | YAMAHA |
162 | BRIOSCHI ALBERTO (ITA) | KTM |
163 | BRIOSCHI MARCO (ITA) | KTM |
164 | GOMEZ BENITEZ JORGE (ESP) | BMW |
165 | ROBERTS ALLAN (AUS) | KTM |
166 | CALDERAY GONZALEZ LUIS CARLOS (ESP) | HONDA |
167 | HARDY PETER (USA) | KTM |
169 | CHIVITE RUIZ JOSE IGNACIO (ESP) | YAMAHA |
171 | ORTIZ YAMIR (CHL) | HONDA |
173 | VIGLIO LUCA (ITA) | HONDA |
174 | ARANA COBEAGA TXOMIN (ESP) | YAMAHA |
175 | BONNET DAMIEN (FRA) | YAMAHA |
176 | MARCIC SIMON (SVN) | KTM |
177 | CATANESE FRANCESCO (ITA) | YAMAHA |
178 | LIBRALESSO PAOLO (ITA) | YAMAHA |
179 | MAJOLI JOERG (DEU) | KTM |
180 | DAMDINKHORLOO BOLDBAATAR (MNG) | KTM |
181 | MAISONNAVE ALEJO (URY) | KTM |
182 | CERDERA SERGIO (ARG) | KAWASAKI |
183 | TIEPPO DAVID (ARG) | KTM |
184 | MORENO KRISTIANSEN MATEO (COL) | KTM |
185 | SALDARRIAGA MARCO ANTONIO (COL) | KTM |
186 | MUGGLETON KEVIN (USA) | HONDA |
187 | VAN SINTEN WALTER (NLD) | HONDA |
188 | MILLET FREDERIC (FRA) | KTM |
189 | TRACCAN THIERRY (FRA) | HONDA |
190 | SENN VAN BASEL HUMPREY (NLD) | KTM |
191 | HOYOS LLACH ALEJANDRO (COL) | HONDA |
192 | MACHLAB ALI (ESP) | KTM |
195 | MASSU FRANCISCO (CHL) | YAMAHA |
196 | VILLARRUBIA JULIAN (ESP) | YAMAHA |
Συμμετοχές Quad
Νούμερο | Όνομα | Μοτοσυκλέτα |
250 | PATRONELLI MARCOS (ARG) | YAMAHA |
251 | CASALE IGNACIO (CHL) | YAMAHA |
252 | SONIK RAFAL (POL) | YAMAHA |
253 | BONETTO LUCAS (ARG) | HONDA |
254 | PALMA SEBASTIAN (CHL) | CAN-AM |
255 | HUSSEINI SEBASTIAN (NLD) | HONDA |
256 | LAFUENTE SERGIO (URY) | YAMAHA |
257 | COPETTI PABLO (ARG) | YAMAHA |
258 | MAZZUCCO DANIEL (ARG) | CAN-AM |
259 | LIPAROTI CAMELIA (ITA) | YAMAHA |
261 | ESPINOSA GARCIA JOSE LUIS (ESP) | CAN-AM |
262 | HERNANDEZ ALEXIS (PER) | YAMAHA |
263 | ABU-ISSA MOHAMMED (QAT) | HONDA |
264 | ROMAN ALVARO CESAR (CHL) | YAMAHA |
265 | FERNANDEZ MARCELO MARTIN (ARG) | YAMAHA |
266 | DOMASZEWSKI DANIEL (ARG) | HONDA |
267 | HANSEN SANTIAGO (ARG) | YAMAHA |
268 | GALLEGOS LOZIC VICTOR MANUEL (CHL) | HONDA |
270 | LECOMTE ANTOINE (FRA) | YAMAHA |
272 | ATZERT JEAN KARL (FRA) | YAMAHA |
273 | ALMEIDA MAURO (URY) | YAMAHA |
274 | METAUD GILBERT (FRA) | CAN-AM |
276 | GONZALEZ FERIOLI JEREMIAS (ARG) | YAMAHA |
277 | PRINA MARCOS DANIEL (ARG) | CAN-AM |
278 | ALARD FREDERIC (FRA) | HONDA |
279 | SANABRIA GALEANO NELSON AUGUSTO (PRY) | YAMAHA |
280 | ENCOMENDERO ATILIO (PER) | YAMAHA |
281 | CARIGNANI JUAN CARLOS (ITA) | YAMAHA |
282 | PACHECO-BENAVIDES JUAN ALONSO (PER) | YAMAHA |
283 | FAVRE EUGENIO (ARG) | CAN-AM |
284 | RIOS PABLO GASTON (ARG) | YAMAHA |
286 | REGINATO DOMINGO MIGUEL ANGEL (ARG) | YAMAHA |
288 | THAMAS JEAN-CHRISTOPHE (FRA) | YAMAHA |
290 | FERNANDEZ DIEGO JAVIER (URY) | CAN-AM |
291 | LECUONA DIEGO (ARG) | CAN-AM |
292 | PANDO GASTON (ARG) | YAMAHA |
293 | SOMFAI MATYAS SZABOLCS (HUN) | E-ATV |
295 | BUSTAMANTE PABLO LUIS (ARG) | CAN-AM |
296 | KARYAKIN SERGEY (RUS) | YAMAHA |
297 | NOSIGLIA WALTER (BOL) | HONDA |