Συνεχίζεται η άνοδος στην αγορά μοτοσυκλέτας – Αυξημένες οι Ταξινομήσεις των μοτοσυκλετών και τον Ιούνιο 2021
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) το μήνα Ιούνιο 2021 υπήρξαν αυξημένες κατά +16,6% ως προς το μήνα Ιούνιο 2020.
Επίσης αυξημένες είναι οι πωλήσεις συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 2021 κατά +45,5% έναντι του 2020, παρόλο που οι πωλήσεις των δυο πρώτων μηνών του 2021 ήταν μειωμένες.
Τα στοιχεία ως προς την υπόλοιπη αγορά οχημάτων υπήρξαν αυξημένες στους περισσότερους τομείς, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
Ιούνιος 2021 | Ιούνιος 2020 | Ιούνιος 2019 | Μεταβολή 2021/2020 | Μεταβολή 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 13.877 | 8.249 | 13.133 | +68,2% | +5,7% |
Καινούργια φορτηγά
(ελαφρά και βαρέα) |
923 | 786 | 814 | +17,4% | +13,4% |
Καινούργια λεωφορεία | 61 | 19 | 46 | +221,1% | +32,6% |
Καινούργια δίκυκλα
(πλέον των 50 cc) |
5.701 | 4.889 | 5.097 | +16,6% | +11,9% |
Ιανουάριος – Ιούνιος 2021 | Ιανουάριος – Ιούνιος 2020 | Ιανουάριος – Ιούνιος 2019 | Μεταβολή Ιαν.-Ιουν. 2021/2020 | Μεταβολή Ιαν.-Ιουν. 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 58.364 | 36.570 | 65.557 | +59,6% | -11,0% |
Καινούργια φορτηγά
(ελαφρά και βαρέα) |
5.434 | 3.500 | 4.239 | +55,3% | +28,2% |
Καινούργια λεωφορεία | 201 | 144 | 267 | +39,6% | -24,7% |
Καινούργια δίκυκλα
(πλέον των 50 cc) |
22.621 | 15.551 | 19.080 | +45,5% | +18,6% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Ιούνιο, έχει ως εξής:
Segment | Ιούνιος 2021 | Ιούνιος 2020 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
Ιανουάριος -Ιούνιος 2021 | Ιανουάριος -Ιούνιος 2020 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
A | 12,4% | 7,5% | +5,0 | 10,2% | 8,9% | +1,3 |
A-SUV | 1,2% | 1,4% | -0,2 | 1,2% | 1,7% | -0,6 |
A TOTAL | 13,7% | 8,9% | +4,7 | 11,4% | 10,6% | +0,8 |
B | 26,9% | 28,3% | -1,4 | 28,8% | 28,9% | -0,1 |
B-SUV | 23,9% | 17,9% | +6,0 | 21,2% | 18,1% | +3,1 |
B TOTAL | 50,8% | 46,2% | +4,7 | 50,0% | 47,0% | +3,0 |
C | 11,8% | 15,7% | -4,0 | 12,5% | 13,5% | -1,0 |
C-SUV | 17,9% | 23,7% | -5,8 | 20,1% | 22,4% | -2,2 |
C TOTAL | 29,6% | 39,4% | -9,8 | 32,7% | 35,8% | -3,2 |
D | 1,7% | 1,2% | +0,5 | 1,8% | 1,4% | +0,4 |
D-SUV | 2,2% | 2,7% | -0,5 | 2,3% | 2,6% | -0,3 |
D TOTAL | 3,9% | 3,9% | +0,0 | 4,2% | 4,0% | +0,1 |
E | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,2% | -0,1 |
E-SUV | 0,4% | 0,3% | +0,1 | 0,4% | 0,3% | +0,1 |
E TOTAL | 0,5% | 0,5% | +0,0 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
F-G | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,0% | 0,1% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
SPORTS | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
MPV | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,2% | 0,1% | +0,0 |
MPV-M/COMBI | 0,9% | 0,7% | +0,2 | 0,8% | 1,5% | -0,7 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 45,7% | 46,1% | -0,4 | 45,4% | 45,3% | +0,1) |
Ιούνιος 2021 | Ιούνιος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος –
Ιούνιος 2021 |
Ιανουάριος –
Ιούνιος 2020 |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ. ‘21* |
Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ. ‘20* |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 56,2% | 56,2% | +0,0 | 52,2% | 56,7% | -4,5 | 42,2% | 52,3% | -10,1 |
Πετρέλαιο | 14,7% | 28,5% | -13,8 | 18,7% | 27,6% | -8,9 | 23,2% | 29,9% | -6,7 |
Υβριδικά (HEV) | 20,4% | 12,6% | +7,8 | 21,2% | 12,9% | +8,3 | 18,4% | 9,4% | +9,0 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 5,9% | 1,0% | +4,9 | 5,5% | 1,0% | +4,5 | 13,9% | 6,8% | +7,1 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,0% | 1,6% | -0,6 | 1,1% | 1,7% | -0,6 | 2,4% | 1,6% | +0,8 |
Υγραέριο
(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) |
1,8% | 0,1% | +1,7 | 1,3% | 0,0% | +1,3 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και το Μάιο ως εξής:
Μάιος 2021 | Μάιος 2020 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Μάιος 2021 | Ιανουάριος –Μάιος 2020 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 891.665 | 581.186 | +53,4% | 4.314.264 | 3.331.840 | +29,5% |
ΕΕ 14(2) | 781.329 | 515.879 | +51,5% | 3.813.833 | 2.928.760 | +30,2% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 927.058 | 603.589 | +53,6% | 4.480.553 | 3.461.716 | +29,4% |
Ελλάδα | 10.850 | 4.497 | +141,3% | 44.487 | 28.321 | +57,1% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.