Συνολικά, στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 οι ταξινομήσεις στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) είναι αυξημένες κατά +14,6% ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
Οκτώβριος 2019 | Οκτώβριος 2018 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 7.290 | 7.125 | +2,3% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 660 | 639 | +3,3% |
Καινούργια λεωφορεία | 41 | 11 | +272,7% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 3.239 | 2.499 | +29,6% |
Ιανουάριος -Οκτώβριος 2019 | Ιανουάριος -Οκτώβριος 2018 | Μεταβολή | |
Καινούργια επιβατικά | 100.062 | 91.201 | +9,7% |
Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα) | 6.953 | 6.015 | +15,6% |
Καινούργια λεωφορεία | 334 | 208 | +60,6% |
Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) | 34.711 | 30.297 | +14,6% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Οκτώβριο, έχει ως εξής:
Segment | Οκτώβριος 2019 | Οκτώβριος 2018 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
Ιανουάριος -Οκτώβριος 2019 | Ιανουάριος -Οκτώβριος 2018 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
A | 9,8% | 12,1% | -2,3 | 14,7% | 15,2% | -0,5 |
A-SUV | 1,1% | 1,8% | -0,7 | 1,4% | 1,3% | +0,1 |
B | 32,3% | 37,7% | -5,4 | 34,0% | 36,0% | -2,0 |
B-SUV | 16,1% | 10,6% | +5,5 | 12,3% | 9,4% | +2,9 |
C | 14,0% | 15,6% | -1,6 | 13,4% | 15,6% | -2,2 |
C-SUV | 19,7% | 15,6% | +4,1 | 17,6% | 15,0% | +2,6 |
D | 1,9% | 2,1% | -0,2 | 1,5% | 2,0% | -0,5 |
D-SUV | 3,2% | 2,1% | +1,1 | 2,2% | 2,2% | 0,0 |
E | 0,2% | 0,4% | -0,2 | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
E-SUV | 0,4% | 0,2% | +0,2 | 0,2% | 0,2% | 0,0 |
F-G | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,1% | 0,0 | 0,1% | 0,1% | 0,0 |
(Total SUV) | (40,6%) | (30,4%) | (+10,2) | (33,8%) | (28,2%) | (+5,6) |
SPORTS | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,2% | 0,2% | 0,0 |
MPV | 0,3% | 0,3% | 0,0 | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
MPV-M/COMBI | 0,6% | 1,1% | -0,5 | 1,9% | 2,2% | -0,3 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 |
Οκτώβριος 2019 | Οκτώβριος 2018 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος – Οκτώβριος 2019 | Ιανουάριος – Οκτώβριος 2018 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 61,7% | 54,9% | +6,8 | 65,7% | 59,6% | +6,1 |
Πετρέλαιο | 25,6% | 37,2% | -11,6 | 26,6% | 35,7% | -9,1 |
Υβριδικά (HEV) | 8,9% | 6,8% | +2,1 | 5,4% | 3,5% | +1,9 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 0,7% | 0,3% | +0,4 | 0,4% | 0,3% | +0,1 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 2,1% | 0,8% | +1,3 | 1,3% | 1,0% | +0,3 |
Υγραέριο
(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) |
1,0% | 0,0% | +1,0 | 0,7% | 0,0% | +0,7 |
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και το Σεπτέμβριο ως εξής:
Σεπτέμβριος 2019 | Σεπτέμβριος 2018 | Μεταβολή | Ιανουάριος -Σεπτέμβριος 2019 | Ιανουάριος -Σεπτέμβριος 2018 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 1.249.403 | 1.091.390 | +14,5% | 11.769.175 | 11.955.442 | -1,6% |
ΕΕ 15(2) | 1.158.466 | 1.017.044 | +13,9% | 10.638.708 | 10.854.012 | -2,0% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 1.285.494 | 1.123.354 | +14,4% | 12.115.927 | 12.308.191 | -1,6% |
Ελλάδα | 5.899 | 4.922 | +19,8% | 92.772 | 84.076 | +10,3% |
(1) ΕΕ των 28, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.