Το Σάββατο 19/1/ 2018 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Monster Energy AMA Supercross έγινε ο 3ος αγώνας της χρονιάς, στο Angel Stadium στο Anaheim των ΗΠΑ.
Ήταν ο πρώτος «Triple Crown» αγώνας της χρονιάς με τρεις αγώνες Main Event με νικητές τον Cooper Webb στην μεγάλη κατηγορία 450SX και ο Shane McElrath στην κατηγορία 250SX.
450SX
Ενώ οι δύο πρώτοι αγώνες κερδήθηκαν από τον Justin Barcia και Blake Baggett, το πρώτο « Triple Crown » της σεζόν είδε τον Cooper Webb να θριαμβεύει μπροστά από τον ομόσταυλό του Marvin Musquin και Eli Tomac. Τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη για τον Ken Roczen , ενώ η πέμπτη θέση πήγε στον Dean Wilson.
Μετά και τον 3ο γύρο, ο Ken Roczen διατηρεί την πρώτη θέση στην βαθμολογία, με δύο βαθμούς μπροστά από τον Eli Tomac. Ο Cooper Webb ανεβαίνει στην Τρίτη θέση, ενώ ο Marvin Musquin και ο Justin Barcia είναι στο Top 5.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 450SX
POS. | # | RIDER | M1 | M2 | M3 | PTS. | |
1 | 2 | Cooper Webb | 1 | 1 | 3 | 26 | |
2 | 25 | Marvin Musquin | 3 | 2 | 2 | 23 | |
3 | 3 | Eli Tomac | 4 | 4 | 1 | 21 | |
4 | 94 | Ken Roczen | 2 | 5 | 4 | 19 | |
5 | 15 | Dean Wilson | 9 | 8 | 7 | 18 | |
6 | 14 | Cole Seely | 5 | 7 | 13 | 17 | |
7 | 7 | AaronPlessinger | 12 | 9 | 6 | 16 | |
8 | 17 | Joey Savatgy | 8 | 13 | 8 | 15 | |
9 | 1 | Jason Anderson | 6 | 6 | 17 | 14 | |
10 | 51 | Justin Barcia | 7 | 3 | 22 | 13 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 450SX
POS. | # | NAME |
1 | 94 | Ken Roczen |
2 | 3 | Eli Tomac |
3 | 2 | Cooper Webb |
4 | 51 | Justin Barcia |
5 | 25 | Marvin Musquin |
6 | 15 | Dean Wilson |
7 | 1 | Jason Anderson |
8 | 4 | Blake Baggett |
9 | 7 | Aaron Plessinger |
10 | 14 | Cole Seely |
250SX
Στην κατηγορία 250 είχαμε τρία κύρια γεγονότα (Main Event) και τρεις διαφορετικούς νικητές!
Ο Colt Nichols κέρδισε το πρώτο Main, ο Dylan Ferrandis κέρδισε το Main Event 2 και ο Shane McElrath κέρδισε το τρίτο Main.
Μετά την καταμέτρηση των βαθμών από τα τρία κύρια γεγονότα, ο Shane McElrath είναι που κερδίζει το γύρο του Anaheim 2!
Ο Shane είναι τώρα 2 βαθμούς πίσω από τον Colt Nichols στο πρωτάθλημα.
POS.# | RIDER | M1 | M2 | M3 | POINTS | ||
1 | Shane Mcelrath | 3 | 2 | 1 | 26 | ||
2 | Dylan Ferrandis | 2 | 1 | 3 | 23 | ||
3 | Colt Nichols | 1 | 3 | 4 | 21 | ||
4 | Rj Hampshire | 5 | 4 | 5 | 19 | ||
5 | Adam Cianciarulo | 4 | 14 | 2 | 18 | ||
6 | Cameron Mcadoo | 9 | 5 | 6 | 17 | ||
7 | Jacob Hayes | 6 | 7 | 9 | 16 | ||
8 | Michael Mosiman | 10 | 6 | 7 | 15 | ||
9 | Chris Blose | 8 | 8 | 8 | 14 | ||
10 | Mitchell Harrison | 12 | 9 | 11 | 13 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 250SX West
POS. | # | NAME | Total |
1 | 39 | ColtNichols | 70 |
2 | 12 | ShaneMcelrath | 68 |
3 | 34 | DylanFerrandis | 63 |
4 | 92 | AdamCianciarulo | 62 |
5 | 31 | RjHampshire | 57 |
6 | 64 | JamesDecotis | 44 |
7 | 111 | ChrisBlose | 44 |
8 | 44 | CameronMcadoo | 41 |
9 | 36 | MichaelMosiman | 39 |
10 | 156 | JacobHayes | 37 |
Ο Επόμενος γύρος έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιανουαρίου στο Όκλαντ .
2019 για άλλη μια χρονιά με ενημέρωση , όπως μοναδικά κάνουμε κάθε χρόνο στην Eιδική σελίδα για το AMA