ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MOTOCROSS 2014
Η βαθμολογία είναι βάση των αποτελεσμάτων των αγώνων.
*=Πρωταθλητές 2014
MX1
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | Χαλκίδα30/3 | Γιαννιτσά 13/4 | Μεγαλόπολη 4/5 | Κοζάνη
1/6 |
Πύργος
7/9 |
Πτολεμαΐδα 21/9 | Καρδίτσα19 /10 | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
1 | 338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ* | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 20 | 322 |
2 | 92 | ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 20 | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 296 |
3 | 211 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 13 | 204 |
4 | 69 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 16 | 20 | 7 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 178 | ||
5 | 120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 132 | ||
6 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 81 | ||||||
7 | 280 | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 74 | ||||
8 | 112 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 70 | |||||
9 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 9 | 13 | 13 | 11 | 6 | 60 | ||||||||
10 | 198 | ΚΟΤΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 50 | |||||||||
11 | 23 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 45 | |||||||||
12 | 499 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 43 | ||||
13 | 300 | ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||
14 | 123 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 35 | |||||||||
15 | 253 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 30 | |||||||
16 | 118 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 6 | 7 | 3 | 22 | ||||||||||
17 | 46 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | 8 | 21 | ||||||||||||
18 | 134 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | 3 | 8 | 7 | 21 | ||||||||||
19 | 96 | ΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 20 | |||||||||
20 | 47 | ΜΠΡΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | |||||||
21 | 119 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 8 | 9 | 17 | ||||||||||||
22 | 29 | ΠΙΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||
23 | 101 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||
24 | 21 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||
25 | 113 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||
26 | 141 | ΡΟΖΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||
27 | 45 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
28 | 125 | ΤΑΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||
29 | 710 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||
30 | 85 | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
31 | 124 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 9 | 9 | |||||||||||||
32 | 37 | ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||
33 | 22 | ΜΑΜΩΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
34 | 34 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
35 | 289 | ΣΥΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
36 | 424 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 2 | |||||||||||||
37 | 800 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | 72 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 111 | ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | ||||||||||||||
40 | 79 | ΠΥΡΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | ||||||||||||||
41 | 20 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | ||||||||||||||
42 | 26 | ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | ||||||||||||||
43 | 247 | ΣΟΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | ||||||||||||||
44 | 879 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 | ||||||||||||||
45 | 99 | ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | ||||||||||||||
46 | 18 | ΚΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0 | ||||||||||||||
47 | 240 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 0 |
MX2
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | Χαλκίδα30/3 | Γιαννιτσά 13/4 | Μεγαλόπολη 4/5 | Κοζάνη
1/6 |
Πύργος
7/9 |
Πτολεμαΐδα 21/9 | Καρδίτσα19 /10 | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
1 | 100 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ* | 25 | 25 | 16 | 16 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 304 |
2 | 22 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | 16 | 11 | 11 | 16 | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | 13 | 20 | 25 | 20 | 241 |
3 | 160 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 16 | 20 | 25 | 20 | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 25 | 16 | 13 | 16 | 11 | 240 |
4 | 711 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 11 | 11 | 20 | 16 | 10 | 8 | 217 | |
5 | 21 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 164 |
6 | 51 | ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 9 | 10 | 13 | 116 | |||
7 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 104 | ||
8 | 410 | ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 72 |
9 | 125 | ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 50 | ||||||
10 | 42 | ΚΟΥΦΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 47 | ||||||
11 | 168 | ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 44 | ||||||||
12 | 111 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 42 | ||||||
13 | 174 | ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | 4 | 5 | 5 | 11 | 9 | 41 | ||||||||
14 | 97 | ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 13 | 9 | 8 | 10 | 40 | ||||||||||
15 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 27 | |||||
16 | 65 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | 8 | 6 | 23 | |||||||||||
17 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 9 | 17 | ||||||||||||
18 | 98 | ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 6 | 6 | 3 | 17 | ||||||||||
19 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||
20 | 212 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||
21 | 422 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
22 | 44 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||||||
23 | 722 | ΔΥΟΝΙΣΙΟΥ ΓΙΟΧΑΝ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | 6 | 4 | 13 | |||||||||||
24 | 102 | ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
25 | 71 | ΚΙΑΟΥΡΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||
26 | 423 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
27 | 387 | ΨΗΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||
28 | 55 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
29 | 777 | ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
30 | 124 | ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
31 | 113 | ΠΑΓΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 5 | |||||||||||||
32 | 810 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | 4 | |||||||||||||
33 | 89 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3 | 3 | |||||||||||||
34 | 114 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 2 | |||||||||||||
35 | 94 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||||
36 | 330 | ΘΕΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 308 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 0 | ||||||||||||||
38 | 127 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | ||||||||||||||
39 | 60 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 0 | ||||||||||||||
40 | 23 | ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | ||||||||||||||
41 | 84 | ΡΗΓΩΝΗΣ ΘΕΩΦΑΝΗΣ | 0 | ||||||||||||||
42 | 122 | ΜΠΙΤΖΑΚΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 0 | ||||||||||||||
43 | 32 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0 | ||||||||||||||
44 | 380 | ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | ||||||||||||||
45 | 119 | ΤΖΩΓΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | 0 | ||||||||||||||
46 | 77 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | ||||||||||||||
47 | 130 | ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | ||||||||||||||
48 | 181 | ΣΠΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | ||||||||||||||
49 | 191 | ΑΛΕΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | ||||||||||||||
50 | 25 | ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | ||||||||||||||
51 | 923 | ΑΡΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | ||||||||||||||
52 | 108 | ΤΖΟΥΤΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
OPEN
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | Χαλκίδα30/3 | Γιαννιτσά 13/4 | Μεγαλόπολη 4/5 | Κοζάνη
1/6 |
Πύργος
7/9 |
Πτολεμαΐδα 21/9 | Καρδίτσα19 /10 | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
1 | 1 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ* | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 |
2 | 6 | ΛΥΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 285 | ||
3 | 17 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ-ΑΝΤΩΝ | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 13 | 16 | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 179 |
4 | 71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 13 | 16 | 9 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 4 | 157 | |
5 | 880 | ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3 | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 11 | 10 | 13 | 115 | |
6 | 450 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 | 110 |
7 | 121 | ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 | 16 | 11 | 16 | 13 | 16 | 11 | 10 | 106 | ||||||
8 | 777 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | 16 | 20 | 25 | 77 | ||||||||||
9 | 92 | ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 8 | 62 | ||
10 | 91 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 59 | |||
11 | 111 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 49 | ||||||||
12 | 167 | ΣΚΛΑΒΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 49 | ||||||
13 | 63 | ΖΟΥΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 45 | |||||||||
14 | 66 | ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11 | 13 | 10 | 10 | 44 | ||||||||||
15 | 271 | ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 13 | 16 | 29 | ||||||||||||
16 | 55 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | ||||||||||
17 | 355 | ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 11 | 21 | ||||||||||||
18 | 677 | ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 11 | 21 | ||||||||||||
19 | 80 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 21 | |||||||||
20 | 62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | ||||||||||
21 | 99 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||
22 | 96 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | 6 | 1 | 13 | |||||||||||
23 | 75 | ΚΑΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||
24 | 69 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||
25 | 51 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 11 | 11 | |||||||||||||
26 | 342 | ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||
27 | 311 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||
28 | 124 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||
29 | 14 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
30 | 29 | ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | 5 | |||||||||||||
31 | 26 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ | 4 | 4 | |||||||||||||
32 | 171 | ΦΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | 40 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | ||||||||||||||
34 | 54 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | ||||||||||||||
35 | 214 | ΤΑΟΥΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0 | ||||||||||||||
36 | 57 | ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | ||||||||||||||
37 | 333 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 |
QUAD
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | Χαλκίδα30/3 | Γιαννιτσά 13/4 | Μεγαλόπολη 4/5 | Κοζάνη
1/6 |
Πύργος
7/9 |
Πτολεμαΐδα 21/9 | Καρδίτσα19 /10 | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
1 | 1 | ΚΑΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ* | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 306 | |
2 | 73 | ΜΠΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 210 | ||||
3 | 29 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 184 | |
4 | 2 | ΝΤΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | 13 | 13 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 20 | 183 | |||
5 | 55 | ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 125 | |
6 | 69 | ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 118 | |
7 | 40 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 107 | |||
8 | 62 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 16 | 13 | 83 | |||||||
9 | 61 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 11 | 16 | 16 | 11 | 54 | ||||||||||
10 | 42 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 41 | ||||||||
11 | 28 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 7 | 8 | 9 | 24 | |||||||||||
12 | 91 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | ||||||||||
13 | 24 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||
14 | 99 | ΚΡΥΣΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||
15 | 989 | ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
16 | 11 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | 10 | |||||||||||||
17 | 10 | ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9 | 9 | |||||||||||||
18 | 17 | HICKLING SCOTT | 7 | 7 | |||||||||||||
19 | 18 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 6 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MX2T (ΚΥΠΕΛΛΟ)
Α/Α | Α/Σ | ΑΘΛΗΤΗΣ | Χαλκίδα30/3 | Γιαννιτσά 13/4 | Μεγαλόπολη 4/5 | Κοζάνη
1/6 |
Πύργος
7/9 |
Πτολεμαΐδα 21/9 | Καρδίτσα19 /10 | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||
1 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 13 | 16 | 20 | 294 | |
2 | 23 | ΕΥΜΡΦΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | 210 | ||
3 | 98 | ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 20 | 16 | 25 | 25 | 20 | 11 | 117 | ||||||||
4 | 212 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 101 | |||||||||
5 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||
6 | 114 | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | 16 | 36 | ||||||||||||
7 | 32 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 16 | 16 | 32 | ||||||||||||
8 | 191 | ΑΛΕΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | 10 |
Η βαθμολογία είναι βάση των αποτελεσμάτων των αγώνων. ΔΕΝ είναι επίσημη βαθμολογία.