Οι συμμετοχές που δείχνει το σύστημα της ΑΜΟΤΟΕ μέχρι και την Παρασκευή το ξημέρωμα είναι 60 , πέντε λιγότερες από τον 2ο αγώνα. *
Με την πρώτη ματιά βλέπουμε κάπιες νέες συμμετοχές και μερικές απουσίες.
Στην OPEN έχουμε 21 συμμετοχές , 16 στην Racing 125/250, 14 στην κατηγορία SUPERSPORT και στην μεγάλη κατηγορία SUPERSTOCK/SUPERBIKE 10 συμμετοχές!
Στην κατηγορία OPEN βλέπουμε να απουσιάζουν οδηγοί που έτρεξαν στους 2 πρώτους αγώνες, αλλά βλέπουμε και νέες συμμετοχές. Οι συμμετοχές είναι μόλις 1 λιγότερη. Η κατηγορία τρέχει με μονομάρκα λάστιχα και είναι ένας θύλακας που τροφοδοτεί τις υπόλοιπες κατηγορίες με οδηγούς.
Στην κατηγορία Racing βλέπουμε μόλις 2 συμμετοχές λιγότερες από τον 2ο αγώνα. Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα θα δούμε για πρώτη φορά και τον Νότη Παπαπαύλου, στα πλαίσια της προετοιμασίας για τον Παγκόσμιο Τελικό του Red Bull Rookies Cup, που γίνεται με δίχρονες μοτοσυκλέτες! Θα αγωνιστεί με μια Aprilia RSW125 που πρόσφερε ο Κώστας Σεφέρογλου από την Θεσσαλονίκη όπου θα χει και την τεχνική υποστήριξη του, με την ομάδα του την Moto Gas Racing! Μια κατηγορία που καλά κρατεί από συμμετοχές, με πολύ ενδιαφέρον και το νέο αίμα να κυριαρχεί αφού έχει τους περισσότερους νεαρούς αναβάτες από όλες τις κατηγορίες, δίνοντας έτσι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα που ελπίζουμε να ακούσουν επιτέλους οι βαρήκοοι υπεύθυνοι άρχοντες!
Στην SUPERSPORT έχουμε 14 Συμμετοχές , αλλά ίσως και παραπάνω! Στην κατηγορία Supersport στην κατάσταση της ΑΜΟΤΟΕ δείχνει 13 συμμετοχές αλλά το “υπερσύγχρονο” σύστημα δεν μπορεί να εισάγει στο σύστημα 2 συμμετοχές από τον ίδιο αναβάτη. Έτσι πιστεύουμε πως ο Συνιώρης θα συμμετέχει και σε αυτήν την κατηγορία και ίσως και ο Θεοφάνης Μίχας όπου τρέχει και στην OPEN!
Στην SUPERSTOCK έχουμε μόνο 10 συμμετοχές. Βλέπουμε αποδεκατισμένη την μεγάλη κατηγορία και είναι κρίμα σε κάθε αγώνα να μένουν όλο και ποιο λίγοι.
*Αυτό που ξέρουμε από πέρυσι είναι ότι οι συμμετοχές είναι ανοικτές μέχρι και την ήμερα του αγώνα με την διαφορά πως η εκπρόθεσμη συμμετοχή κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου επιβαρύνεται με 20 ευρώ. Δεν έχουμε πληροφόρηση για κάτι διαφορετικό.
OPEN 21 Συμμετοχές
Αριθ | Επώνυμο / Όνομα | Χορηγοί | |||||||||||
17 | ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | PIERAKOS YAMAHA SPARTANS | |||||||||||
22 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,ΦΙΛΟΙ | |||||||||||
23 | ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Moto SOFIANOPOULOS-Μοτολέσχη Ξυλοκάστρου | |||||||||||
26 | ΒΑΜΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | IMR RACING CAMP,Carbon Fiber Custom,RaceGuns,K-sho | |||||||||||
27 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | DROSSOS BIKERSHOP | |||||||||||
29 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ | |||||||||||
30 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | THIMIATZIS BIKE SHOP | |||||||||||
32 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | CRAZYMOTO KALITHEA-DIAGELAKIS SCUDERIA SPEEDY GONZ | |||||||||||
33 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Hallaris Bike Center-Spectro Racing Team | |||||||||||
35 | ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||||
50 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GEORGOPOULOS RACING TEAM,ERMAX,ARATA,GOLD FREN | |||||||||||
51 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MOTO GEORGOPOULOS RACING TEAM-GAND | |||||||||||
57 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | HotHotBurger-Bikers World-Power2Cycle-MonteCarlo-G | |||||||||||
64 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | RACETECH-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ-PAPASTAVROU SHOPS-TSESMELIS-Μ | |||||||||||
67 | ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | VENTILIFE,HALARIS BIKE CENTER,SPECTRO,PREMIER | |||||||||||
68 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | PAPASTAVROU-PERISTERAS-ZenOne RACING-LIQUI MOLY-MO | |||||||||||
87 | ΛΑΙΜΟΔΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | PASSAGIO CAFE-CAR ELECTRIC ART | |||||||||||
88 | ΠΡΟΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Fast Cleaners Kαθαρισμοί-Κοπελάκης Χρώματα Σιδηρικ | |||||||||||
111 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ | |||||||||||
113 | WILHELMSEN JACOB | .BMS BUNKERS | |||||||||||
337 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Mediko Moto- Moto Kouzis-Maxima Oils-Lycas Brakes- |
RACING 16 Συμμετοχές
Αριθ | Επώνυμο / Όνομα | Χορηγοί | |||||||||||
2 | ΤΣΩΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | TSOKOS RACING-YAMAHA-PERISTERAS-AFAM-ERMAX-CL BRAK | |||||||||||
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | racehouse.gr-FANMOTO-PARGINOS | |||||||||||
18 | ΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | SHOEI-KALOGIROS-YAMAHA KORINTHOS | |||||||||||
22 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | MOTOGAS RACING-Speedjunkies.gr | |||||||||||
31 | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PALS,CAMELION,SILENTWIND,BATTERY SUPPLIES,WHEEL CI | |||||||||||
42 | ΛΕΦΕΒΡ ΑΝΔΡΕΑΣ | SIFNAIOS-GPT-WRP-SHOEI-SIDI-IXS-WRP-ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ ΠΙΤ | |||||||||||
48 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | YAMAHA ΚΟΡΙΝΘΟΣ,KALOGIROS RACING TEAM,RaceRadio | |||||||||||
55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΝΟΤΙΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤ | AUTO GAS RACING,www.xikis.gr,JET OIL,ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ | |||||||||||
58 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ERMAX-PERISTERAS-CL BRAKES- | |||||||||||
65 | ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΜΑΚΗΣ | SHOEI,IXS,SIDI,WRP,SIFNAIOS RACING,ACCEL | |||||||||||
74 | ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | JET OIL-PERISTERAS-GOLDEN GYM-HONDA KARAKOSTAS | |||||||||||
81 | ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | STAMOU – BIKER SPIRIT – IGF – 2STROKERS.COM-KALOGI | |||||||||||
97 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ-PIRELLI-Honda ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ-SHOEI-IXS | |||||||||||
99 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Honda ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ-PIRELLI-SHOEI-IXS | |||||||||||
111 | ΓΙΑΤΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΨΩΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑΤΡΑΣ,IGF FOTO,EXTREME TRACK DAYS,BO | |||||||||||
114 | ΑΝΤΩΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | MOTOGAS racing |
SUPERSPORT 14 Συμμετοχές
Αριθ. | Επώνυμο / Όνομα | Χορηγοί | |||||||||||
2 | ΜΠΕΓΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Yamaha Pierakos,Pirelli,Shoei,Sidi,IXS,ΛΕΜΣ | |||||||||||
3 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΤΖΙΛΕΡΗΣ-CL BRAKES-SHOEI | |||||||||||
8 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΙΓΜΑ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ZEN1ONE | |||||||||||
29 | ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BMS BUNKERS | |||||||||||
33 | ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SHOEI,IXS,SIDI,TZORTZΟPOULAKI,SIFNAIOS RACING,WRP, | |||||||||||
36 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MOTOTZIVARAKIS,SHOEI,MICHELIN,SPECTRO RACING TEAM | |||||||||||
41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PERISTERAS ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΤΟ,SHOEI,SIDI,IXS,BOUSTAS TE | |||||||||||
43 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ TYRES RACING TEAM | |||||||||||
44 | ΤΡΙΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Sipsis,Motoway,BelRay,Tzortzopoulos,Sbs,RK,Pirelli | |||||||||||
49 | ΔΑΡΑΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | HONDA KOUTSOUBOS | |||||||||||
57 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | SARAKAKIS HONDA-MICHELIN-KOUTSOUBOS-SHOEI-SIDI | |||||||||||
66 | ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΝΘΟΣ | |||||||||||
75 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | AM ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ-EKO-SAN MIGUEL |
95 | ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
SUPERSTOCK 10 Συμμετοχές
Αριθ. | Επώνυμο / Όνομα | Χορηγοί | |||||||||||
1 | ΠΙΠΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | KOSMOCAR-EKO Ducati Team | |||||||||||
2 | ΓΚΙΖΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | TSESMELIS-PIRELLI-LUCAS OIL-EXTREME TRACKDAYS | |||||||||||
21 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW ΠΑΝΑ/ΠΟΥΛΟΣ K-TECK,MARMOLINE,MICHELIN,NOLAN,W | |||||||||||
25 | ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | SIPSIS-HONDA KARAKOSTAS-ΡΟΔΑ ΜΟΤΟ-AFAM-ERMAX-GOLDF | |||||||||||
55 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΟΤΟ-MV AGUSTA-ABM-HP-CORSE-PIRELLI | |||||||||||
61 | ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ZenOne RACING-LIQUI MOLY | |||||||||||
64 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | kosmocar-eko ducati team, SHOEI,Papastavrou Shops, | |||||||||||
69 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | MISTER KTEO 10300,SP,YAMAHA,ARAI,FABRI | |||||||||||
95 | ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | S1NIORISRACING,IMR RACING CAMP,SHOEI,IXS,PERISTERA | |||||||||||
156 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | TSALIKIS HONDA-AFOI SARAKAKI- PIRELLI-LEOVINCE-BRA | |||||||||||