Βαθμολογία Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2013
Βαθμολογία Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2013
Κατηγορίες: ΜΧ1(250), ΜΧ2(125), ΟΡΕΝ, QUAD, ΜΧ2Τ
ΜΧ1(250)
| Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | |
| 1 | Κουζής Παναγιώτης | ΛΕΜΟΚΑ | 291 |
| 2 | Βαγγελάκος Δημήτρης | ΑΜΟΕορδ | 209 |
| 3 | Σκύβαλος Μανώλης | ΟΔΙΚΟ | 181 |
| 4 | Ηλιόπουλος Γιώργος | ΠΑΛΕΜΟΤ | 162 |
| 5 | Γεωργούσης Γιώργος | ΛΕΜΕ | 118 |
| 6 | Μπαξεβάνης Δημήτρης | Μοτολέσχη | 117 |
| 7 | Μάρτης Μενέλαος | ΑΜΑ | 76 |
| 8 | Ντουμάνης Δημήτρης | ΑΡΗΣ | 54 |
| 9 | Λυρίου Νίκος | ΙΚΑΡΟΣ | 45 |
| 10 | Σιαφαρίκας Βασίλης | ΜΟΓ | 41 |
| 11 | Πάσσας Γιάννης | ΜΟΤΟΛΕΒ | 41 |
| 12 | Χάλας Μαρίνος | ΠΑΛΕΜΟΤ | 36 |
| 13 | Καμπούρης Νίκος | ΑΜΛΕΧ | 34 |
| 14 | Πιτσινέλης Αγγελος | ΑΜΑ | 33 |
| 15 | Μπετίνης Κωνσταντίνος | ΛΕΜΑΝ | 33 |
| 16 | Κοσμάς Θεμιστοκλής | ΑΡΗΣ | 30 |
| 17 | Λιάκος Ανδρέας | ΜΟΛΕΚ | 17 |
| 18 | Παραστατίδης Σάββας | ΟΔΙΚΟ | 16 |
| 19 | Θερριός Παναγιώτης | ΛΕΜΟΤ | 16 |
| 20 | Παπαβασιλείου Νεκτάριος | ΠΑΛΕΜΟΤ | 16 |
| 21 | Ελένης Ιωάννης | ΜΟΒΕ | 15 |
| 22 | Παπαθεοδώρου Χρήστος | ΜΟΓ | 14 |
| 23 | Μαγιάκας Ευάγγελος | ΛΕΔΙΛΑ | 12 |
| 24 | Ροζάκης Λεωνίδας | ΑΤΤΙΚΟ | 12 |
| 25 | Πακαταρίδης Βασίλης | Μοτολέσχ | 10 |
| 26 | Τατάνης Νίκος | Αθλόδρασις | 10 |
| 27 | Καδόγλου Παναγιώτης | ΛΕΜΟΒ | 8 |
| 28 | Αντωνίου Αντώνης | ΟΔΙΚΟ | 7 |
| 29 | Γούναρης Γεώργιος | ΜΟΒΕ | 5 |
| 30 | Καράκης Κώστας | ΑΣΗ | 3 |
| 31 | Καρώνης Νίκος | ΑΡΗΣ | 3 |
| 32 | Γιαννουκλάς Κωνσταντίνος | ΜΟΒΕ | 3 |
| 33 | Κονδυλόπουλος Διονύσιος | ΑΟΛΜΟ | 2 |
| 34 | Μπράχος Νίκος | ΣΜΟΚ | 2 |
| 35 | Γοργόλης Αλέξανδρος | ΛΕΜΙ | 2 |
| 36 | Καλπουζάνης Κώστας | ΑΡΗΣ | 1 |
| 37 | Γκρίτσης Σωτήρης | ΜΟΒΕ | 1 |
| 38 | Νικολάου Πολύκαρπος | ΑΡΗΣ | 1 |
MX2 (125)
| Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | |
| 1 | Κοντολέτας Δημήτρης | ΑΟΛΜΟ | 295 |
| 2 | Τουραντζίδης Γιάννης | ΜΟΒΕ | 169 |
| 3 | Αρβανίτης Γιώργος | ΛΑΜΣ | 153 |
| 4 | Κρητικός Μανώλης | ΑΡΗΣ | 137 |
| 5 | Παπίλας Παναγιώτης | ΑΜΛΕΧ | 125 |
| 6 | Γεωργαντάς Αλέξανδρος | ΜΑΟΚ | 99 |
| 7 | Φανουράκης Νίκος | ΛΕΜΑΝ | 79 |
| 8 | Μπάκας Δημήτρης | ΛΕΔΙΛΑ | 57 |
| 9 | Λυρίου Νίκος | ΙΚΑΡΟΣ | 52 |
| 10 | Λαγούδης Χρυσοβαλάντης | ΕΔΙΛ | 50 |
| 11 | Λουμπουτσκός Χρήστος | ΟΔΙΚΟ | 46 |
| 12 | Μπουζούκος Σταύρος | ΠΑΛΕΜΟΤ | 44 |
| 13 | Χρυσοχός Βασίλης | ΜΟΒΕ | 41 |
| 14 | Καραγιάννης Ηλίας | ΠΑΛΕΜΟΤ | 35 |
| 15 | Ράδος Ανέστης | ΟΦΜΓ | 33 |
| 16 | Φυσέκης Στάθης | ΟΦΜΚ | 31 |
| 17 | Σιδέρης Παύλος | ΑΡΗΣ | 29 |
| 18 | Ψημμένος Νίκος | ΣΜΟΚ | 19 |
| 19 | Ξένος Νίκος | ΑΡΗΣ | 16 |
| 20 | Σταθόπουλος Χάρης | ΜΟΘ | 15 |
| 21 | Ζέρβας Νίκος | ΜΟΓ | 15 |
| 22 | Πλέσσας Παναγιώτης | ΑΡΤΕΜΙΣ | 14 |
| 23 | Διονυσίου Γιόχαν Αναστάσιος | ΛΕΜΟΤ | 13 |
| 24 | Τασούλας Αχιλλέας | ΑΡΗΣ | 13 |
| 25 | Παπαποστόλου Αναστάσιος | ΜΟΛΕΤ | 12 |
| 26 | Κάκαρης Απόστολος | ΛΕΜΟΘΕ | 11 |
| 27 | Καραφωτιάς Απόστολος | ΠΑΛΕΜΟΤ | 10 |
| 28 | Χασάπης Ιωάννης | ΕΔΙΛ | 9 |
| 29 | Μανωλίδης Γιώργος | ΑΤΤΙΚΟ | 8 |
| 30 | Ρηγάκος Ηλίας | ΑΜΟΣ | 8 |
| 31 | Τσάτσος Κων/νος | Μοτοκίνηση Λ | 6 |
| 32 | Καριώτης Ελευθέριος | ΛΕΜΟΤ | 5 |
| 33 | Λέντζος Δημήτρης | ΑΡΗΣ | 4 |
| 34 | Κασιούμης Χρήστος | ΛΕΜΙ | 4 |
| 35 | Σκορδάς Κών/νος | ΦΙΛΜΑ | 3 |
| 36 | Αρβάλης Θάνος | ΛΕΜΟΤ | 3 |
| 37 | Αλεξάκης Αλέξανδρος | ΛΕΜΑΝ | 3 |
| 38 | Ραυτόπουλος Χρήστος | ΑΜΑ | 2 |
| 39 | Μαυραγάνης Παναγιώτης | ΛΕΔΙΛΑ | 2 |
| 40 | Ρηγόπουλος Ιωάννης | ΑΜΛΕΧ | 2 |
| 41 | Καρατζιάς Απόστολος | ΟΦΜΓ | 2 |
| 42 | Τσιάκος Αργύρης | ΛΕΔΙΛΑ | 2 |
| 43 | Καρατζιάς Απόστολος | ΛΕΜΟΤΟΜ | 1 |
| 44 | Φωτάκης Ιωάννης | ΑΡΗΣ | 1 |
OPEN
| Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | |
| 1 | Δημολιάνης Σταμάτης | ΛΕΜΟΤ | 250 |
| 2 | Κιουτσούκωστας Κυριάκος | Μοτολέσχη Κ | 168 |
| 3 | Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος | ΜΟΒΕ | 125 |
| 4 | Κριμπούνης Νίκος | ΜΟΒΕ | 120 |
| 5 | Λυρίου Σταμάτης | ΙΚΑΡΟΣ | 118 |
| 6 | Αργυρόπουλος Θανάσης | ΜΟΚ | 103 |
| 7 | Σωτηρόπουλος Νίκος | ΑΟΛΜΟ | 74 |
| 8 | Στούπας Δημήτρης | ΑΜΛΕΧ | 69 |
| 9 | Χατζηκωνσταντίνου Μιχάλης | ΜΟΒΕ | 66 |
| 10 | Μαργαρίτης Νίκος | ΑΜΟΕξοχ | 45 |
| 11 | Αριστοτέλους Βασίλης | ΜΟΒΕ | 30 |
| 12 | Βαγενάς Σωτήριος | ΠΑΛΕΜΟΤ | 29 |
| 13 | Ντουμάνης Νίκος | ΑΡΗΣ | 29 |
| 14 | Θέος Λάμπρος | ΜΟΒΕ | 29 |
| 15 | Τερζάκης Χαρίδημος | ΛΕΜΑΝ | 27 |
| 16 | Μητρόπουλος Σπύρος | ΑΡΗΣ | 25 |
| 17 | Παναγιώτου Παναγιώτης | ΜΟΒΕ | 24 |
| 18 | Τσεκούρας Βασίλης | ΠΑΛΕΜΟΤ | 23 |
| 19 | Μανδάνης Γιώργος | ΛΕΜΕ | 20 |
| 20 | Καλαφατάς Στάμάτης | ΛΕΜΟΤ | 20 |
| 21 | Παπανίκου Αθανάσιος | ΜΟΒΕ | 18 |
| 22 | Τζιάτζιος Κώστας | ΑΜΟΕξοχ | 18 |
| 23 | Χριστοδούλου Στέλιος | ΑΡΗΣ | 18 |
| 24 | Καραΐσκος Κωνσταντίνος | ΜΟΤΟΛΕΒ | 16 |
| 25 | Γιακουμάκης Φιλιπ.-Αντων | ΛΕΜΟΤ | 14 |
| 26 | Ζούνης Θεολόγος | ΑΡΗΣ | 14 |
| 27 | Χαλικιόπουλος Σπύρος | ΜΟΒΕ | 14 |
| 28 | Ράπτης Βασίλης | ΛΕΔΙΛΑ | 13 |
| 29 | Αθανασίου Ιωάννης | ΜΟΒΕ | 13 |
| 30 | Γλυκογιάννης Θεόδωρος | ΜΑΟΚ | 13 |
| 31 | Σέλτσας Δημήτρης | ΜΟΑ | 12 |
| 32 | Μακρής Ιωάννης | ΑΤΤΙΚΟ | 11 |
| 33 | Τουρναβίτης Δημήτριος | Μοτολέσχη Κ | 11 |
| 34 | Τριανταφυλλίδης Στέλιος | ΟΦΜΓ | 10 |
| 35 | Καρανάσης Αλέκος | ΑΟΛΜΟ | 10 |
| 36 | Τομαράς Χρήστος | ΠΑΛΕΜΟΤ | 10 |
| 37 | Δρούγας Νίκος | ΛΕΔΙΛΑ | 10 |
| 38 | Κουκάρας Πολυχρόνης | ΟΦΜΓ | 10 |
| 39 | Κανελλόπουλος Γιώργος | ΑΡΗΣ | 8 |
| 40 | Πολύδωρος Αριστείδης | ΑΡΤΕΜΙΣ | 8 |
| 41 | Τζανέτης Αντώνιος | ΜΟΒΕ | 7 |
| 42 | Κολλιάκος Δημήτρης | ΜΟΛΠ | 6 |
| 43 | Πανέτης Ελευθέριος | ΑΤΤΙΚΟ | 4 |
| 44 | Ζώης Μιχάλης | ΑΡΗΣ | 3 |
| 45 | Σούκερας Κωνσταντίνος | ΑΜΑ | 3 |
| 46 | Τσούνης Χρήστος | ΑΜΛΕΧ | 3 |
| 47 | Κουρής Λάμπρος | ΑΟΛΜΟ | 2 |
| 48 | Διδάγγελος Θοδωρής | ΣΜΟΚ | 2 |
| 49 | Τανούσης Πέτρος | ΟΦΜΚ | 2 |
| 50 | Μεζίνης Παναγιώτης | ΑΜΟΣ | 2 |
| 51 | Μπάρδης Γιώργος | Μ.Ο.Β.Ε. | 1 |
QUAD
| Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | |
| 1 | Καπέλης Γιώργος | ΜΟΒΕ | 281 |
| 2 | Χαραλάμπους Γιώργος | ΜΟΒΕ | 180 |
| 3 | Ντούζος Κωνσταντίνος | ΜΟΒΕ | 177 |
| 4 | Κατσινέλης Αλέξανδρος | ΜΟΒΕ | 135 |
| 5 | Τριανταφύλου Απόστολος | ΜΟΒΕ | 100 |
| 6 | Χριστόπουλος Ζαχαρίας | ΜΟΒΕ | 94 |
| 7 | Τσίγκος Στέλιος | ΜΟΒΕ | 90 |
| 8 | Καναβάς Χρήστος | ΜΟΒΕ | 69 |
| 9 | Μανίκας Ιωάννης | ΜΟΛΕΚ | 35 |
| 10 | Πρίφτης Αντώνης | ΜΟΒΕ | 28 |
| 11 | Μήτσης Νίκος | ΜΟΒΕ | 27 |
| 12 | Μπιρλής Σπυρίδων | ΜΟΒΕ | 24 |
| 13 | Κυριακίδης Πρόδρομος | ΛΕΜΕ | 18 |
| Τζέμης Γιάννης | ΑΡΗΣ | 14 |
MX2T
| Αθλητής | Σωματείο | Σύνολο | |
| 1 | Φανουράκης Νίκος | ΛΕΜΑΝ | 250 |
| 2 | Σκόρδας Κώστας | ΦΙΑΜ | 97 |
| 3 | Πρίμος Αλέξανδρος | ΛΕΜΟΘΕ | 69 |
| 4 | Τσιάκος Αργύρης | ΛΕΔΙΛΑ | 65 |
| 5 | Φωτάκης Ιωάννης | ΑΡΗΣ | 40 |
| 6 | Καρατζιάς Δημήτρης | ΟΦΜΓ | 40 |
| 7 | Γκατζόλης Ευάγγελος | ΑΡΗΣ | 26 |
| Καριότης Ελευθέριος | ΛΕΜΟΤ | 20 |












