ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SBK 2014
Βαθμολογία των Οδηγών Αγώνων 2014 Superbike World Championship , Supersport , Superstock 1000, Superstock 600
Superbike World Championship
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ SBK 2014 μετά τον Τελικό 12ο γύρο στην πίστα του Losail στο Κατάρ
| 1. | S. GUINTOLI | APRILIA | 416 |
| 2. | T. SYKES | KAWASAKI | 410 |
| 3. | J. REA | HONDA | 334 |
| 4. | M. MELANDRI | APRILIA | 333 |
| 5. | L. BAZ | KAWASAKI | 311 |
| 6. | C. DAVIES | DUCATI | 215 |
| 7. | L. HASLAM | HONDA | 187 |
| 8. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 181 |
| 9. | T. ELIAS | APRILIA | 171 |
| 10. | E. LAVERTY | SUZUKI | 161 |
| 11. | A. LOWES | SUZUKI | 139 |
| 12. | D. SALOM | KAWASAKI | 103 |
| 13. | N. CANEPA | DUCATI | 73 |
| 14. | J. GUARNONI | KAWASAKI | 45 |
| 15. | S. BARRIER | BMW | 40 |
| 16. | L. CAMIER | MV AGUSTA | 37 |
| 17. | C. CORTI | MV AGUSTA | 27 |
| 18. | S. MORAIS | KAWASAKI | 24 |
| 19. | A. ANDREOZZI | KAWASAKI | 22 |
| 20. | F. FORET | KAWASAKI | 20 |
| 21. | L. LANZI | DUCATI | 19 |
| 22. | B. STARING | KAWASAKI | 18 |
| 23. | M. NEUKIRCHNER | DUCATI | 17 |
| 24. | L. SCASSA | KAWASAKI | 16 |
| 25. | G. RIZMAYER | BMW | 7 |
| 26. | G. ALLERTON | BMW | 6 |
| 27. | K. BOS | HONDA | 5 |
| 28. | I. TOTH | BMW | 5 |
| 29. | I. GOI | DUCATI | 5 |
| 30. | R. RUSSO | KAWASAKI | 5 |
| 31. | L. PEGRAM | EBR | 2 |
| 32. | M. FABRIZIO | KAWASAKI | 2 |
| 33. | R. LANUSSE | KAWASAKI | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ 2014
SBK
| 1. | APRILIA | 468 |
| 2. | KAWASAKI | 431 |
| 3. | HONDA | 350 |
| 4. | DUCATI | 291 |
| 5. | SUZUKI | 234 |
| 6. | BMW | 81 |
| 7. | MV AGUSTA | 34 |
| 8. | EBR | 2 |
Supersport World Championship
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ SSP 2014
| 1. | M. VD MARK | HONDA | 230 |
| 2. | J. CLUZEL | MV AGUSTA | 148 |
| 3. | F. MARINO | KAWASAKI | 125 |
| 4. | L. ZANETTI | HONDA | 112 |
| 5. | K. COGHLAN | YAMAHA | 109 |
| 6. | P. JACOBSEN | KAWASAKI | 99 |
| 7. | R. ROLFO | KAWASAKI | 97 |
| 8. | K. SOFUOGLU | KAWASAKI | 94 |
| 9. | R. WILAIROT | HONDA | 70 |
| 10. | R. DE ROSA | HONDA | 70 |
| 11. | R. TAMBURINI | KAWASAKI | 70 |
| 12. | J. KENNEDY | HONDA | 56 |
| 13. | M. BUSSOLOTTI | HONDA | 30 |
| 14. | A. NOCCO | KAWASAKI | 27 |
| 15. | C. GAMARINO | KAWASAKI | 27 |
| 16. | K. WAHR | YAMAHA | 26 |
| 17. | R. RUSSO | HONDA | 25 |
| 18. | F. MENGHI | YAMAHA | 20 |
| 19. | V. LEONOV | HONDA | 19 |
| 20. | M. ROCCOLI | MV AGUSTA | 15 |
| 21. | D. SCHMITTER | YAMAHA | 14 |
| 22. | L. MAHIAS | YAMAHA | 13 |
| 23. | G. GOWLAND | TRIUMPH | 9 |
| 24. | Z. ZAIDI | HONDA | 7 |
| 25. | T. COVEÑA | KAWASAKI | 7 |
| 26. | L. MARCONI | HONDA | 5 |
| 27. | M. LAW | KAWASAKI | 5 |
| 28. | V. DEBISE | HONDA | 4 |
| 29. | M. DAVIES | HONDA | 3 |
| 30. | N. CALERO | HONDA | 3 |
| 31. | F. ROGERS | HONDA | 1 |













