Συμμετοχές του 1ου αγώνα Παν. Πρωτ. ΜOTOCROSS 2018 στην Πίστα Σερρών
Με 84 συμμετοχές ξεκίνα για το 2018 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross που θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην πίστα motocross του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών.
Έτσι έχουμε στην MX 65, 9 συμμετοχές, 10 στην MX 85, ενώ στην μεγάλη κατηγορία MX1 έχουμε 12 συμμετοχές, ενώ τις περισσότερες συμμετοχές που φτάνουν τις 25 είναι η κατηγορία MX2-25 και με 7 στην MX2T (την δίχρονη κατηγορία) και τέλος η OPEN έχει 21 συμμετοχές.
Ο ανταγωνισμός αναμένεται μεγάλος αφού όλα τα μεγάλα ονόματα του Motocross στην χώρα μας δίνουν το παρόν!
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ PDF
Κατηγορία.MX 65 |
|||
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | ||
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ||
21 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
34 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ||
55 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||
94 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
139 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
141 | ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
144 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
177 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
Κατηγορία.MX 85 |
|||
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | ||
19 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
22 | ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
32 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
84 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ||
93 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
122 | ΓΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
199 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
299 | ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
344 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
Κατηγορία.MX1 |
|||
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | ||
2 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
17 | ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
18 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
23 | ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
91 | ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
92 | ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
100 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
112 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||
199 | ΚΟΤΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
879 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
Κατηγορία.MX2 |
|||
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | ||
21 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
22 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
28 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ||
51 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
55 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
56 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
87 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
88 | Πριμος Αλεξανδρος | ||
89 | ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
96 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ | ||
110 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
111 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
120 | ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
122 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
144 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
212 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
308 | ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ||
373 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
391 | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
432 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
777 | ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
Κατηγορία.MX2T |
|||
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | ||
1 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
17 | ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
23 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
146 | ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
192 | ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
292 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ||
Κατηγορία.OPEN |
|||
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | ||
5 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
12 | ΚΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
19 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
21 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
30 | ΣΒΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
31 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
32 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
41 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
66 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
70 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
72 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
74 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
80 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
81 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
167 | ΣΚΛΑΒΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
199 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
253 | ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
555 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ||
609 | ΔΙΜΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |