Δεύτερη θέση για τον Marc Marquez στην Καταλονία και διατήρηση της πρώτης θέσης στη βαθμολογία
Ο Marc Marquez πήρε μία σημαντική δεύτερη θέση στην Καταλονία, χάρη στην οποία διεύρυνε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα MotoGP από το δεύτερο της κατάταξης Valentino Rossi στους 27 βαθμούς.
Κάνοντας πολύ δυνατή εκκίνηση, ο Marc πέρασε στην πρώτη στροφή μπροστά από το Jorge Lorenzo, ο οποίος τον πέρασε στον επόμενο γύρο. Ο Marc, κόλλησε πίσω από το συμπατριώτη του για τους εννέα πρώτους γύρους του αγώνα, ψάχνοντας μία ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη. Αφού συνειδητοποίησε ότι ήταν εξαιρετικά ριψοκίνδυνο να διατηρήσει το ρυθμό του Lorenzo, αρκέστηκε στους 20 βαθμούς της δεύτερης θέσης.
Μετά από καλή εκκίνηση από την τέταρτη σειρά, ο Dani Pedrosa κατάφερε να διατηρήσει έναν αξιοπρεπή ρυθμό παρά τα προβλήματα πρόσφυσης υπερασπιζόμενος την πέμπτη θέση του στον τελευταίο γύρο από το Maverick Vinales.
Τη Δευτέρα η ομάδα της Repsol Honda θα παραμείνει στην πίστα της Καταλονίας για μονοήμερη δοκιμή.
«Ο σημερινός ήταν ένας αγώνας που έπρεπε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο και προσπάθησα να οδηγήσω έξυπνα. Σίγουρα στους πρώτους γύρους πίεσα πολύ γιατί ήταν σημαντικό να μείνω κοντά στο Jorge και να χτίσω μία διαφορά από αυτούς που ακολουθούσαν. Όταν φτιάξαμε διαφορά ασφαλείας, διαχειρίστηκα το ρυθμό μου. Έκοψα μάλιστα λίγο ρυθμό στους τελευταίους γύρους καθώς ήταν αδύνατο να ακολουθήσω το Lorenzo. Είδα πολλές πτώσεις που με έβαλαν σε σκέψεις περισσότερο απ’ ό,τι σε άλλους αγώνες. Κάποιες φορές το ελαστικό που επιλέγεις δεν έχει την αίσθηση ακριβώς που περιμένεις, όμως πιστεύω ότι η δεύτερη θέση είναι πολύ καλή για το πρωτάθλημα μια και φτάσαμε εδώ με διαφορά 23 βαθμών και πηγαίνουμε τώρα στο Assen με 27. Είναι καιρός να καταλάβουμε πώς είναι η κατάσταση και να προσπαθήσουμε να την διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάναμε ένα λάθος στο Mugello και αυτό με έκανε να σκεφτώ πολλά. Βέβαια, όταν δε κερδίζεις, έχεις αυτή την αίσθηση ότι κάτι λείπει. όμως ένας τερματισμός στο βάθρο είναι καλό αποτέλεσμα! Ίσως προκύψουν και άλλοι δύσκολοι αγώνες αλλά το καλό με εμάς είναι ότι ήμασταν σε καλή φόρμα σε όλους τους αγώνες μέχρι τώρα».
“Πιστεύω ότι φέραμε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα σήμερα λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του Σαββατοκύριακου, γιατί το να ξεκινάς 11ος και να τερματίζεις 5ος είναι καλή εξέλιξη. Βέβαια, δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό. Δεν είχα σωστή αίσθηση και δυσκολεύτηκα λόγω χαμηλής πρόσφυσης σε όλο τον αγώνα. Οι αναβάτες με τους οποίους έδινα μάχη με έφταναν, ιδιαίτερα μέσα στη στροφή και στην έξοδο. Μπορεί να ήμουν λίγο καλύτερος στο φρενάρισμα, όμως τελικά οι χρόνοι μου ήταν πιο αργοί. Κατά συνέπεια ο Cal [Crutchlow] με πέρασε στο τέλος και ο Vinales μπόρεσε να με πλησιάσει επίσης, ωστόσο κατάφερα να τον κρατήσω πίσω μου στον τελευταίο γύρο. Αύριο έχουμε μονοήμερη δοκιμή και ελπίζω να μπορέσω να επιλύσω το συγκεκριμένο θέμα και να είμαι γρήγορος στους επόμενους αγώνες».
Αποτελέσματα αγώνα
Θέση | Αναβάτης | Αριθμ. | Εθνικ. | Βαθμοί | Ομάδα | Κατασκευαστής | Χρόνος |
1 | Lorenzo Jorge | 99 | SPA | 25 | Ducati Team | Ducati | 40’13.566 |
2 | Marquez Marc | 93 | SPA | 20 | Repsol Honda Team | Honda | 4.479 |
3 | Rossi Valentino | 46 | ITA | 16 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 6.098 |
4 | Crutchlow Cal | 35 | GBR | 13 | LCR Honda | Honda | 9.805 |
5 | Pedrosa Dani | 26 | SPA | 11 | Repsol Honda Team | Honda | 10.640 |
6 | Vinales Maverick | 25 | SPA | 10 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 10.798 |
7 | Zarco Johann | 5 | FRA | 9 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 13.432 |
8 | Petrucci Danilo | 9 | ITA | 8 | Alma Pramac Racing | Ducati | 15.055 |
9 | Bautista Alvaro | 19 | SPA | 7 | Angel Nieto Team | Ducati | 22.057 |
10 | Iannone Andrea | 29 | ITA | 6 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 24.141 |
11 | Espargaro Pol | 44 | SPA | 5 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 36.560 |
12 | Redding Scott | 45 | GBR | 4 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 38.229 |
13 | Abraham Karel | 17 | CZE | 3 | Angel Nieto Team | Ducati | 1’21.526 |
14 | Morbidelli Franco | 21 | ITA | 2 | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 3 laps |
15 | Syahrin Hafizh | 55 | MAL | 0 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 4 laps |
16 | Rabat Tito | 53 | SPA | 0 | Reale Avintia Racing | Ducati | 6 laps |
17 | Miller Jack | 43 | AUS | 0 | Alma Pramac Racing | Ducati | 7 laps |
18 | Smith Bradley | 38 | GBR | 0 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 11 laps |
19 | Nakagami Takaaki | 30 | JPN | 0 | LCR Honda | Honda | 11 laps |
20 | Rins Alex | 42 | SPA | 0 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 13 laps |
21 | Dovizioso Andrea | 4 | ITA | 0 | Ducati Team | Ducati | 16 laps |
22 | Simeon Xavier | 10 | BEL | 0 | Reale Avintia Racing | Ducati | 17 laps |
23 | Espargaro Aleix | 41 | SPA | 0 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 20 laps |
24 | Luthi Tom | 12 | SWI | 0 | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 21 laps |
25 | Guintoli Sylvain | 50 | FRA | 0 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 22 laps |
26 | Kallio Mika | 36 | FIN | 0 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | DNF 1st lap |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
Θέση | Αναβάτης | Αριθμ. | Εθνικ. | Βαθμοί | Ομάδα | Κατασκευαστής |
1 | Marquez Marc | 93 | SPA | 115 | Repsol Honda Team | Honda |
2 | Rossi Valentino | 46 | ITA | 88 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
3 | Vinales Maverick | 25 | SPA | 77 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
4 | Zarco Johann | 5 | FRA | 73 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
5 | Petrucci Danilo | 9 | ITA | 71 | Alma Pramac Racing | Ducati |
6 | Crutchlow Cal | 35 | GBR | 69 | LCR Honda | Honda |
7 | Lorenzo Jorge | 99 | SPA | 66 | Ducati Team | Ducati |
8 | Dovizioso Andrea | 4 | ITA | 66 | Ducati Team | Ducati |
9 | Iannone Andrea | 29 | ITA | 66 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki |
10 | Miller Jack | 43 | AUS | 49 | Alma Pramac Racing | Ducati |
11 | Pedrosa Dani | 26 | SPA | 40 | Repsol Honda Team | Honda |
12 | Rins Alex | 42 | SPA | 33 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki |
13 | Espargaro Pol | 44 | SPA | 28 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
14 | Rabat Tito | 53 | SPA | 27 | Reale Avintia Racing | Ducati |
15 | Bautista Alvaro | 19 | SPA | 26 | Angel Nieto Team | Ducati |
16 | Morbidelli Franco | 21 | ITA | 19 | EG 0,0 Marc VDS | Honda |
17 | Syahrin Hafizh | 55 | MAL | 17 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
18 | Espargaro Aleix | 41 | SPA | 13 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
19 | Nakagami Takaaki | 30 | JPN | 10 | LCR Honda | Honda |
20 | Redding Scott | 45 | GBR | 9 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
21 | Smith Bradley | 38 | GBR | 7 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
22 | Kallio Mika | 36 | FIN | 6 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
23 | Abraham Karel | 17 | CZE | 4 | Angel Nieto Team | Ducati |
Βαθμολογία Ομάδων
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Movistar Yamaha MotoGP | 165 |
2 | Repsol Honda Team | 155 |
3 | Ducati Team | 132 |
4 | Alma Pramac Racing | 120 |
5 | Team Suzuki Ecstar | 99 |
6 | Monster Yamaha Tech 3 | 90 |
7 | LCR Honda | 79 |
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 35 |
9 | Angel Nieto Team | 30 |
10 | Reale Avintia Racing | 27 |
11 | Aprilia Racing Team Gresini | 22 |
12 | EG 0,0 Marc VDS | 19 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Θέση. | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Honda | 150 |
2 | Ducati | 132 |
3 | Yamaha | 124 |
4 | Suzuki | 80 |
5 | KTM | 29 |
6 | Aprilia | 22 |