Moto2: Ο Luthi παίρνει νίκη δώρο από τον Rabat στον τερματισμό!
Ο Tom Luthi πήρε τη νίκη στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στη Moto2 στη Βαλένθια, προσπερνώντας τον Tito Rabat στην τελική ευθεία, αφού ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής να έκοψε ταχύτητα μετά την τελευταία στροφή. Φάνηκε σαν να μην είχε δύναμη ξαφνικά ο κινητήρας, ο ίδιος δήλωσε πως παρουσίασε πρόβλημα με τα καύσιμα! Εμείς στο replay “ίσως” να διακρίναμε ότι δοκίμασε να κάνει σούζα νομίζοντας ότι είχε απόσταση ασφαλείας και μπορούσε να πανηγυρίσει! Έτσι τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Luthi και μπροστά από τον Johann Zarco που συμπλήρωσε το βάθρο αφού τερμάτισε τρίτος.
Η Μάχη του Rabat με τον Luthi ήταν σε όλο τον αγώνα αφού οι δυο τους ξέφυγαν μπροστά από τους υπολοίπους.
Ο Luthi δεν κατάφερε να περάσει σε όλο τον αγώνα μπροστά παρόλο που πίεσε πολλές φορές τον Rabat, που φαινόταν πως ήθελε να κλείσει την χρονιά και το πρωτάθλημα που είχε ήδη κατακτήσει με μια νίκη. Τελικά ο Luthi δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την εύκαιρα που του παρουσιαστικά λίγα μέτρα πριν την γραμμή του τερματισμού και πηρέ την καρό σημαία του τελευταίου αγώνα της σεζόν!
Για τον Zarco ήταν ένας μοναχικός αγώνας στην τρίτη θέση, καθώς τερμάτισε 10 δευτερόλεπτα πίσω από το κορυφαίο δίδυμο
Ο Luis Salom νίκησε τελικά τον Xavier Simeon που τον είχε πίεσε σκληρά για να για την τέταρτη. Ο Dominique Aegerter ήταν και αυτός μέρος αυτής της μάχης προς το τέλος του αγώνα, αλλά τελικά πέρασε την γραμμή τερματισμού στην έκτη θέση.
Ο Sam Lowes , Marcel Schrötter, ο Anthony West και ο Lorenzo Baldassarri συμπληρώσαν την πρώτη δεκάδα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ MOTO2
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Sitag | Suter | 150.3 | 43’08.366 |
2 | 20 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 150.3 | +0.133 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 149.7 | +10.728 |
4 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 149.6 | +13.014 |
5 | 11 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 149.6 | +13.689 |
6 | 10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 149.5 | +14.706 |
7 | 9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 149.3 | +18.825 |
8 | 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 148.6 | +30.185 |
9 | 7 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 148.6 | +30.227 |
10 | 6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 148.6 | +30.604 |
11 | 5 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 148.6 | +30.615 |
12 | 4 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 148.4 | +33.422 |
13 | 3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 148.4 | +33.594 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.4 | +33.997 |
15 | 1 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 148.4 | +34.007 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 148.3 | +35.578 | |
17 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 148.3 | +35.691 | |
18 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 147.7 | +46.996 | |
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 147.5 | +50.650 | |
20 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Tasca Racing Moto2 | Suter | 147.4 | +51.877 | |
21 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.3 | +52.808 | |
22 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 147.3 | +53.428 | |
23 | 20 | Florian MARINO | FRA | NGM Forward Racing | Kalex | 147.3 | +53.435 | |
24 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 146.5 | +1’07.704 | |
25 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 146.2 | +1’13.613 | |
26 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | NTS | 146.1 | +1’14.977 | |
27 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 146.1 | +1’15.138 | |
28 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 136.1 | 2 Laps | |
Not Classified | ||||||||
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 140.7 | 20 Laps | ||
90 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 144.0 | 23 Laps | ||
60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 142.7 | 25 Laps | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 142.6 | 25 Laps | ||
40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 59.4 | 25 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 Lap | |||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 0 Lap |
.
.