4 July 2024
motoGP 2014

Moto2: με τον Rabat στην κορυφή ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα στο Brno

Ο Tito Rabat, ο επικεφαλής της Βαθμολογίας σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας στα πρώτα δοκιμαστικά με χρόνο 2’03.126.

53rabat_ds-_s5d8867_slideshow_169[1]
Δεύτερος ταχύτερος συνολικά ήταν ο ομόσταυλός του Rabat, Mika Kallio ο οποίος ήταν μόλις 0.142s πίσω από τον Ισπανό στο σύνολο των δοκιμών – με τον καλύτερο γύρο του από τα δεύτερα δοκιμαστικά.

Ο Cortese και ο Dominique Aegerter ήταν τρίτος και τέταρτος συνολικά. Επιβεβαιώθηκε σήμερα πως ο Aegerter θα δοκιμάσει την Yamaha της ομάδας NGM Forward Racing στο τεστ στο Brno, τη Δευτέρα.

Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους Thomas Luthi, Julian Simon, Jonas Folger, Johann Zarco, Marcel Schrotter και Maverick Viñales.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ

1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 254.3 2’03.126
2 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.8 2’03.298 0.172 / 0.172
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 254.6 2’03.311 0.185 / 0.013
4 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 255.0 2’03.414 0.288 / 0.103
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 256.2 2’03.505 0.379 / 0.091
6 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 251.8 2’03.529 0.403 / 0.024
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 252.9 2’03.556 0.430 / 0.027
8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 254.7 2’03.601 0.475 / 0.045
9 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 257.5 2’03.633 0.507 / 0.032
10 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 257.0 2’03.675 0.549 / 0.042
11 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 257.2 2’03.781 0.655 / 0.106
12 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 255.9 2’03.870 0.744 / 0.089
13 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 255.3 2’03.901 0.775 / 0.031
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 255.5 2’03.921 0.795 / 0.020
15 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 254.9 2’03.928 0.802 / 0.007
16 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 260.5 2’04.273 1.147 / 0.345
17 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 258.6 2’04.348 1.222 / 0.075
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.9 2’04.389 1.263 / 0.041
19 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 257.2 2’04.471 1.345 / 0.082
20 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 255.6 2’04.489 1.363 / 0.018
21 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 252.1 2’04.540 1.414 / 0.051
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 254.8 2’04.675 1.549 / 0.135
23 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 256.4 2’04.858 1.732 / 0.183
24 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 257.1 2’04.865 1.739 / 0.007
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 251.9 2’05.137 2.011 / 0.272
26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 252.3 2’05.163 2.037 / 0.026
27 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 249.5 2’05.800 2.674 / 0.637
28 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 255.2 2’05.880 2.754 / 0.080
29 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 251.6 2’05.922 2.796 / 0.042
30 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 251.8 2’06.565 3.439 / 0.643
31 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 250.9 2’06.566 3.440 / 0.001
32 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 255.3 2’07.021 3.895 / 0.455
33 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 254.1 2’07.062 3.936 / 0.041
34 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 254.9 2’07.518 4.392 / 0.456
35 59 Miroslav POPOV CZE Montaze Broz Racing Team Suter 251.8 2’08.155 5.029 / 0.637
49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ

1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 257.6 2’03.268
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 256.0 2’03.355 0.087 / 0.087
3 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 258.9 2’03.494 0.226 / 0.139
4 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.8 2’03.509 0.241 / 0.015
5 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 255.0 2’03.527 0.259 / 0.018
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 256.2 2’03.595 0.327 / 0.068
7 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 257.2 2’03.640 0.372 / 0.045
8 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 256.1 2’03.739 0.471 / 0.099
9 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 255.6 2’03.783 0.515 / 0.044
10 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 252.3 2’03.783 0.515
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.7 2’04.013 0.745 / 0.230
12 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.5 2’04.014 0.746 / 0.001
13 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 253.5 2’04.063 0.795 / 0.049
14 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.5 2’04.103 0.835 / 0.040
15 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 253.2 2’04.223 0.955 / 0.120
16 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 255.6 2’04.336 1.068 / 0.113
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 254.6 2’04.389 1.121 / 0.053
18 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 255.3 2’04.570 1.302 / 0.181
19 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254.8 2’04.583 1.315 / 0.013
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 254.3 2’04.616 1.348 / 0.033
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 255.2 2’04.661 1.393 / 0.045
22 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 255.6 2’04.727 1.459 / 0.066
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 257.3 2’04.790 1.522 / 0.063
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 254.0 2’04.866 1.598 / 0.076
25 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 249.5 2’05.173 1.905 / 0.307
26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 256.7 2’05.198 1.930 / 0.025
27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 257.2 2’05.206 1.938 / 0.008
28 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 255.2 2’05.568 2.300 / 0.362
29 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 251.9 2’05.787 2.519 / 0.219
30 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 253.7 2’06.053 2.785 / 0.266
31 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 249.9 2’06.122 2.854 / 0.069
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 255.8 2’06.129 2.861 / 0.007
33 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 256.5 2’06.526 3.258 / 0.397
34 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 252.1 2’06.625 3.357 / 0.099
35 59 Miroslav POPOV CZE Montaze Broz Racing Team Suter 255.3 2’08.823 5.555 / 2.198
36 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 253.2 2’09.100 5.832 / 0.277

 

 

15 Αυγούστου 2014Moto3FP1     10:00 – 10:40MotoGPFP1  10:55 – 11:40Moto2FP1     11:55 – 12:40

Moto3FP2    14:10 – 14:50

MotoGPFP2 15:05 – 15:50

Moto2FP2    16:05 – 16:50

16 Αυγούστου 2014Moto3FP3     10:00 – 10:40MotoGPFP3 10:55 – 11:40Moto2FP3    11:55 – 12:40

Moto3QP     13:35 – 14:15

MotoGPFP4  14:30 – 15:00

MotoGPQ1  15:10 – 15:25

MotoGPQ2  15:35 – 15:50

Moto2QP     16:05 – 16:50

17 Αυγούστου 2014Moto3WUP       09:40 – 10:00Moto2WUP      10:10 – 10:30MotoGPWUP  10:40 – 11:00

Moto3 ΑΓΩΝΑΣ  12:00

Moto2 ΑΓΩΝΑΣ  13:20

MotoGP ΑΓΩΝΑΣ 15:00

 

ΔΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΑ ΤΟΥ BRNO ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ON BOARD CAMERA

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner