motoGP 2014

Moto3: Ο Alex Marquez πήρε την pole position στο Phillip Island

Ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος στην μικρή κατηγορία Alex Marquez πήρε την τρίτη pole position φέτος με χρόνο 1’36.050, μόλις με 0.014s μπροστά από τον δεύτερο Alex Rins.

12marquez__gp_4685_slideshow_169
Ο Juanfran Guevara συμπλήρωσε την πρώτη γραμμή εκκίνησης με διαφορά από τον πρώτο μόλις 0.339s.

Στη δεύτερη σειρά εκκίνησης θα είναι ο Danny Kent, John McPhee και Efren Vazquez.

Σε μια διαδικασία που πολλοί αναβάτες στριμώχτηκαν στην πίστα για ένα καλό γύρο τελικά ο Jack Miller θα ξεκινήσει από την τρίτη σειρά πίσω από τον Jasper Iwema και μπροστά από τον Alexis Masbou.

Στην τετάρτη σειρά θα εκκινήσει ο Romano Fenati μπροστά από τους Jorge Navarro και Brad Binder που συμπληρώσαν την πρώτη δωδεκάδα.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 245.7 1’36.050
2 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 245.3 1’36.064 0.014 / 0.014
3 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 247.5 1’36.389 0.339 / 0.325
4 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 244.2 1’36.419 0.369 / 0.030
5 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 243.6 1’36.521 0.471 / 0.102
6 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 249.3 1’36.572 0.522 / 0.051
7 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 247.9 1’36.640 0.590 / 0.068
8 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 246.1 1’36.672 0.622 / 0.032
9 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 246.1 1’36.688 0.638 / 0.016
10 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 247.6 1’36.692 0.642 / 0.004
11 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 246.1 1’36.753 0.703 / 0.061
12 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 246.8 1’36.766 0.716 / 0.013
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 245.7 1’36.771 0.721 / 0.005
14 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 247.5 1’36.773 0.723 / 0.002
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 248.7 1’36.865 0.815 / 0.092
16 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 242.0 1’36.898 0.848 / 0.033
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 246.8 1’36.953 0.903 / 0.055
18 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 245.4 1’37.158 1.108 / 0.205
19 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 240.9 1’37.201 1.151 / 0.043
20 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 242.4 1’37.203 1.153 / 0.002
21 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 243.2 1’37.228 1.178 / 0.025
22 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 246.1 1’37.285 1.235 / 0.057
23 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 241.9 1’37.440 1.390 / 0.155
24 2 Remy GARDNER AUS Team Laglisse Calvo KTM 247.5 1’37.472 1.422 / 0.032
25 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 245.5 1’37.614 1.564 / 0.142
26 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 245.6 1’37.699 1.649 / 0.085
27 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 246.0 1’37.729 1.679 / 0.030
28 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 243.1 1’38.017 1.967 / 0.288
29 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 247.5 1’38.026 1.976 / 0.009
30 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 246.4 1’38.467 2.417 / 0.441
31 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 241.0 1’38.707 2.657 / 0.240
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 243.0 1’38.852 2.802 / 0.145
33 45 Olly SIMPSON AUS Olly Simpson Racing KTM 234.8 1’38.993 2.943 / 0.141
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 237.2 1’39.047 2.997 / 0.054

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner