Moto3, FP2: Ο Alex Marquez ταχύτερος σήμερα στο Brno της Τσεχίας
Στα δεύτερα δοκιμαστικά στο Brnoσήμερα Παρασκευή ταχύτερος ήταν ο Alex Marquez μπροστά από τον Alex Rins και Alex Masbou.
Ο Marquez (Estrella Galicia 0,0) με χρόνο 2’07.969 στους τελευταίους γύρους πέρασε στην κορυφή, μαζί με τον ομόσταυλό του Rins που ανέβασε το ρυθμό του στο τέλος για να τελειώσει τις δοκιμές με 0.334s πίσω στη δεύτερη θέση. Ο Γάλλος Masbou στην τρίτη θέση με 0.443s πίσω από τον πρώτο.
Ο Jakub Kornfeil είχε ένα παρόμοιο χρόνο με τον Masbou στην τέταρτη θέση, ενώ ο Enea Bastianini ήταν πέμπτος. Ο Bastianini είχε πολύ κάλο ρυθμό και ανέβαινε συνεχώς μέχρι που είχε ένα μεγάλο Highside όπου τραυματίστηκε στο δεξί αστράγαλό του και είναι για ιατρικό έλεγχο.
Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται από τον Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46), Jack Miller (Red Bull KTM Ajo), Efren Vazquez (SAXOPRINT RTG), Karel Hanika (Red Bull KTM Ajo) και John McPhee (SAXOPRINT RTG).
Πτώσεις στην αρχή των δοκιμαστικών είχαν οι Miguel Oliveira και Juanfran Guevaraευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.
1 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216.7 | 2’07.969 | |
2 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 217.6 | 2’08.303 | 0.334 / 0.334 |
3 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 221.6 | 2’08.412 | 0.443 / 0.109 |
4 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 215.2 | 2’08.430 | 0.461 / 0.018 |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 215.6 | 2’08.529 | 0.560 / 0.099 |
6 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 221.3 | 2’08.530 | 0.561 / 0.001 |
7 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218.4 | 2’08.531 | 0.562 / 0.001 |
8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 217.7 | 2’08.607 | 0.638 / 0.076 |
9 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 219.5 | 2’08.813 | 0.844 / 0.206 |
10 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 218.5 | 2’08.839 | 0.870 / 0.026 |
11 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 217.3 | 2’08.923 | 0.954 / 0.084 |
12 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 216.5 | 2’09.277 | 1.308 / 0.354 |
13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 214.2 | 2’09.335 | 1.366 / 0.058 |
14 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 215.8 | 2’09.443 | 1.474 / 0.108 |
15 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 218.5 | 2’09.539 | 1.570 / 0.096 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 216.1 | 2’09.574 | 1.605 / 0.035 |
17 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 218.4 | 2’09.661 | 1.692 / 0.087 |
18 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 219.8 | 2’09.666 | 1.697 / 0.005 |
19 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 216.6 | 2’09.832 | 1.863 / 0.166 |
20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 214.7 | 2’09.878 | 1.909 / 0.046 |
21 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 216.3 | 2’10.077 | 2.108 / 0.199 |
22 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 219.8 | 2’10.083 | 2.114 / 0.006 |
23 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 212.8 | 2’10.089 | 2.120 / 0.006 |
24 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 216.6 | 2’10.138 | 2.169 / 0.049 |
25 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 214.7 | 2’10.185 | 2.216 / 0.047 |
26 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 218.8 | 2’10.200 | 2.231 / 0.015 |
27 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 213.2 | 2’10.277 | 2.308 / 0.077 |
28 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 216.9 | 2’10.429 | 2.460 / 0.152 |
29 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 217.2 | 2’10.558 | 2.589 / 0.129 |
30 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 217.5 | 2’10.775 | 2.806 / 0.217 |
31 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 216.2 | 2’10.796 | 2.827 / 0.021 |
32 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 214.5 | 2’11.400 | 3.431 / 0.604 |
33 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 216.1 | 2’12.223 | 4.254 / 0.823 |
34 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 213.0 | 2’12.634 | 4.665 / 0.411 |
15 Αυγούστου 2014Moto3FP1 10:00 – 10:40MotoGPFP1 10:55 – 11:40Moto2FP1 11:55 – 12:40
Moto3FP2 14:10 – 14:50 MotoGPFP2 15:05 – 15:50 Moto2FP2 16:05 – 16:50 |
16 Αυγούστου 2014Moto3FP3 10:00 – 10:40MotoGPFP3 10:55 – 11:40Moto2FP3 11:55 – 12:40
Moto3QP 13:35 – 14:15 MotoGPFP4 14:30 – 15:00 MotoGPQ1 15:10 – 15:25 MotoGPQ2 15:35 – 15:50 Moto2QP 16:05 – 16:50 |
17 Αυγούστου 2014Moto3WUP 09:40 – 10:00Moto2WUP 10:10 – 10:30MotoGPWUP 10:40 – 11:00
Moto3 ΑΓΩΝΑΣ 12:00 Moto2 ΑΓΩΝΑΣ 13:20 MotoGP ΑΓΩΝΑΣ 15:00 |
ΔΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΑ ΤΟΥ BRNO ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ON BOARD CAMERA