Moto3: O Alex Marquez κερδίζει την περιπετειώδη pole position στο Brno !
Ο Alex Marquez κέρδισε την Pole position στην Moto3, με τον Isaac Viñales και τον Niccolo Antonelli να εξασφαλίζουν την θέση τους στην πρώτη γραμμή εκκίνησης, σε μια περιπετειώδη διαδικασία χρονομετρημένων με την βροχή να κάνει την εμφάνιση της και μια κόκκινη σημαία, να διακόπτει την διαδικασία.
Παρά την πτώση του ο Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0) πήρε την δεύτερη pole της καριέρας του, μπροστά από τον συμπατριώτη του Viñales (Calvo Team) με διαφορά 0.223s. Ο Antonelli (Junior Team GO & FUN) κέρδισε την τρίτη θέση με + 0.315s πίσω από τον πρώτο.
Η βροχή που έπεσε μόνο σε συγκεκριμένα σημεία στην πίστα έκανε δύσκολη την οδήγηση για τους αναβάτες.
Ο Alex Rins (Estrella Galicia 0,0), Miguel Oliveira (Mahindra Racing) και Jack Miller (Red Bull KTM Ajo) θα ξεκινήσουν από την δεύτερη σειρά και αυτό υπόσχεται ότι θα δούμε άλλο ένα συναρπαστικό αγώνα στην Moto3.
Η κόκκινη σημαία βγήκε όταν ο Philipp Oettl (Interwetten Paddock Moto3) είχε μια σφοδρή πτώση, μόλις δέκα λεπτά πριν το τέλος. Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, αλλά η μοτοσυκλέτα του είχε καταστραφεί και υπήρξε καθυστέρηση, μέχρι να είναι και πάλι ασφαλή η πίστα
Πριν από την κόκκινη σημαία ο Alexis Masbou (Ongetta-Rivacold) ήταν πρώτος – στην 133ο Grand Prix της μακράς σταδιοδρομίας του – αλλά, τελικά, τερμάτισε 7ος. Ο Efren Vazquez (SAXOPRINT RTG), ο νικητής του προηγούμενου αγώνα στο Indy και ο Enea Bastianini (Junior Team Go & FUN Moto3) θα ξεκινήσουν από την όγδοη και ένατη θέση αντίστοιχα.
Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται από Romano Fenati (SKY Racing Team VR46).
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 212.2 | 2’07.691 | |
2 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 217.6 | 2’07.914 | 0.223 / 0.223 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 216.5 | 2’08.006 | 0.315 / 0.092 |
4 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 210.4 | 2’08.051 | 0.360 / 0.045 |
5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 216.8 | 2’08.095 | 0.404 / 0.044 |
6 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 213.6 | 2’08.122 | 0.431 / 0.027 |
7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 220.7 | 2’08.210 | 0.519 / 0.088 |
8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 217.1 | 2’08.337 | 0.646 / 0.127 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 215.0 | 2’08.396 | 0.705 / 0.059 |
10 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 214.8 | 2’08.461 | 0.770 / 0.065 |
11 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 217.5 | 2’08.542 | 0.851 / 0.081 |
12 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 217.2 | 2’08.560 | 0.869 / 0.018 |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 212.5 | 2’08.649 | 0.958 / 0.089 |
14 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 217.1 | 2’08.714 | 1.023 / 0.065 |
15 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 218.4 | 2’08.771 | 1.080 / 0.057 |
16 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 210.8 | 2’08.791 | 1.100 / 0.020 |
17 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.3 | 2’08.861 | 1.170 / 0.070 |
18 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 221.5 | 2’08.925 | 1.234 / 0.064 |
19 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 215.7 | 2’09.004 | 1.313 / 0.079 |
20 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 214.6 | 2’09.127 | 1.436 / 0.123 |
21 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 211.5 | 2’09.306 | 1.615 / 0.179 |
22 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 217.0 | 2’09.435 | 1.744 / 0.129 |
23 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 216.4 | 2’09.457 | 1.766 / 0.022 |
24 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 215.0 | 2’09.493 | 1.802 / 0.036 |
25 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 219.1 | 2’09.498 | 1.807 / 0.005 |
26 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 218.5 | 2’09.681 | 1.990 / 0.183 |
27 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 216.9 | 2’09.773 | 2.082 / 0.092 |
28 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 218.5 | 2’09.776 | 2.085 / 0.003 |
29 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 214.3 | 2’09.780 | 2.089 / 0.004 |
30 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 211.4 | 2’09.953 | 2.262 / 0.173 |
31 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 215.5 | 2’10.063 | 2.372 / 0.110 |
32 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 209.5 | 2’10.436 | 2.745 / 0.373 |
33 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 214.4 | 2’11.946 | 4.255 / 1.510 |
34 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 210.4 | 2’12.814 | 5.123 / 0.868 |
17 Αυγούστου 2014
Moto3WUP 09:40 – 10:00
Moto2WUP 10:10 – 10:30
MotoGPWUP 10:40 – 11:00
Moto3 ΑΓΩΝΑΣ 12:00
Moto2 ΑΓΩΝΑΣ 13:20
MotoGP ΑΓΩΝΑΣ 15:00