5 November 2024
motoGP 2014

Moto3: O Rins ταχύτερος στην πρώτη Pole Position του 2014

Οι πρώτες κατατακτήριες δοκιμές Moto3 στο Grand Prix του Κατάρ είδαν τον Alex Rins να παίρνει την pole position, με τον team-mate του στην Estrella Galicia 0,0,Alex Marquez, και τον Jack Miller ( Red Bull KTM Ajo ) να συμπληρώνουν την πρώτη σειρά του grid.

rinssssss

Ο Rins ο οποίος έχασε τον τίτλο στον τελευταίο αγώνα του 2013 , έδειξε τις προθέσεις του για τη φετινή σεζόν σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο που έχει σημειωθεί ποτέ στο Losail για την Moto3, 2’05.973 στο τέλος των δοκιμών.

marquezzzzz

Ο Marquez είχε προσωρινά την pole , αλλά τελικά έχασε με ελάχιστη διαφορά, 0.152s. Το τρίτο χρόνο σημείωσε ο Jack Miller με 0.4s διαφορά, ο οποίος έχει ως στόχο φέτος να αμφισβητήσει τους Ισπανούς .

miller

Η δεύτερη σειρά εκκίνησης περιλαμβάνει τους αναβάτες της Calvo Team, Jakub Kornfeil και Isaac Viñales , ενώ δίπλα τους στην έκτη θέση θα βρίσκετε ο Άγγλος Danny Kent στη νέα ομάδα της Red Bull Ajo Husqvarna . Και οι τρεις τους σημείωσαν καλούς χρόνους, λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο ποιο αργούς από τον Rins .

Ο Σκωτσέζος John McPhee ( SAXOPRINT RTG ) και οι Ιταλοί Romano Fenati ( SKY Racing Team VR46 ) και Niccolo Antonelli ( Junior Team GO & FUN ) ,ξεκινούν από την τρίτη σειρά εκκίνησης ενώ την δεκάδα συμπλήρωσε ο Francesco Bagnaia.

rinsss2222222222

Δεν έλειψαν και οι πτώσεις με τους Gabriel Ramos ( Kiefer Racing ) , Alexis Masbou ( Ongetta – Rivacold ) και Zulfahmi Khairuddin ( Ongetta – AirAsia) με τον Masbou να παραμένει στη14η θέση ενώ οι άλλοι δυο θα ξεκινήσουν τον αγώνα από τις τελευταίες θέσεις.

Ο Arthur Sissis ( Mahindra Racing) ο οποίος είχε και σήμερα πυρετό δε μπόρεσε να κάνει κάτι καλύτερο από τον 29ο χρόνο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ PDF

Doha, Saturday, March 22, 2014

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.9 2’05.973
2 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.1 2’06.125 0.152 / 0.152
3 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 229.3 2’06.365 0.392 / 0.240
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 227.0 2’06.515 0.542 / 0.150
5 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 224.4 2’06.843 0.870 / 0.328
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 228.7 2’06.864 0.891 / 0.021
7 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 227.9 2’07.113 1.140 / 0.249
8 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.8 2’07.126 1.153 / 0.013
9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 222.1 2’07.205 1.232 / 0.079
10 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.9 2’07.258 1.285 / 0.053
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 226.7 2’07.273 1.300 / 0.015
12 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 220.3 2’07.319 1.346 / 0.046
13 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 227.8 2’07.354 1.381 / 0.035
14 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 231.8 2’07.455 1.482 / 0.101
15 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 230.2 2’07.559 1.586 / 0.104
16 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 224.9 2’07.564 1.591 / 0.005
17 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 223.3 2’07.844 1.871 / 0.280
18 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 224.3 2’08.060 2.087 / 0.216
19 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 229.0 2’08.109 2.136 / 0.049
20 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 221.9 2’08.177 2.204 / 0.068
21 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team Go&FUN Moto3 KTM 225.6 2’08.255 2.282 / 0.078
22 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 219.6 2’08.455 2.482 / 0.200
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 225.9 2’08.696 2.723 / 0.241
24 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 219.6 2’08.980 3.007 / 0.284
25 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 221.4 2’09.084 3.111 / 0.104
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 225.2 2’09.183 3.210 / 0.099
27 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 217.7 2’09.193 3.220 / 0.010
28 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 225.7 2’09.226 3.253 / 0.033
29 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 220.3 2’09.357 3.384 / 0.131
30 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 227.4 2’09.483 3.510 / 0.126
31 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 225.8 2’09.575 3.602 / 0.092
32 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 221.3 2’10.300 4.327 / 0.725
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 210.9 2’12.119 6.146 / 1.819

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner