Ένας συναρπαστικός αγώνας ήταν ο σημερινός στα MotoGP της Αργεντινής, ένας από τους καλυτέρους αγώνες που έχουμε δει, ιδίως στο πρώτο μισό, είχε τόσες προσπεράσεις και αλλαγές που έκοβαν την ανάσα και πρόσφεραν μοναδικό θέαμα.
Τελικός κυρίαρχος και πάλι ο Marc Marquez που έκανε τρία στα τρία φέτος υπερασπίζοντας τον τίτλο του με το καλύτερο τρόπο.
Πίσω από τον Marquez τερμάτισε ο Dani Pedrosa μπροστά από τον Jorge Lorenzo , το όποιο πέρασε στον τελευταίο γύρο.
Ο Marquez δεν έκανε καλή εκκίνηση και “έμπλεξε” μέσα στο πλήθος στον πρώτο γύρο, αλλά οδήγησε υπομονετικά, κάνοντας την κίνηση του λίγο αργότερα προσπερνώντας έναν έναν τους οδηγούς μπροστά του φτάνοντας πίσω από το Lorenzo, όπου τον ακλούθησε για πολλούς γύρους ώσπου έκανε την κίνησή του 8 γύρους πριν από το τέλος και πέρασε στην πρώτη θέση.
Ήταν μια καλή ημέρα για την ομάδα της Repsol Honda , αφού ο Pedrosa τερμάτισε δεύτερος αφού έκανε μια θεαματική προσπέραση στο Lorenzo στον τελευταίο γύρο.
Ο Valentino Rossi τερμάτισε τέταρτος, αφού έδωσε μάχες που έκοψαν την ανάσα. Ο γιατρός βρέθηκε στη δεύτερη θέση νωρίς , αλλά έκανε δύο φορές λάθος και βρέθηκε στην έβδομη θέση, αλλά χωρίς να το βάλει κάτω έδωσε τις μάχες του με Bradl και Iannone και τελικά τερμάτισε στην τέταρτη θέση .
Ο Stefan Bradl ( LCR Honda MotoGP ) τερμάτισε τελικά στην 5η θέση μπροστά από τον Andrea Iannone ( Pramac Racing) που τερμάτισε την έκτη θέση, την καλύτερη θέση έως τώρα
Ο Bradley Smith και ο Pol Espargaro τερμάτισαν στην 7η και 8η θέση αντίστοιχα μπροστά από τους Andrea Dovizioso ( Ducati Team ) και Hiroshi Aoyama (Drive M7 Aspar ) που συμπληρώσαν την πρώτη δεκάδα, ενώ την δωδεκάδα έκλεισαν οι Nicky Hayden και Yonny Hernandez.
OAleix Espargaro ( NGM Forward Racing) ήταν 15ος μετά από μια πρόωρη πτώση, ενώ πτώση είχαν και οι Alvaro Baustista ( GO & FUN Honda Gresini ) και Danilo Petrucci οι έπεσαν στον πρώτο γύρο.
Termas de Río Hondo, Sunday, April 27, 2014
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.0 | 41’39.821 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.9 | +1.837 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.8 | +3.201 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.6 | +4.898 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 171.9 | +15.029 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 171.6 | +19.447 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.3 | +24.192 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.0 | +29.118 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 170.7 | +33.673 |
10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 170.0 | +43.279 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 170.0 | +43.352 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 169.9 | +44.819 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 169.9 | +45.178 |
14 | 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 169.7 | +48.656 |
15 | 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 169.4 | +52.250 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 169.4 | +53.505 | |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 169.3 | +53.669 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 169.1 | +56.570 | |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 168.7 | +1’03.140 | |
20 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 168.5 | +1’05.760 | |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 167.8 | +1’16.722 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MOTOGP ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ