O Παγκόσμιος Πρωταθλητής Marc Marquez ήταν o ταχύτερος αναβάτης της Παρασκευής με τον καλύτερο γύρο του στο 1’56.803 στα πρώτα δοκιμαστικά, μπροστά από τον Jorge Lorenzo και Dani Pedrosa.
Η βροχή έκανε την εμφάνιση της στα δεύτερα δοκιμαστικά όπου οι αναβάτες δοκίμασαν το βρεγμένο set-up στις μοτοσυκλέτες τους.
Ο Marquez ήταν ταχύτερος το πρωί της Παρασκευής, με χρόνο 1’56.803 με τον Lorenzo μόλις 0.037s πίσω του και τον Pedrosa με μόνο 0.052s στην τρίτη θέση. Αυτοί οι τρεις ήταν και οι μόνοι που κατέβηκαν το 1’57.
Πίσω από τους τρεις μπροστά, ήταν ο Aleix Espargaro και ο Valentino Rossi, στην πρώτη πεντάδα.
Ο Rossi σε αυτόν τον αγώνα θα κάνει την 245η εκκίνηση του σε GP στη μεγάλη κατηγορία, και ισοφαρίζει το ρεκόρ του Alex Barros ο οποίος κατέχει σήμερα το ρεκόρ για τις περισσότερες εκκινήσεις στην κορυφαία της κατηγορία.
Η πρώτη ταχύτερη δεκάδα της Παρασκευής ολοκληρώθηκε από τον Stefan Bradl, Andrea Dovizioso, Yonny Hernandez, Pol Espargaro και Bradley Smith.
Στα Δεύτερα Ελευθέρα δοκιμαστικά ο Andrea Iannone με 2’03.179 ήταν στην κορυφή μπροστά από τον Hector Barbera με 2’04.462 , χρόνο που έγραψαν σε στεγνό πριν ξεκινήσει η βροχή. Ο Barbera είχε τελικά πτώση λίγο πριν το τέλος των δοκιμών. Ο Ισπανός θα κάνει την 200η εκκίνηση στα GP την Κυριακή.
Ο Marquez, Pedrosa, Rossi, Crutchlow και Lorenzo ήταν οι ταχύτεροι πέντε αναβάτες στο βρεγμένο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310.7 | 1’56.803 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.9 | 1’56.840 | 0.037 / 0.037 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.5 | 1’56.855 | 0.052 / 0.015 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 302.6 | 1’57.002 | 0.199 / 0.147 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 308.6 | 1’57.065 | 0.262 / 0.063 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 312.0 | 1’57.084 | 0.281 / 0.019 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 305.8 | 1’57.169 | 0.366 / 0.085 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 306.9 | 1’57.190 | 0.387 / 0.021 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.6 | 1’57.634 | 0.831 / 0.444 |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.8 | 1’57.816 | 1.013 / 0.182 |
11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 309.6 | 1’58.040 | 1.237 / 0.224 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 304.6 | 1’58.061 | 1.258 / 0.021 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 295.0 | 1’58.301 | 1.498 / 0.240 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 305.8 | 1’58.340 | 1.537 / 0.039 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 309.0 | 1’58.698 | 1.895 / 0.358 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 298.4 | 1’58.714 | 1.911 / 0.016 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 299.0 | 1’58.895 | 2.092 / 0.181 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 298.0 | 1’59.216 | 2.413 / 0.321 |
19 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 302.4 | 1’59.959 | 3.156 / 0.743 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 294.5 | 2’00.240 | 3.437 / 0.281 |
21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 296.2 | 2’00.345 | 3.542 / 0.105 |
22 | 2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 290.7 | 2’00.445 | 3.642 / 0.100 |
23 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 293.1 | 2’00.497 | 3.694 / 0.052 |
24 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 291.0 | 2’00.752 | 3.949 / 0.255 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 302.1 | 2’03.179 | |
2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 288.5 | 2’04.462 | 1.283 / 1.283 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 292.4 | 2’07.846 | 4.667 / 3.384 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 297.6 | 2’07.848 | 4.669 / 0.002 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.6 | 2’08.827 | 5.648 / 0.979 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 304.3 | 2’08.981 | 5.802 / 0.154 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.0 | 2’09.114 | 5.935 / 0.133 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.9 | 2’09.412 | 6.233 / 0.298 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299.9 | 2’09.722 | 6.543 / 0.310 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 304.4 | 2’09.747 | 6.568 / 0.025 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 292.4 | 2’09.869 | 6.690 / 0.122 |
12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 304.3 | 2’10.174 | 6.995 / 0.305 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 297.5 | 2’10.217 | 7.038 / 0.043 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 290.7 | 2’10.264 | 7.085 / 0.047 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 294.1 | 2’10.556 | 7.377 / 0.292 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 284.5 | 2’10.668 | 7.489 / 0.112 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 293.6 | 2’10.828 | 7.649 / 0.160 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 286.7 | 2’11.004 | 7.825 / 0.176 |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 290.4 | 2’11.019 | 7.840 / 0.015 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 282.3 | 2’11.337 | 8.158 / 0.318 |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 285.5 | 2’11.741 | 8.562 / 0.404 |
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 290.7 | 2’12.270 | 9.091 / 0.529 | |
2 | Leon CAMIER | GBR | Drive M7 Aspar | Honda | 282.7 | 2’12.934 | 9.755 / 0.664 | |
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 300.0 | 2’15.514 | 12.335 / 2.580 |
15 Αυγούστου 2014Moto3FP1 10:00 – 10:40MotoGPFP1 10:55 – 11:40Moto2FP1 11:55 – 12:40
Moto3FP2 14:10 – 14:50 MotoGPFP2 15:05 – 15:50 Moto2FP2 16:05 – 16:50 |
16 Αυγούστου 2014Moto3FP3 10:00 – 10:40MotoGPFP3 10:55 – 11:40Moto2FP3 11:55 – 12:40
Moto3QP 13:35 – 14:15 MotoGPFP4 14:30 – 15:00 MotoGPQ1 15:10 – 15:25 MotoGPQ2 15:35 – 15:50 Moto2QP 16:05 – 16:50 |
17 Αυγούστου 2014Moto3WUP 09:40 – 10:00Moto2WUP 10:10 – 10:30MotoGPWUP 10:40 – 11:00
Moto3 ΑΓΩΝΑΣ 12:00 Moto2 ΑΓΩΝΑΣ 13:20 MotoGP ΑΓΩΝΑΣ 15:00 |
ΔΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΑ ΤΟΥ BRNO ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ON BOARD CAMERA