motoGP 2014

MotoGP – FP2: Ο Espargaro παραμένει στην κορυφή

Τα δεύτερα δοκιμαστικά για τους αναβάτες του MotoGP στο Κατάρ τέλειωσαν με τον Aleix Espargaro (NGM Forward Racing) στην κορυφή και πάλι, με τον Andrea Dovizioso (Ducati Team) δεύτερο και τον Alvaro Baustista (GO & FUN Honda Gresini) τρίτο.

41espargaro_4gn_5226_original

Με 1’54 0.989 καλύτερο χρόνο ο Espargaro ήταν 0.2s καλύτερος από την FP1 και ήταν 0.3s πιο γρήγορος από τον δεύτερο Dovizioso που  πίεσε σκληρά την GP14.

04dovizioso_4gn_5191_original

Οι Αναβάτες της Repsol Honda, Dani Pedrosa και  Marc Marquez τερμάτισαν  στην τέταρτη και πέμπτη αντίστοιχα. Ο Marquez είχε πόνους στο τραυματισμένο πόδι του, ενώ ο Pedrosa φαινόταν λιγότερο ικανοποιημένος στο τέλος των δοκιμών.

Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) και Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) ήταν στην έκτη και έβδομη θεση  και με τον πρωτάρη στην μεγάλη κατηγορία Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech3) στην όγδοη μετά από μια συντριβή στην αρχη των δοκιμών.

Ο Γιατρός (Yamaha MotoGP Movistar) στην ένατη με τον συμπατριώτη του Andrea Iannone (Pramac Racing) ακριβώς πίσω του στην δέκατη. Ο Jorge Lorenzo (Yamaha MotoGP Movistar) ήταν 11ος, 1.183 s πίσω από τον συμπατριώτη του Espargaro.

Σε λίγο θα έχουμε και τα FP3

Μείνετε συντονισμένοι

Doha, Friday, March 21, 2014

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 333.0 1’54.989
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.3 1’55.320 0.331 / 0.331
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 342.8 1’55.446 0.457 / 0.126
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 343.0 1’55.562 0.573 / 0.116
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.7 1’55.607 0.618 / 0.045
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.8 1’55.650 0.661 / 0.043
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.7 1’55.856 0.867 / 0.206
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 337.7 1’55.913 0.924 / 0.057
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 338.1 1’55.984 0.995 / 0.071
10 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.3 1’56.006 1.017 / 0.022
11 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 1’56.172 1.183 / 0.166
12 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 328.9 1’56.238 1.249 / 0.066
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 338.7 1’56.720 1.731 / 0.482
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 324.1 1’57.006 2.017 / 0.286
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.1 1’57.119 2.130 / 0.113
16 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 321.7 1’57.296 2.307 / 0.177
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 325.6 1’57.368 2.379 / 0.072
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 327.2 1’57.634 2.645 / 0.266
19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 322.8 1’58.290 3.301 / 0.656
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 321.4 1’58.410 3.421 / 0.120
21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 316.9 1’58.436 3.447 / 0.026
22 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 321.7 1’59.078 4.089 / 0.642
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 321.3 1’59.646 4.657 / 0.568

19bautista_4gn_4914_original

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner