motoGP 2014

MotoGP: O Pedrosa ταχυτερος στα FP3 στην Jerez! Αποτελέσματα

Ο Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) ανέβασε το ρυθμό στα 3α ελεύθερα δοκιμαστικά στη Jerez το Σάββατο το πρωί κάνοντας χρόνο 1’38 0.769 s.

26pedrosal

Ο Pedrosa με αυτό το χρόνο έκλεισε τα δοκιμαστικά στην κορυφή μπροστά από τους αντιπάλους Jorge Lorenzo (Yamaha MotoGP Movistar) που ήταν για αρκετή ώρα πρώτος και τον ομόσταυλό του Marc Marquez.

Εντυπωσιακός ο EDWARDS στην 5η θέση!

Τα 4α δοκιμαστικά θα είναι στις 2.30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας

Επισημο ρεκόρ στην JerezMotoGP:
Ταχύτερος γύρος :
JorgeLorenzoESPYamaha1m 38.189s (2008)
Ταχύτερος γύρος αγώνα:
JorgeLorenzoESPYamaha1m 39.565s (2013)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FP3

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 291.7 1’38.769
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.3 1’38.918 0.149 / 0.149
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.5 1’39.007 0.238 / 0.089
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.7 1’39.094 0.325 / 0.087
5 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 287.9 1’39.200 0.431 / 0.106
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 290.4 1’39.238 0.469 / 0.038
7 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 284.0 1’39.267 0.498 / 0.029
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 289.4 1’39.439 0.670 / 0.172
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.2 1’39.530 0.761 / 0.091
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.4 1’39.561 0.792 / 0.031
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 289.0 1’39.597 0.828 / 0.036
12 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 289.7 1’39.694 0.925 / 0.097
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 287.8 1’39.765 0.996 / 0.071
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 292.1 1’39.823 1.054 / 0.058
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 284.5 1’39.859 1.090 / 0.036
16 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 286.3 1’39.960 1.191 / 0.101
17 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 278.0 1’40.048 1.279 / 0.088
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 281.3 1’40.239 1.470 / 0.191
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 280.8 1’40.535 1.766 / 0.296
20 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 279.8 1’40.634 1.865 / 0.099
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 279.8 1’41.581 2.812 / 0.947
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 275.2 1’41.942 3.173 / 0.361
23 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 277.7 1’41.971 3.202 / 0.029
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 277.8 1’42.776 4.007 / 0.805

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner