Πολύ αυξημένες οι Ταξινομήσεις των μοτοσυκλετών τον Απρίλιο 2021 – συνεχίζεται η άνοδος στην αγορά μοτοσυκλέτας
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) το μήνα Απρίλιο 2021 υπήρξαν αυξημένες κατά +375,2% ως προς το μήνα Απρίλιο 2020.
Επίσης αυξημένες είναι οι πωλήσεις συνολικά το πρώτο τετράμηνο του 2021 κατά +64,5% έναντι του 2020, παρόλο που οι πωλήσεις των δυο πρώτων μηνών του 2021 ήταν μειωμένες.
Τα στοιχεία ως προς την υπόλοιπη αγορά οχημάτων υπήρξαν αυξημένες στους περισσότερους τομείς, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
Απρίλιος 2021 | Απρίλιος 2020 | Απρίλιος 2019 | Μεταβολή 2021/2020 | Μεταβολή 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 10.198 | 2.434 | 12.303 | +319,0% | -17,1% |
Καινούργια φορτηγά
(ελαφρά και βαρέα) |
1.006 | 444 | 662 | +126,6% | +52,0% |
Καινούργια λεωφορεία | 34 | 7 | 40 | +385,7% | -15,0% |
Καινούργια δίκυκλα
(πλέον των 50 cc) |
4.377 | 921 | 3.336 | +375,2% | +31,2% |
Ιανουάριος -Απρίλιος 2021 | Ιανουάριος -Απρίλιος 2020 | Ιανουάριος -Απρίλιος 2019 | Μεταβολή Ιαν.-Απρ. 2021/2020 | Μεταβολή Ιαν.-Απρ. 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 33.637 | 23.824 | 38.592 | +41,2% | -12,8% |
Καινούργια φορτηγά
(ελαφρά και βαρέα) |
3.578 | 2.192 | 2.685 | +63,2% | +33,3% |
Καινούργια λεωφορεία | 93 | 120 | 154 | -22,5% | -39,6% |
Καινούργια δίκυκλα
(πλέον των 50 cc) |
11.525 | 7.007 | 9.138 | +64,5% | +26,1% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως τον Απρίλιο, έχει ως εξής:
Segment | Απρίλιος 2021 | Απρίλιος 2020 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
Ιανουάριος -Απρίλιος 2021 | Ιανουάριος -Απρίλιος 2020 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
A | 9,6% | 6,4% | +3,2 | 8,4% | 9,9% | -1,5 |
A-SUV | 1,1% | 1,6% | -0,5 | 1,2% | 1,9% | -0,7 |
A TOTAL | 10,6% | 8,0% | +2,7 | 9,6% | 11,8% | -2,2 |
B | 28,0% | 27,3% | +0,8 | 29,9% | 29,0% | +0,9 |
B-SUV | 21,1% | 16,5% | +4,7 | 20,3% | 17,9% | +2,4 |
B TOTAL | 49,2% | 43,8% | +5,4 | 50,2% | 46,9% | +3,3 |
C | 14,3% | 14,7% | -0,4 | 13,3% | 13,0% | +0,3 |
C-SUV | 19,6% | 25,5% | -5,9 | 20,7% | 21,6% | -0,8 |
C TOTAL | 33,9% | 40,1% | -6,3 | 34,0% | 34,5% | -0,5 |
D | 2,0% | 1,5% | +0,5 | 2,1% | 1,4% | +0,7 |
D-SUV | 2,4% | 3,3% | -0,9 | 2,4% | 2,7% | -0,2 |
D TOTAL | 4,3% | 4,8% | -0,4 | 4,6% | 4,1% | +0,5 |
E | 0,2% | 0,2% | -0,0 | 0,2% | 0,2% | -0,1 |
E-SUV | 0,4% | 0,8% | -0,4 | 0,4% | 0,3% | +0,0 |
E TOTAL | 0,6% | 1,0% | -0,5 | 0,5% | 0,6% | +0,0 |
F-G | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,0% | 0,1% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,3% | 0,3% | -0,1 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
SPORTS | 0,1% | 0,2% | -0,2 | 0,1% | 0,1% | -0,1 |
MPV | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
MPV-M/COMBI | 0,9% | 1,7% | -0,8 | 0,7% | 1,7% | -1,0 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 44,7% | 47,7% | -3,1 | 45,2% | 44,4% | +0,7) |
Απρίλιος 2021 | Απρίλιος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος –
Απρίλιος 2021 |
Ιανουάριος –
Απρίλιος 2020 |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ. ‘21* |
Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ. ‘20* |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 51,6% | 46,9% | +4,7 | 49,8% | 57,1% | -7,3 | 42,2% | 52,3% | -10,1 |
Πετρέλαιο | 19,3% | 30,8% | -11,4 | 20,9% | 27,4% | -6,6 | 23,2% | 29,9% | -6,7 |
Υβριδικά (HEV) | 22,1% | 17,8% | +4,3 | 21,7% | 12,7% | +9,1 | 18,4% | 9,4% | +9,0 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 5,1% | 2,6% | +2,4 | 5,4% | 0,9% | +4,5 | 13,9% | 6,8% | +7,1 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,9% | 1,9% | -1,1 | 1,2% | 1,8% | -0,6 | 2,4% | 1,6% | +0,8 |
Υγραέριο
(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) |
1,1% | 0,0% | +1,1 | 0,9% | 0,0% | +0,9 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και το Μάρτιο ως εξής:
Μάρτιος 2021 | Μάρτιος 2020 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Μάρτιος 2021 | Ιανουάριος –Μάρτιος 2020 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 1.062.446 | 567.253 | +87,3% | 2.560.330 | 2.480.186 | +3,2% |
ΕΕ 14(2) | 946.808 | 487.967 | +94,0% | 2.272.747 | 2.189.088 | +3,8% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 1.103.960 | 598.338 | +84,5% | 2.655.226 | 2.570.478 | +3,3% |
Ελλάδα | 8.984 | 3.743 | +140,0% | 23.439 | 21.390 | +9,6% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.