Συνεχίζεται η άνοδος στην αγορά μοτοσυκλέτας – Πολύ αυξημένες οι Ταξινομήσεις των μοτοσυκλετών και τον Μάϊο 2021
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι ταξινομήσεις στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 cc) το μήνα Μάϊο 2021 υπήρξαν αυξημένες κατά +47,6%ως προς το μήνα Μάϊο 2020.
Επίσης αυξημένες είναι οι πωλήσεις συνολικά το πρώτο πεντάμηνο του 2021 κατά +58,7% έναντι του 2020, παρόλο που οι πωλήσεις των δυο πρώτων μηνών του 2021 ήταν μειωμένες.
Τα στοιχεία ως προς την υπόλοιπη αγορά οχημάτων υπήρξαν αυξημένες στους περισσότερους τομείς, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον περασμένο μήνα και από την αρχή του έτους έχουν ως εξής:
Μάιος 2021 | Μάιος 2020 | Μάιος 2019 | Μεταβολή 2021/2020 | Μεταβολή 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 10.850 | 4.497 | 13.832 | +141,3% | -21,6% |
Καινούργια φορτηγά
(ελαφρά και βαρέα) |
933 | 522 | 740 | +78,7% | +26,1% |
Καινούργια λεωφορεία | 47 | 5 | 67 | +840,0% | -29,9% |
Καινούργια δίκυκλα
(πλέον των 50 cc) |
5.395 | 3.655 | 4.845 | +47,6% | +11,4% |
Ιανουάριος – Μάιος 2021 | Ιανουάριος – Μάιος 2020 | Ιανουάριος – Μάιος 2019 | Μεταβολή Ιαν.-Μάι. 2021/2020 | Μεταβολή Ιαν.-Μάι. 2021/2019 | |
Καινούργια επιβατικά | 44.487 | 28.321 | 52.424 | +57,1% | -15,1% |
Καινούργια φορτηγά
(ελαφρά και βαρέα) |
4.511 | 2.714 | 3.425 | +66,2% | +31,7% |
Καινούργια λεωφορεία | 140 | 125 | 221 | +12,0% | -36,7% |
Καινούργια δίκυκλα
(πλέον των 50 cc) |
16.920 | 10.662 | 13.983 | +58,7% | +21,0% |
Σύμφωνα με πρώτους υπολογισμούς, η πρόοδος στα segments επιβατικών και στην κατανομή ανά καύσιμο, ως το Μάιο, έχει ως εξής:
Segment | Μάιος 2021 | Μάιος 2020 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
Ιανουάριος -Μάιος 2021 | Ιανουάριος -Μάιος 2020 | Διαφορά
(μονάδες μεριδίου) |
A | 13,1% | 6,1% | +7,0 | 9,5% | 9,3% | +0,2 |
A-SUV | 1,0% | 1,7% | -0,7 | 1,2% | 1,8% | -0,7 |
A TOTAL | 14,1% | 7,8% | +6,3 | 10,7% | 11,1% | -0,4 |
B | 27,7% | 29,6% | -1,9 | 29,4% | 29,1% | +0,3 |
B-SUV | 20,7% | 19,5% | +1,2 | 20,4% | 18,1% | +2,2 |
B TOTAL | 48,3% | 49,0% | -0,7 | 49,7% | 47,2% | +2,5 |
C | 11,2% | 12,1% | -0,9 | 12,8% | 12,8% | -0,1 |
C-SUV | 21,1% | 24,2% | -3,1 | 20,8% | 22,0% | -1,1 |
C TOTAL | 32,2% | 36,2% | -4,0 | 33,6% | 34,8% | -1,2 |
D | 1,1% | 1,8% | -0,7 | 1,9% | 1,5% | +0,4 |
D-SUV | 2,2% | 2,3% | -0,1 | 2,4% | 2,6% | -0,2 |
D TOTAL | 3,3% | 4,1% | -0,8 | 4,3% | 4,1% | +0,2 |
E | 0,2% | 0,2% | -0,1 | 0,2% | 0,2% | -0,1 |
E-SUV | 0,4% | 0,3% | +0,1 | 0,4% | 0,3% | +0,0 |
E TOTAL | 0,5% | 0,5% | +0,0 | 0,5% | 0,6% | +0,0 |
F-G | 0,1% | 0,1% | +0,0 | 0,0% | 0,1% | +0,0 |
F-G-SUV | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
F-G TOTAL | 0,2% | 0,3% | -0,1 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
SPORTS | 0,3% | 0,2% | +0,1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
MPV | 0,1% | 0,2% | +0,0 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
MPV-M/COMBI | 0,9% | 1,6% | -0,7 | 0,8% | 1,7% | -0,9 |
100,0% | 100,0% | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 0,0 | |
(Εκ των οποίων SUV | 45,4% | 48,2% | -2,7 | 45,2% | 45,0% | +0,2) |
Μάιος 2021 | Μάιος 2020 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος –
Μάιος 2021 |
Ιανουάριος –
Μάιος 2020 |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ. ‘21* |
Μερίδιο αγοράς
στην ΕΕ Ιαν.-Μαρ. ‘20* |
Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | |
Βενζίνη | 54,5% | 55,5% | -1,0 | 51,0% | 56,9% | -5,9 | 42,2% | 52,3% | -10,1 |
Πετρέλαιο | 17,1% | 26,9% | -9,8 | 19,9% | 27,4% | -7,4 | 23,2% | 29,9% | -6,7 |
Υβριδικά (HEV) | 20,5% | 14,4% | +6,1 | 21,4% | 13,0% | +8,5 | 18,4% | 9,4% | +9,0 |
Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 5,1% | 1,3% | +3,8 | 5,3% | 1,0% | +4,4 | 13,9% | 6,8% | +7,1 |
Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,9% | 1,8% | -0,8 | 1,2% | 1,8% | -0,6 | 2,4% | 1,6% | +0,8 |
Υγραέριο
(αμιγώς ή διπλού καυσίμου) |
1,8% | 0,0% | +1,8 | 1,2% | 0,0% | +1,2 |
*Εκδίδονται σε 3μηνιαία βάση
Σε επίπεδο ΕΕ, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (www.acea.be), η αγορά των επιβατικών κινήθηκε ως και τον Απρίλιο ως εξής:
Απρίλιος 2021 | Απρίλιος 2020 | Μεταβολή | Ιανουάριος –Απρίλιος 2021 | Ιανουάριος –Απρίλιος 2020 | Μεταβολή | |
ΕΕ(1) | 862.226 | 270.651 | +218,6% | 3.422.439 | 2.750.659 | +24,4% |
ΕΕ 14(2) | 759.774 | 223.946 | +239,3% | 3.032.352 | 2.412.886 | +25,7% |
ΕΕ(1) + EFTA(3) | 898.227 | 287.832 | +212,1% | 3.553.335 | 2.858.132 | +24,3% |
Ελλάδα | 10.198 | 2.434 | +319,0% | 33.637 | 23.824 | +41,2% |
(1) ΕΕ των 27, εκτός της Μάλτας, που δεν αποδίδει στοιχεία σε μηνιαία βάση.
(2) Μέλη της ΕΕ ως το 2004.
(3) Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία.