Δύο βίντεο από το φετινό Sea To Sky. Για την ιστορία ο Βρετανός Graham Jarvis ανέβηκε στη ψηλότερη θέση του βάθρου με τους συμπατριώτες του Jonny Walker και Paul Bolton να τον ακολουθούν.
Ένα μεγάλο μπράβο και στους δικούς μας Βασίλη Φραγκιαδάκη, Μιχάλη Κόπανο, Απόστολο Μυρογιάννη, Παναγιώτη Σταυρουλάκη και Δημήτρη Μανέτα.
[youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=0EFSlPvHyp0&feature=plcp”] [youtube_sc url=”http://www.youtube.com/watch?v=Rhcs8iIbvag&feature=plcp”]
Αποτελέσματα
Main Event – Olympos Mountain Race
Ranking | Gold/Silver/Bronze | CP | Vorname | Name | Nation | Bike | Time |
1 | GOLD | Finish | Graham | Jarvis | GBR | HUSABERG | 02:16:19 |
2 | GOLD | Finish | Jonny | Walker | GBR | KTM | 02:21:36 |
3 | GOLD | Finish | Paul | Bolton | GBR | KTM 300 EXC | 02:30:08 |
4 | GOLD | Finish | Andreas | Lettenbichler | GER | HUSQVARNA | 02:33:13 |
5 | GOLD | Finish | Xavier | Galindo | ESP | HUSABERG 300 TE | 02:34:58 |
6 | GOLD | Finish | Philipp | Scholz | GER | KTM 250 EXC | 02:51:15 |
7 | GOLD | Finish | Lars | En_ckl | AUT | KTM 300 | 02:59:48 |
8 | GOLD | Finish | Neumayr | Harry | AUT | KTM 300 EXC | 03:00:19 |
9 | GOLD | Finish | Forster | Gerhard | GER | HUSQVARNA 449 TE | 03:01:21 |
10 | GOLD | Finish | Rene | Dietrich | GER | KTM 250 | 03:09:36 |
Beach Race
# | First Name | Surname | Nationality | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Jonny | Walker | UK | 0:21:52.02 |
2 | Xavier | Galindo | ESP | 0:22:06.04 |
3 | Andreas | Lettenbichler | GER | 0:22:45.78 |
4 | Lars | Enckl | AUT | 0:23:00.77 |
5 | Graham | Jarvis | UK | 0:23:15.03 |
6 | Neumayr | Harry | AUT | 0:23:16.28 |
7 | Paul | Bolton | UK | 0:23:34.28 |
8 | Bob | Pudor | GER | 0:23:59.28 |
9 | Alex | Manuel | GER | 0:24:06.81 |
10 | Rienk | Tuinstra | HOL | 0:24:11.0 |
Forest Race
RANK | BIB | NAME | SURNAME | NATION | BIKE | TIME |
1 | 1 | Graham | Jarvis | GBR | HUSABERG | 01:08:39 |
2 | 10 | Andreas | Lettenbichler | GER | HUSQVARNA | 01:10:28 |
3 | 2 | Jonny | Walker | GBR | KTM | 01:10:34 |
4 | 3 | Xavier | Galindo | ESP | HUSABERG 300 TE | 01:10:54 |
5 | 33 | Paul | Bolton | GBR | KTM 300 EXC | 01:12:35 |
6 | 29 | Lars | Enckl | AUT | KTM 300 | 01:14:58 |
7 | 5 | Philipp | Scholz | GER | KTM 250 EXC | 01:16:20 |
8 | 37 | Neumayr | Harry | AUT | KTM 300 EXC | 01:17:07 |
9 | 94 | Rene | Dietrich | GER | KTM 250 | 01:17:15 |
10 | 72 | Forster | Gerhard | GER | HUSQVARNA 449 TE | 01:18:34 |