ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ MiniGP 2014
Η βαθμολογία είναι βάση των αποτελεσμάτων των αγώνων.
ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΣ MiniGP Cup 2014 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| MiniGP 2014 ( αθλητές 12-17 ετών) |
||||||
| Α/Α | Α/Σ | ΑΦΙΔΝΕΣ 25/5/2014 | ΜΕΓΑΡΑ 13/7/2014 | ΑΦΙΔΝΕΣ 19/10/2014 | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | 99 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 1 | 2 | 65 |
| 2 | 1 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΝΟΤΗΣ | 1 | 4 | 1 | 63 |
| 3 | 11 | ΧΑΒΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 | 3 | 5 | 43 |
| 4 | 97 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 4 | 33 | |
| 5 | 88 | ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 6 | 5 | 6 | 31 |
| 6 | 72 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | 16 | ||
| 7 | 89 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ ΔΑΝΟΣ | 4 | 13 | ||
| 8 | 16 | ΤΣΑΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 11 | ||
| 9 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 6 | 10 | ||
| 10 | 17 | ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | *3 | *1 | 0 | |
ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΣ MiniGP1 Cup 2014 ΓΚΙΖΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
| MiniGP1 2014(αθλητές 9-13 ετών) |
||||||
| Α/Α | Α/Σ | ΑΦΙΔΝΕΣ 25/5/2014 | ΜΕΓΑΡΑ 13/7/2014 | ΑΦΙΔΝΕΣ 19/10/2014 | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΘΕΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1 | 14 | ΓΚΙΖΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 1 | 1 | 70 |
| 2 | 56 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 2 | 4 | 49 |
| 3 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 3 | 2 | 47 |
| 4 | 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 4 | 38 | |
| 5 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 5 | 24 | |
| 6 | 49 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 | 5 | 21 | |
| 7 | 18 | ΡΟΜΠΟΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 3 | 16 | ||
| 8 | 65 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | 10 | ||
| 9 | 19 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||
* Αθλητές άνω των 17 ετών δεν βαθμολογούνται
Η βαθμολογία είναι βάση των αποτελεσμάτων των αγώνων. ΔΕΝ είναι επίσημη βαθμολογία.












