Moto3: O Miller νικητής ο Alex Marquez Πρωταθλητής στην Βαλένθια!
Με έναν καταπληκτικό αγώνα έκλεισε η χρονιά για τα Moto3 με νικητή τον Miller και Παγκόσμιο Πρωταθλητή τον Alex Marquez !
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άλλαζε σχεδόν σε κάθε στροφή, άλλαζε γύρο με το γύρο μεταξύ των Miller και Marquez, αφού οι προσπεράσεις έδιναν και έπαιρναν σε σημείο που έχανες το λογαριασμό!
Για πρώτη φορά στην ιστορία του MotoGP δύο αδέλφια κερδίζουν τίτλο την ίδια χρονιά, καθώς ο Marc Marquez είναι πρωταθλητής εδώ και καιρό στη μεγάλη κατηγορία.
Ο Alex Marquez τερμάτισε στην 3η θέση και αυτό ήταν αρκετό για να πάρει τον τίτλο με διαφορά 2 βαθμών από τον Jack Miller, που κέρδισε τον αγώνα.
Alex Marquez πήρε τον τίτλο Moto3 ™ διασχίζοντας την τρίτη γραμμή στο Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana, με τον Jack Miller κερδίζοντας τον αγώνα μπροστά από τον Isaac Viñales.
Ο Miller κέρδισε την έκτη νίκη του και το δέκατο βάθρο μιας απίστευτης σεζόν!
Ο Viñales προσπάθησε για την πρώτη νίκη της καριέρας του και κράτησε το προβάδισμα για αρκετούς γύρους αλλά τελικά δεν άντεξε στην πίεση του Miller που ήθελε να κερδίσει ελπίζοντας σε μια πιο πίσω θέση του Marquez για να κερδίσει τον Τίτλο!
Ο Marquez τερμάτισε στην τρίτη θέση με 0.617s μπροστά από τον Kent, αφού έδωσαν σκληρή μάχη μεταξύ τους για την τρίτη θέση με τον Άγγλο!
Οι Ισπανοί Alex Rins και Efren Vazquez διέσχισαν τη γραμμή τερματισμού στην πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα.
Την πρώτη δεκάδα ολοκλήρωσαν ο Polman Niccolo Antonelli, Miguel Oliveira, ο Brad Binder και ο Karel Hanika.
Του χρόνου ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής -πλέον- Marquez θα τρέξει στη Moto2 ενώ ο Miller θα τρέξει στα MotoGP, κάτι που βλέπουμε σπάνια!
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ MOTO3
1 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.5 | 40’10.983 |
2 | 20 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 143.5 | +0.155 |
3 | 16 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.4 | +0.955 |
4 | 13 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 143.4 | +1.572 |
5 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.3 | +2.251 |
6 | 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 143.3 | +2.508 |
7 | 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 143.3 | +3.620 |
8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 143.2 | +4.216 |
9 | 7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 143.2 | +4.248 |
10 | 6 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.2 | +4.363 |
11 | 5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 143.1 | +5.462 |
12 | 4 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 143.1 | +5.780 |
13 | 3 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 143.1 | +5.959 |
14 | 2 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.1 | +6.209 |
15 | 1 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 143.1 | +6.726 |
16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.8 | +11.775 | |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 142.5 | +16.663 | |
18 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 142.0 | +24.919 | |
19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 141.8 | +28.038 | |
20 | 13 | Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 141.8 | +28.404 | |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 141.8 | +28.490 | |
22 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 141.1 | +40.773 | |
23 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 141.1 | +40.784 | |
24 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 140.6 | +49.329 | |
25 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 140.6 | +49.355 | |
26 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 140.4 | +52.862 | |
27 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 140.4 | +52.879 | |
28 | 14 | Albert ARENAS | SPA | Calvo Team | KTM | 138.3 | +1’29.792 | |
Not Classified | ||||||||
31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 143.2 | 4 Laps | ||
99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 142.2 | 15 Laps | ||
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 137.0 | 16 Laps | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 140.2 | 17 Laps | ||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 130.1 | 23 Laps | ||
65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 128.5 | 23 Laps |
.