Το προτελευταίο στάδιο του αγώνα Ντακάρ 2019 ήταν μια κυκλική διαδρομή που άρχισε και τελείωσε στο Pisco.
Η διαδρομή είχε ομαδική εκκίνηση και οι αναβάτες ξεκίνησαν την ειδική σε ομάδες των 10.
Ο Michael Metge κεφαλαιοποίησε την συγκρατημένη οδήγηση των φαβορί για να διεκδικήσει την παρθενική νίκη του στο Ντακάρ.
Ο αναβάτης της Sherco νίκησε τον Daniel Nosiglia κατά δύο λεπτά.
Ο αναβάτης της Husqvarna, Pablo Quintanilla ήταν σε καλύτερη θέση από τους διεκδικητές για τη συνολική νίκη στο τρίτο κομμάτι, αλλά τερμάτισε κατά 3m28s πίσω από τον Metge, με το ζευγάρι της KTM Price και Walkner να τερματίζουν ακριβώς στον ίδιο χρόνο.
Το αποτέλεσμα μετά την 9η ειδική είναι ότι ο Price έχει ένα προβάδισμα 1΄02΄΄ μπροστά από τον Quintanilla για την τελική ειδική από το Pisco στην Λίμα, ενώ ο Walkner θα ξεκινήσει με 6΄35΄΄.
Η τελευταία ελπίδα της Yamaha, ο Adrian van Beveren δυστυχώς έμεινε από κινητήρα σήμερα και ετσι κάθε ελπίδα χάθηκε μόλις 16 χιλιόμετρα από το τερματισμό της 9ης ειδικής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9η΅ΕΙΔΙΚΗΣ
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFFERENCIA | PENALIZACIÓN |
1 | 16 | MICHAEL METGE | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 46′ 38” | ||
2 | 28 | DANIEL NOSIGLIA JAGER | MEC HRC | 03H 48′ 38” | + 00H 02′ 00” | |
3 | 6 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 50′ 06” | + 00H 03′ 28” | |
4 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 50′ 07” | + 00H 03′ 29” | |
5 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 50′ 07” | + 00H 03′ 29” | |
6 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 50′ 08” | + 00H 03′ 30” | |
7 | 29 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 50′ 41” | + 00H 04′ 03” | |
8 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 50′ 41” | + 00H 04′ 03” | |
9 | 77 | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 51′ 33” | + 00H 04′ 55” | |
10 | 18 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 51′ 34” | + 00H 04′ 56” |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Pos. | Rider | Bike | Time/Gap |
1 | Toby Price | KTM | 32h43m15s |
2 | Pablo Quintanilla | Husqvarna | 1m02s |
3 | Matthias Walkner | KTM | 6m35s |
4 | Andrew Short | Husqvarna | 40m01s |
5 | Xavier de Soultrait | Yamaha | 47m44s |
6 | Jose Ignacio Cornejo | Honda | 1h05m45s |
7 | Luciano Benavides | KTM | 1h05m50s |
8 | Sam Sunderland | KTM | 1h10m15s |
9 | Oriol Mena | Hero | 1h52m20s |
10 | Daniel Nosiglia | Honda | 2h21m51s |
Διαδρομές – Συμμετοχές – Ανασκοπήσεις – Κατάταξη – Video – Φωτογραφίες – Σχολιασμός Ορφανού