Ο Tom Sykes και ο Loris Baz έφεραν την Kawasaki στην πρώτη και δεύτερη θέση του βάθρου στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα της σεζόν!. Η Kawasaki είχε να πετύχει το 1-2 από το 1993!
Ο Rea έκλεισε το βάθρο τρίτος με μια φοβερή στιγμή στον τελευταίο γύρο όπου συγκρούστηκε με τον Giugliano αλλά χωρίς να έχει πτώση σε αντίθεση με τον αναβάτη της Ducati που έπεσε και τερμάτισε τελικά στην 8η θέση ,ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν τρίτος.
Ο πρωταθλητής του 2013 μπήκε μπροστά από την πρώτη στροφή ξεκινώντας από την pole position και έμεινε σταθερά μπροστά μέχρι την καρό σημαία, τερματίζοντας άνετα μπροστά από τον ομόσταυλό του Loris Baz , ο οποίος με τη σειρά του ολοκλήρωσε το πρώτο 1-2 για την Kawasaki στα WSBK, από το 1993 .
Ο Baz πάλεψε για πολλούς γύρους με τον Davide Giugliano , ο Γάλλος τελικά δεν κατάφερε να αμφισβητήσει τον αναβάτη της Kawasaki που κέρδισε άνετα την δεύτερη θέση στο βάθρο.
Ο Jonathan Rea ολοκλήρωσε το βάθρο μετά από ένα δραματικό τελικό γύρο αφού είχε σύγκρουση με το Giugliano, αλλά χωρίς να χάσει τελικά το βάθρο!
Η πτώση του Giugliano και ο τερματισμός του στην όγδοη θέση ανέβασε τον Chaz Davies, που πέρσι ήταν καταιγιστικός στο Aragon κατακτώντας και τις δυο νίκες, στην τέταρτη θέση στην τέταρτη και τον Eugene Laverty στην πέμπτη.
Ο επικεφαλής της βαθμολογίας GUINTOLI με την Aprilia του τερμάτισε στην 6η θέση χαρίζοντας του 10 βαθμούς που τον κράτησαν στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Loris Baz με 51 βαθμούς, όμως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Sykes καραδοκεί με ένα μόνο βαθμό διαφορά από το γαλλικό ντουέτο.
Ο Leon Camier (BMW Motorrad Italia Superbike) από την δωδέκατη θέση ήταν ο νικητής στην κατηγορία EVO μετά από 17συναρπαστικους γύρους, ακριβώς μπροστά από τον τοπικό αναβάτη της Kawasaki Racing Team στην κατηγορία EVO, τον νεοεισερχόμενο David Salom.
Superbike Race 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Pos | Dorsal | Name | Bike | Best Lap | Gap First | Last Speed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1’57.664 | 323,4 | |||||
2 | 76 | L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1’57.860 | 4.275 | 321,4 | ||||
3 | 65 | J. REA | Honda CBR1000RR | 1’57.936 | 8.418 | 323,4 | ||||
4 | 7 | C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1’58.142 | 15.715 | 316,7 | ||||
5 | 58 | E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1’58.702 | 19.305 | 320,5 | ||||
6 | 50 | S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1’58.261 | 21.998 | 323,4 | ||||
7 | 24 | T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1’59.082 | 24.018 | 320,5 | ||||
8 | 34 | D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1’58.140 | 27.894 | 314,9 | ||||
9 | 91 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1’58.985 | 29.077 | 316,7 | ||||
10 | 22 | A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1’58.851 | 29.863 | 313,0 | ||||
11 | 33 | M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1’58.250 | 34.820 | 305,1 | ||||
12 | 19 | L. CAMIER | BMW S1000 RR EVO | 1’59.886 | 35.255 | 306,8 | ||||
13 | 44 | D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 2’00.646 | 43.975 | 293,5 | ||||
14 | 11 | J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 2’00.072 | 46.721 | 293,5 | ||||
15 | 32 | S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 2’01.286 | 56.619 | 295,1 | ||||
16 | 23 | L. SCASSA | Kawasaki ZX-10R EVO | 2’01.614 | 1’16.469 | 296,7 | ||||
17 | 20 | A. YATES | EBR 1190 RX | 2’03.114 | 1’35.047 | 264,7 | ||||
18 | 10 | I. TOTH | BMW S1000 RR | 2’03.488 | 1’48.427 | 309,5 | ||||
19 | 21 | A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 2’03.409 | 1’51.222 | 271,4 | ||||
20 | 56 | P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO | 2’04.534 | 2’01.152 | 296,7 | ||||
RET | 84 | M. FABRIZIO | Kawasaki ZX-10R EVO | 2’01.516 | 8 Laps | 199,3 | ||||
RET | 59 | N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’59.715 | 13 Laps | 293,5 | ||||
RET | 99 | G. MAY | EBR 1190 RX | 2’04.785 | 14 Laps | 282,0 | ||||
RET | 71 | C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 16 Laps | 230,3 | |||||
RET | 9 | F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | |||||||
EX | 86 | A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO | 2’00.741 | 305,1 | |||||
EX | 2 | C. IDDON | Bimota BB3 EVO | 2’01.254 | 305,9 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. | S. GUINTOLI | APRILIA | 51 |
2. | L. BAZ | KAWASAKI | 51 |
3. | T. SYKES | KAWASAKI | 50 |
4. | J. REA | HONDA | 37 |
5. | E. LAVERTY | SUZUKI | 36 |
6. | D. GIUGLIANO | DUCATI | 34 |
7. | M. MELANDRI | APRILIA | 33 |
8. | C. DAVIES | DUCATI | 30 |
9. | L. HASLAM | HONDA | 17 |
10. | T. ELIAS | APRILIA | 16 |