ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2ου Αγωνα Παν. Πρωτ. Ταχ. Μέγαρα
Μια μέρα πριν ξεκινήσουν τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά και οι κατατακτήριες για τον αγώνα των Μεγάρων και οι συμμετοχές έχουν φτάσει τις 73!
Στην OPEN έχουμε 24 συμμετοχές , 15 στην Racing 125/250 , 17 στην κατηγορία SUPERSPORT και στην μεγάλη κατηγορία SUPERSTOCK/SUPERBIKE 17 συμμετοχές!
Η παρακάτω λίστα είναι οι συμμετοχές που έχουν δοθεί στην ΑΜΟΤΟΕ μέχρι την Παρασκευή το βράδυ. Οι συμμετοχές είναι ανοικτές μέχρι και την ήμερα του αγώνα με την διαφορά πως η εκπρόθεσμη συμμετοχή κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου επιβαρύνεται με 20 ευρώ. Βέβαια να πούμε ότι αυτό πρακτικά είναι δύσκολο μιας και πρέπει να γίνει μέσω Internet.
Το ουσιαστικό είναι πως παρόλο που η χώρα διανύει μια περίοδο κρίσης βλέπουμε πως οι αγωνιζόμενοι και οι ομάδες προσπαθούν με «νύχια και με δόντια» να κρατήσουν το πρωτάθλημα ζωντανό.
Ραντεβού ΟΛΟΙ στα ΜΕΓΑΡΑ όπου αυτό το Σαββατοκύριακο θα χτυπά η καρδιά της ταχύτητας!
Μπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική την λίστα συμμετοχών εδώ
Κατηγορία. | Open | οι εγγραφές στην κατηγορία είναι |
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Αθλ.Σωματείο |
11 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΦΙ.Α.Μ. |
12 | ΣΕΪΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου |
17 | AΡΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΦΙ.Α.Μ. |
21 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ |
24 | ΚΙΤΣΙ ΚΕΛΒΙΝ | ΑΡΗΣ |
25 | ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
26 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
30 | ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ |
32 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
42 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙ.Α.Μ. |
46 | ΚΡΕΜΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΕ.ΔΙ.ΛΑ |
49 | ΔΑΡΑΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
50 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
65 | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 Λ.Φ.Σ.Μ. |
69 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 Λ.Φ.Σ.Μ. |
74 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΙ.Α.Μ. |
75 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙ.Α.Μ. |
77 | ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
79 | ΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 Λ.Φ.Σ.Μ. |
98 | ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΜΑΔΑ 65 Λ.Φ.Σ.Μ. |
99 | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΜΑΔΑ 65 Λ.Φ.Σ.Μ. |
126 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
143 | ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙ.Α.Μ. |
Κατηγορία. | Racing | οι εγγραφές στην κατηγορία είναι |
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Αθλ.Σωματείο |
1 | ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙ.Α.Μ. |
11 | ΤΣΩΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
18 | ΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
20 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Μ.Ο.Β.Ε. |
21 | ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
33 | ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Μ.ΛΕ.Χ |
36 | ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ.Ο.Β.Ε. |
42 | ΛΕΦΕΒΡ ΑΝΔΡΕΑΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
43 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
48 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
58 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
65 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
73 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
77 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
93 | ΛΕΦΕΒΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
Κατηγορία. | Superbike | οι εγγραφές στην κατηγορία είναι |
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Αθλ.Σωματείο |
50 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
148 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΛΟΔΡΑΣΙΣ |
Κατηγορία. | Supersport | οι εγγραφές στην κατηγορία είναι |
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Αθλ.Σωματείο |
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΦΙ.Α.Μ. |
3 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
29 | ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙ.Α.Μ. |
33 | ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
34 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
36 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
44 | ΤΡΙΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
49 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
57 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
65 | ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
66 | ΜΑΝΔΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 Λ.Φ.Σ.Μ. |
75 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
83 | ΜΠΕΓΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΡΗΣ |
95 | ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
100 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΜΟΚΑ |
Κατηγορία. | Superstock | οι εγγραφές στην κατηγορία είναι |
Αριθ.Συμ. | Επώνυμο / Όνομα | Αθλ.Σωματείο |
1 | ΠΙΠΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ |
7 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΜΑΔΑ 65 Λ.Φ.Σ.Μ. |
11 | ΑΧΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ |
23 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΙ.Α.Μ. |
47 | ΤΣΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
48 | ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
55 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
59 | ΠΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
61 | ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
64 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
69 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Λ.Ε.ΜΟΤ. |
79 | ΓΛΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ 65 Λ.Φ.Σ.Μ. |
95 | Δούκας Παναγιώτης | ΑΡΤΕΜΙΣ |
111 | ΓΚΙΖΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΦΙ.Α.Μ. |
156 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ |
πηγη: AMOTOE