Honda CRF1150L Africa Twin Enduro Sports – Όλα τα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης
Η Honda διευρύνει την οικογένεια Africa Twin για το 2027 με την παρουσίαση της ολοκαίνουργιας CRF1150L Africa Twin Enduro Sports, μιας νέας έκδοσης με μεγαλύτερη έμφαση στην εκτός δρόμου οδήγηση, χαμηλότερο βάρος και αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής.
Η Enduro Sports βασίζεται στη νέα γενιά Africa Twin, με την οποία μοιράζεται τον κινητήρα, το πλαίσιο, το ψαλίδι και τα ηλεκτρονικά συστήματα, αλλά διαφοροποιείται με πιο λιτή σχεδίαση, εξειδικευμένες αναρτήσεις και βάρος μειωμένο κατά 9 κιλά σε σχέση με την αντίστοιχη νέα Africa Twin.
Στην καρδιά της βρίσκεται ο νέος δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 1.131 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 117,3 ίππους στις 7.500 σ.α.λ. και 119 Nm ροπής στις 5.750 σ.α.λ. Η ισχύς έχει αυξηθεί κατά 16,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη CRF1100L Africa Twin, ενώ η ροπή έχει ενισχυθεί κατά 7 Nm.
Ο μεγαλύτερος κυβισμός προκύπτει από την αύξηση της διαμέτρου των κυλίνδρων στα 94 mm, με τη διαδρομή των εμβόλων να παραμένει στα 81,5 mm. Η σχέση συμπίεσης αυξήθηκε από 10,5:1 σε 12,1:1, ενώ έχουν επανασχεδιαστεί η εισαγωγή αέρα, οι θάλαμοι καύσης, τα έμβολα, οι μπιέλες και ο στροφαλοφόρος. Τα σώματα ψεκασμού έχουν πλέον διάμετρο 52 mm αντί 46 mm, ενώ διατηρείται το σύστημα Unicam και ο στροφαλοφόρος με χρονισμό 270°.
Η Honda έχει αναθεωρήσει επίσης τον συμπλέκτη και τις σχέσεις μετάδοσης, βελτιώνοντας την επιτάχυνση και μειώνοντας τις στροφές λειτουργίας του κινητήρα κατά την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Το νέο σύστημα εξάτμισης έχει σχεδιαστεί για καλύτερη απόδοση και περιορισμό των εκπομπών ρύπων.
Η νέα Africa Twin Enduro Sports προσφέρεται με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων ή αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DCT, επίσης έξι σχέσεων. Το αναβαθμισμένο DCT διαθέτει αυτόματες λειτουργίες D και SPORT, καθώς και χειροκίνητη επιλογή MT μέσω διακοπτών στο τιμόνι. Ο χρονισμός αλλαγής σχέσεων προσαρμόζεται στο επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης, ενώ τα OFFROAD και OFFROAD+ προσφέρουν ειδικές ρυθμίσεις για χρήση στο χώμα.
Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει στο πλαίσιο και στην κατανομή των μαζών. Το νέο ατσάλινο πλαίσιο τύπου semi-double cradle είναι ελαφρύτερο κατά 0,8 κιλά, ενώ το αλουμινένιο ψαλίδι εξοικονομεί επιπλέον 0,6 κιλά. Η Honda χρησιμοποιεί πλέον ένα βοηθητικό ρεζερβουάρ κάτω από τη σέλα, εμπνευσμένο από την αγωνιστική NXR750, με στόχο το χαμήλωμα του κέντρου βάρους και τη βελτίωση της ευελιξίας.
Η συνολική χωρητικότητα καυσίμου ανέρχεται στα 18,8 λίτρα, με την εκτιμώμενη αυτονομία να φτάνει περίπου τα 370 km. Το βάρος με πλήρη υγρά είναι 228 κιλά στη μηχανική έκδοση και 238 κιλά στην DCT.
Ο εκτός δρόμου χαρακτήρας της Enduro Sports αποτυπώνεται κυρίως στις αναρτήσεις. Εμπρός χρησιμοποιείται νέο, πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι Showa 49 mm κλειστού φυσιγγίου, προδιαγραφών CRF450RALLY, με διαδρομή 240 mm. Πίσω υπάρχει πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ Showa με σύστημα Pro-Link και διαδρομή πίσω τροχού 230 mm.
Η απόσταση από το έδαφος αυξάνεται στα 260 mm, κατά 20 mm περισσότερο από τη βασική Africa Twin, ενώ η σέλα ρυθμίζεται σε δύο θέσεις, στα 870 και 890 mm. Το τιμόνι είναι κατά 10 mm στενότερο και τοποθετημένο ψηλότερα και πιο μπροστά, ενώ τα μαρσπιέ έχουν μετακινηθεί προς το εσωτερικό και πίσω, βελτιώνοντας τη θέση οδήγησης όταν ο αναβάτης βρίσκεται όρθιος.
Οι ακτινωτοί τροχοί έχουν διάμετρο 21 ιντσών εμπρός και 18 ιντσών πίσω, με ελαστικά tubeless διαστάσεων 90/90-21 και 150/70-18. Στον βασικό εξοπλισμό χρησιμοποιούνται Metzeler Karoo Street, ενώ έχουν εγκριθεί και τα Michelin Anakee Wild για περισσότερο απαιτητική εκτός δρόμου χρήση.
Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει δύο εμπρός πλευστούς δίσκους τύπου wave διαμέτρου 310 mm, με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες Nissin, και πίσω δίσκο 256 mm. Το δικάναλο ABS επιτρέπει την απενεργοποίηση της λειτουργίας στον πίσω τροχό.
Στα ηλεκτρονικά, η νέα Africa Twin Enduro Sports διαθέτει μονάδα μέτρησης αδράνειας έξι αξόνων (IMU), ηλεκτρονικό γκάζι Throttle-By-Wire, Honda Selectable Torque Control (HSTC) επτά επιπέδων, Wheelie Control και ρυθμιζόμενη διαχείριση ισχύος και πέδησης κινητήρα.
Τα έξι νέα προγράμματα οδήγησης είναι SPORT, TOURING, URBAN, RAIN, OFFROAD και OFFROAD+, με δυνατότητα εξατομίκευσης των ρυθμίσεων. Νέα είναι επίσης η επιλογή απόκρισης γκαζιού Dynamic ή Comfort.
Η σχεδίαση ακολουθεί τη φιλοσοφία των αγωνιστικών Rally της Honda, με μικρή ζελατίνα, ψηλό εμπρός φτερό, συμπαγείς διπλούς προβολείς LED και περιορισμένα πλαστικά στο πίσω μέρος.
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δύο οθόνες, μία πληροφοριών 5,7 ιντσών και μία έγχρωμη οθόνη αφής TFT 7 ιντσών, με ειδική προβολή για εκτός δρόμου οδήγηση και πυξίδα. Υποστηρίζονται ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ υπάρχουν φωτιζόμενοι διακόπτες, θύρα USB-C και δυνατότητα προβολής οδηγιών πλοήγησης.
Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης Honda SMART Key για την ανάφλεξη, το κλείδωμα τιμονιού και την τάπα καυσίμου, cruise control, προστατευτικές χούφτες και Emergency Stop Signal (ESS).
Η Honda CRF1150L Africa Twin Enduro Sports 2027 θα διατίθεται στον αποκλειστικό χρωματισμό Extreme Red, ενώ η γκάμα γνήσιων αξεσουάρ περιλαμβάνει πακέτα Comfort, Rally και Travel Pack Soft, καθώς και πρόσθετες επιλογές προστασίας, αποσκευών και εξοπλισμού.
Πακέτα αξεσουάρ
| Γνήσια Αξεσουάρ Honda | Comfort Pack | Rally Pack | Travel Pack Soft |
| Σύστημα συναγερμού | |||
| Τσάντα ρεζερβουάρ & βάση στήριξης | ● | ||
| Θερμαινόμενη σέλα άνεσης οδηγού | ● | ||
| Θερμαινόμενη σέλα άνεσης συνεπιβάτη | ● | ||
| Μαρσπιέ άνεσης συνεπιβάτη | ● | ||
| Θερμαινόμενα γκριπ & εξαρτήματα τοποθέτησης | ● | ||
| Μαύρα προστατευτικά κινητήρα | ● | ||
| Προστατευτική γρίλια ψυγείου | ● | ||
| Πλαϊνά προστατευτικά ρεζερβουάρ | ● | ||
| Quick Shifter (μόνο για μηχανικό κιβώτιο) | ● | ||
| Διακοσμητικές λωρίδες τροχών | ● | ||
| Μαρσπιέ Rally | ● | ||
| Προεκτάσεις προστατευτικών χεριών | ● | ||
| Πλαϊνές μαλακές τσάντες & βάσεις στήριξης | ● | ||
| Πίσω σχάρα | ● | ||
| Κεντρικό σταντ | |||
| Κεντρική βαλίτσα 58 λίτρων με διακοσμητική λωρίδα | |||
| Βάση στήριξης πλαστικής βαλίτσας | |||
| Κεντρική βαλίτσα αλουμινίου 42 λίτρων & βάση στήριξης | |||
| Έξυπνη κεντρική βαλίτσα (Smart Top Box) & βάση | |||
| Μαξιλαράκι πλάτης κεντρικής βαλίτσας | |||
| Πλάτη συνεπιβάτη για κεντρική βαλίτσα 58 λίτρων | |||
| Βάσεις πλαϊνών βαλιτσών | |||
| Πλαϊνές βαλίτσες αλουμινίου & βάσεις στήριξης | |||
| Πλαϊνές βαλίτσες με διακοσμητική λωρίδα | |||
| Πλαϊνά αυτοκόλλητα ρεζερβουάρ | |||
| Πλαϊνά προστατευτικά ρεζερβουάρ | |||
| Χαμηλή σέλα | |||
| Τελικό εξάτμισης Rally SC-Project |
Το σύμβολο ● υποδεικνύει ότι το αξεσουάρ περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο πακέτο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κινητήρας
| Χαρακτηριστικό | Africa Twin Enduro Sports | Africa Twin Enduro Sports DCT |
| Τύπος ψύξης | Υγρόψυκτος | Υγρόψυκτος |
| Σύστημα εκκεντροφόρων | Unicam | Unicam |
| Διάταξη κινητήρα | Δικύλινδρος εν σειρά | Δικύλινδρος εν σειρά |
| Αριθμός κυλίνδρων | 2 | 2 |
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 4 | 4 |
| Κυβισμός | 1.131 κ.εκ. | 1.131 κ.εκ. |
| Διάμετρος κυλίνδρου | 94 mm | 94 mm |
| Διαδρομή εμβόλου | 81,5 mm | 81,5 mm |
| Σχέση συμπίεσης | 12,1:1 | 12,1:1 |
| Μέγιστη ισχύς | 117,3 hp / 7.500 σ.α.λ. | 117,3 hp / 7.500 σ.α.λ. |
| Μέγιστη ροπή | 119 Nm / 5.750 σ.α.λ. | 119 Nm / 5.750 σ.α.λ. |
| Στάθμη θορύβου σε στάση | 93 dB | 93 dB |
| Τελική ταχύτητα | 199 km/h | 199 km/h |
| Χωρητικότητα λαδιού | 4,8 λίτρα | 5,2 λίτρα |
Σύστημα τροφοδοσίας
| Χαρακτηριστικό | Enduro Sports | Enduro Sports DCT |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός PGM-FI | Ηλεκτρονικός ψεκασμός PGM-FI |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ | 18,8 λίτρα | 18,8 λίτρα |
| Εκπομπές CO₂ (WMTC) | 119 g/km | 125 g/km |
| Κατανάλωση καυσίμου | 5,1 λίτρα/100 km | 5,4 λίτρα/100 km |
Σύστημα μετάδοσης
| Χαρακτηριστικό | Enduro Sports | Enduro Sports DCT |
| Τύπος συμπλέκτη | Υγρός πολύδισκος με υποβοήθηση και λειτουργία ολίσθησης (Assist/Slipper) | Δύο υγροί πολύδισκοι συμπλέκτες |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Μηχανικό | DCT |
| Αριθμός σχέσεων | 6 | 6 |
| Τελική μετάδοση | Αλυσίδα | Αλυσίδα |
| Quick Shifter / διακόπτης αλλαγής σχέσεων με το πόδι για DCT | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
Πλαίσιο και διαστάσεις
| Χαρακτηριστικό | Enduro Sports | Enduro Sports DCT |
| Τύπος πλαισίου | Semi-Double Cradle | Semi-Double Cradle |
| Υλικό πλαισίου | Ατσάλι | Ατσάλι |
| Βάρος πλαισίου | 13,3 kg | 13,3 kg |
| Μήκος | 2.340 mm | 2.340 mm |
| Πλάτος | 945 mm | 945 mm |
| Ύψος | 1.440 mm | 1.440 mm |
| Μεταξόνιο | 1.585 mm | 1.585 mm |
| Ύψος τιμονιού | 1.198 mm | 1.198 mm |
| Ύψος σέλας | 890 / 870 mm | 890 / 870 mm |
| Απόσταση από το έδαφος | 260 mm | 260 mm |
| Γωνία κάστερ | 27,5° | 27,5° |
| Ίχνος | 117 mm | 117 mm |
| Ακτίνα στροφής | 2,6 m | 2,6 m |
| Βάρος με πλήρη υγρά | 228 kg | 238 kg |
| Μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος | 368 kg | 378 kg |
Αναρτήσεις
| Χαρακτηριστικό | Enduro Sports | Enduro Sports DCT |
| Τύπος εμπρός ανάρτησης | Ανεστραμμένο πιρούνι κλειστού φυσιγγίου | Ανεστραμμένο πιρούνι κλειστού φυσιγγίου |
| Κατασκευαστής εμπρός ανάρτησης | Showa | Showa |
| Διάμετρος πιρουνιού | 49 mm | 49 mm |
| Διαδρομή εμπρός ανάρτησης | 240 mm | 240 mm |
| Ρυθμίσεις εμπρός ανάρτησης | Πλήρως ρυθμιζόμενη | Πλήρως ρυθμιζόμενη |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Μονό αμορτισέρ | Μονό αμορτισέρ |
| Κατασκευαστής πίσω ανάρτησης | Showa | Showa |
| Διαδρομή πίσω τροχού | 230 mm | 230 mm |
| Ρυθμίσεις πίσω ανάρτησης | Πλήρως ρυθμιζόμενη | Πλήρως ρυθμιζόμενη |
| Σύστημα πίσω ανάρτησης | Pro-Link | Pro-Link |
| Υλικό ψαλιδιού | Αλουμίνιο | Αλουμίνιο |
Τροχοί και ελαστικά
| Χαρακτηριστικό | Enduro Sports | Enduro Sports DCT |
| Διάσταση εμπρός τροχού | 21M/C × MT2.15 | 21M/C × MT2.15 |
| Διάσταση πίσω τροχού | 18M/C × MT4.00 | 18M/C × MT4.00 |
| Τύπος τροχών | Ακτινωτοί | Ακτινωτοί |
| Εμπρός ελαστικό | 90/90-21M/C 54H | 90/90-21M/C 54H |
| Πίσω ελαστικό | 150/70/R18 M/C 70H | 150/70/R18 M/C 70H |
| Ελαστικά βασικού εξοπλισμού | Metzeler Karoo Street | Metzeler Karoo Street |
Φρένα
| Χαρακτηριστικό | Enduro Sports | Enduro Sports DCT |
| Σύστημα ABS | Δικάναλο ABS | Δικάναλο ABS |
| Δυνατότητα απενεργοποίησης πίσω ABS | Ναι | Ναι |
| Αριθμός εμπρός δίσκων | 2 | 2 |
| Διάμετρος εμπρός δίσκων | 310 mm | 310 mm |
| Αριθμός εμπρός δαγκανών | 2 | 2 |
| Τύπος εμπρός δαγκανών | Τετραπίστονες ακτινικής τοποθέτησης | Τετραπίστονες ακτινικής τοποθέτησης |
| Κατασκευαστής εμπρός δαγκανών | Nissin | Nissin |
| Διάμετρος πίσω δίσκου | 256 mm | 256 mm |
| Τύπος πίσω δαγκάνας | Μονοπίστονη αξονικής τοποθέτησης | Μονοπίστονη αξονικής τοποθέτησης |
| Κατασκευαστής πίσω δαγκάνας | Nissin | Nissin |
Μπαταρία και φωτισμός
| Χαρακτηριστικό | Enduro Sports | Enduro Sports DCT |
| Τύπος μπαταρίας | AGM | AGM |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 12 V / 6,0 Ah | 12 V / 6,0 Ah |
| Εμπρός / πίσω φωτιστικά σώματα | LED / LED | LED / LED |
| Αυτόματη απενεργοποίηση φλας | Ναι | Ναι |
| Emergency Stop Signal (ESS) | Ναι | Ναι |
Ηλεκτρονικά βοηθήματα αναβάτη
| Χαρακτηριστικό | Enduro Sports | Enduro Sports DCT |
| Ηλεκτρονικό γκάζι Throttle-By-Wire (TBW) | Ναι | Ναι |
| Προγράμματα οδήγησης | 6 (SPORT / TOURING / URBAN / RAIN / OFFROAD / OFFROAD+) | 6 (SPORT / TOURING / URBAN / RAIN / OFFROAD / OFFROAD+) |
| Honda Selectable Torque Control (HSTC) | Ναι | Ναι |
| Wheelie Control | Ναι | Ναι |
| Διαχείριση φρένου κινητήρα | Ναι | Ναι |
| Μονάδα μέτρησης αδράνειας (IMU) | Ναι | Ναι |
| Cruise Control | Ναι | Ναι |
Όργανα και ηλεκτρικός εξοπλισμός
| Χαρακτηριστικό | Enduro Sports | Enduro Sports DCT |
| Τύπος οθόνης | Οθόνη αφής TFT | Οθόνη αφής TFT |
| Μέγεθος οθονών | 7,0 + 5,7 ίντσες | 7,0 + 5,7 ίντσες |
| Συνδεσιμότητα | Apple CarPlay® / Android Auto® | Apple CarPlay® / Android Auto® |
| Θύρα USB | USB-C | USB-C |
| Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας | HISS (Honda Ignition Security System) | HISS (Honda Ignition Security System) |
| Συναγερμός | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
| Ηλεκτρονικό κλείδωμα τιμονιού (ESL) | Ναι | Ναι |
| Honda SMART Key | Ναι | Ναι |
| Θερμαινόμενα γκριπ | Προαιρετικά | Προαιρετικά |
| Θερμαινόμενη σέλα | Προαιρετική | Προαιρετική |
Πρόσθετος εξοπλισμός
| Χαρακτηριστικό | Enduro Sports | Enduro Sports DCT |
| Κεντρική βαλίτσα | Προαιρετική | Προαιρετική |
| Χωρητικότητα κεντρικής βαλίτσας | 58 λίτρα (πλαστική), 42 λίτρα (αλουμινίου) ή 10 λίτρα (μαλακή) | 58 λίτρα (πλαστική), 42 λίτρα (αλουμινίου) ή 10 λίτρα (μαλακή) |
| Πλαϊνές βαλίτσες | Προαιρετικές | Προαιρετικές |
| Χωρητικότητα πλαϊνών βαλιτσών | 70 λίτρα (πλαστικές), 70 λίτρα (αλουμινίου) ή 20 λίτρα (μαλακές) | 70 λίτρα (πλαστικές), 70 λίτρα (αλουμινίου) ή 20 λίτρα (μαλακές) |
| Κεντρικό σταντ | Προαιρετικό | Προαιρετικό |
PHOTOS – Honda CRF1150L Africa Twin Enduro Sports
Σημειώσεις τεχνικών χαρακτηριστικών
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι προσωρινά και ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Οι αναφερόμενες τιμές προκύπτουν από δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από τη Honda σύμφωνα με τις τυποποιημένες συνθήκες μέτρησης του κύκλου WMTC.
Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε δυναμομετρικό πάγκο, με μοτοσυκλέτα βασικής έκδοσης, έναν αναβάτη και χωρίς πρόσθετο προαιρετικό εξοπλισμό.
Η πραγματική κατανάλωση καυσίμου μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης, τη συντήρηση της μοτοσυκλέτας, τις καιρικές και οδικές συνθήκες, την πίεση των ελαστικών, την τοποθέτηση αξεσουάρ, το μεταφερόμενο φορτίο, το βάρος του αναβάτη και του συνεπιβάτη, καθώς και άλλους παράγοντες.














