Ο Edgar Canet με KTM κέρδισε τον Πρόλογο στο Dakar 2026 – Αποτελέσματα
Το Dakar Rally 2026 ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους φίλους των δύο τροχών και είχε από την πρώτη κιόλας ημέρα έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή, τον Edgar Canet.
Ο νεαρός αναβάτης της KTM ήταν ο μεγάλος νικητής του προλόγου, στέλνοντας από νωρίς μήνυμα πως φέτος δεν βρίσκεται απλώς για εμπειρίες, αλλά για κάτι πολύ περισσότερο.
Here’s your first serving of our news flash from the #Dakar2026 Prologue, after Edgar Canet made history as the youngest ever Dakar winner in the Bikes and Mattias Ekström took another Prologue win #DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/Enj2zlNir8
— DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2026
Η 48η έκδοση του σκληρότερου αγώνα ράλι στον κόσμο φιλοξενείται για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στη Saudi Arabia, με 812 συμμετέχοντες και 433 οχήματα να καλούνται να καλύψουν συνολικά 7.937 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 4.781 χιλιόμετρα είναι χρονομετρημένα για τις μοτοσυκλέτες. Ο τερματισμός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, έπειτα από δύο εβδομάδες γεμάτες άμμο, πλοήγηση και αντοχή.
Η μεγάλη αλλαγή για το 2026 είναι η κατάργηση της ειδικής των 48 ωρών, που είχε εισαχθεί το 2024. Μετά τα πολλά συμβάντα και τα παράπονα της περσινής διοργάνωσης, οι οργανωτές επέλεξαν να επιστρέψουν στο κλασικό φορμάτ.
Η πρώτη μαραθώνια ειδική θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιανουαρίου (Al Ula – Hail), χωρίς εξωτερική βοήθεια, ενώ η δεύτερη στις 13 και 14 Ιανουαρίου (Wadi Ad Dawasir – Bisha). Παράλληλα, φέτος αποφεύγεται και η διαδρομή μέσα από το «Empty Quarter», μια από τις πιο ακραίες περιοχές του αγώνα.
-
Τα φαβορί και το δυνατό ξεκίνημα
Ο περσινός νικητής Daniel Sanders ξεκινά θεωρητικά ως το μεγάλο φαβορί, με τους Luciano Benavides, Ricky Brabec, Tosha Schareina, Adrien Van Beveren και Skyler Howes να συμπληρώνουν τη λίστα των διεκδικητών. Ωστόσο, μετά τον πρόλογο, ένα όνομα ακούγεται λίγο πιο δυνατά από τα υπόλοιπα.
Ο πρόλογος των 22 χιλιομέτρων, διπλάσιος σε μήκος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έδωσε από νωρίς το στίγμα της φετινής διοργάνωσης. Ο Edgar Canet ήταν ταχύτερος όλων και έγινε ο νεότερος νικητής προλόγου στην κατηγορία, επιβεβαιώνοντας πως η περσινή του κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally2 δεν ήταν τυχαία.
Ο Sanders ακολούθησε σε απόσταση μόλις τριών δευτερολέπτων, ενώ ο Brabec ήταν ο μόνος που κατάφερε να απειλήσει πραγματικά τον Καταλανό, έχοντας ίσο χρόνο στο πρώτο σημείο ελέγχου και τελικά μόλις πέντε δευτερόλεπτα πίσω στον τερματισμό.
Ο ίδιος ο Canet δήλωσε μετά το τέλος της ειδικής:
«Είμαι πολύ χαρούμενος με την ταχύτητα και τον ρυθμό, αλλά κυρίως με την ασφάλεια. Ακολούθησα σωστά το roadbook, προλάβαινα τις καταστάσεις και αυτό μου έδωσε αυτοπεποίθηση».
-
Σταθερός Schareina, δυσκολίες για Santolino
Ο Tosha Schareina ξεκίνησε εντυπωσιακά, φτάνοντας να απέχει μόλις δύο δευτερόλεπτα από Canet και Brabec στα πρώτα χιλιόμετρα, όμως στο τελευταίο κομμάτι έχασε χρόνο και έκλεισε τελικά μέσα στο Top10, αποτέλεσμα που του δίνει καλό πλεονέκτημα στην επιλογή θέσης εκκίνησης. Αντίθετα, ο Santolino έχασε πάνω από ένα λεπτό, σε μια ειδική όπου ο Canet έδειξε ξεκάθαρα την ανωτερότητά του.
Ο δικός μας Έλληνας οδηγός, Βασίλης Μπούδρος με το #53, και την KTM 450 Rally Factory Replica τερμάτισε στην 100η θέση.
-
ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Θεση | Αναβατης | Χωρα | Κατηγορια | # | Ομαδα | Χρονος | Διαφορα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Canet | ESP | GP | 73 | Red Bull KTM Factory Racing | 11:31.9 | — |
| 2 | D. Sanders | AUS | GP | 1 | Red Bull KTM Factory Racing | 11:34.1 | + 00:03 |
| 3 | R. Brabec | USA | GP | 9 | Monster Energy Honda HRC | 11:36.8 | + 00:05 |
| 4 | L. Benavides | ARG | GP | 77 | Red Bull KTM Factory Racing | 11:42.1 | + 00:11 |
| 5 | R. Branch | BOT | GP | 46 | Hero Motosports Team Rally | 11:47.4 | + 00:16 |
| 6 | M. Docherty | RSA | R2 | 14 | BAS World KTM Team | 11:50.1 | + 00:19 |
| 7 | T. Schareina | ESP | GP | 68 | Monster Energy Honda HRC | 11:54.5 | + 00:23 |
| 8 | A. Van Beveren | FRA | GP | 42 | Monster Energy Honda HRC | 11:55.9 | + 00:24 |
| 9 | S. Howes | USA | GP | 10 | Monster Energy Honda HRC | 12:03.1 | + 00:32 |
| 10 | M. Michek | CZE | GP | 23 | Hoto Factory Racing | 12:15.9 | + 00:44 |
| 11 | T. Ebster | AUT | R2 | 96 | Hero Motosports Team Rally | 12:16.4 | + 00:45 |
| 12 | K. Dabrowski | POL | R2 | 26 | Duust Rally Team | 12:16.5 | + 00:45 |
| 13 | P. Campbell | USA | R2 | 85 | Monster Energy Honda HRC | 12:20.1 | + 00:49 |
| 14 | R. Barbosa | CHI | R2 | 41 | HT Rally Raid | 12:22.2 | + 00:51 |
| 15 | S. Svitko | SVK | GP | 142 | Slovnaft Rally Team | 12:23.1 | + 00:52 |
| 16 | B. Cox | RSA | GP | 7 | Sherco Rally Factory | 12:23.4 | + 00:52 |
| 17 | E. Gyenes | ROU | R2 | OBM | 34 | Autonet Motorcycle Team | 12:23.4 | + 00:52 |
| 18 | D. Drdaj | CZE | R2 | 18 | Cajdasrot | 12:31.2 | + 01:00 |
| 19 | M. Klein | USA | GP | 98 | Hoto Factory Racing | 12:33.8 | + 01:02 |
| 20 | I. Cornejo | CHI | GP | 11 | Hero Motosports Team Rally | 12:36.1 | + 01:05 |
| 21 | M. Ventura | POR | R2 | 84 | Monster Energy Honda HRC | 12:36.5 | + 01:05 |
| 22 | L. Santolino | ESP | GP | 15 | Sherco Rally Factory | 12:38.6 | + 01:07 |
| 23 | T. Mulec | SLO | R2 | 16 | BAS World KTM Team | 12:39.9 | + 01:08 |
| 24 | M. Dovèze | FRA | R2 | 30 | BAS World KTM Team | 12:41.5 | + 01:10 |
| 25 | B. Santos | POR | R2 | 35 | BS – Frutas Patricia Pilar | 12:43.9 | + 01:12 |
| 26 | T. De Gavardo | CHI | R2 | 148 | BAS World KTM Team | 12:52.3 | + 01:21 |
| 27 | M. Engel | CZE | R2 | 27 | Orion – Moto Racing Group | 12:56.2 | + 01:25 |
| 28 | N. Jucius | LTU | R2 | 28 | HT Rally Raid | 12:58.2 | + 01:27 |
| 29 | P. Lucci | ITA | R2 | 29 | RSMoto HRC Race Service | 13:00.0 | + 01:29 |
| 30 | K. Erdenebileg | MGL | R2 | 57 | BAS World KTM Team | 13:02.4 | + 01:31 |
| 31 | J. Martiny | BEL | R2 | OBM | 25 | Anquety Motor Sport | 13:03.2 | + 01:32 |
| 32 | B. Krause | USA | R2 | 75 | BAS World KTM Team | 13:03.2 | + 01:32 |
| 33 | B. Melot | FRA | R2 | OBM | 39 | Esprit KTM | 13:09.0 | + 01:38 |
| 34 | J. Pedró | ESP | R2 | OBM | 44 | RallyBikes – Pedregà Team | 13:09.0 | + 01:38 |
| 35 | D. Karka | LTU | R2 | 58 | HT Rally Raid | 13:12.9 | + 01:41 |
| 36 | J. Bas | FRA | R2 | 38 | Universal Ride | 13:16.1 | + 01:45 |
| 37 | H. Koitha Veetil | IND | R2 | 20 | Sherco Rally Factory | 13:22.7 | + 01:51 |
| 38 | A. Lledó | ESP | R2 | 78 | Pedregà Team | 13:23.1 | + 01:52 |
| 39 | T. Montanari | ITA | R2 | 32 | Solarys Racing | 13:23.4 | + 01:52 |
| 40 | J. Vega | ESP | R2 | OBM | 99 | Pont Grup – Kove | 13:27.6 | + 01:56 |
| 41 | F. Bancilhon | FRA | R2 | OBM | 55 | Bancilhon Florian | 13:33.1 | + 02:02 |
| 42 | S. Fujiwara | JPN | R2 | 125 | RSMoto HRC Race Service | 13:44.0 | + 02:13 |
| 43 | S. Sunier | CHN | R2 | 45 | Kove Factory Racing | 13:53.7 | + 02:22 |
| 44 | M. Prokes | CZE | R2 | 62 | Moto Racing Krasne Pole | 13:53.7 | + 02:22 |
| 45 | M. Albalooshi | IRI | GP | 17 | RSmoto Rally Team | 13:59.9 | + 02:28 |
| 46 | M. Schek | GER | R2 | OBM | 101 | Maxi Schek Motorsport | 14:02.8 | + 02:31 |
| 47 | M. Purevdorj | MGL | R2 | 79 | Xraids Experience | 14:03.7 | + 02:32 |
| 48 | C. Herbst | FRA | R2 | 86 | Challenger Racing Team | 14:06.5 | + 02:35 |
| 49 | E. Sokolovski | LTU | R2 | 91 | AG Rally Dubai | 14:09.5 | + 02:38 |
| 50 | R. Wallace | GBR | R2 | 80 | Xraids Experience | 14:16.0 | + 02:45 |
| 51 | N. Horeaux | FRA | R2 | 94 | Team Nomade Racing | 14:22.1 | + 02:51 |
| 52 | J. Hillier | GBR | R2 | OBM | 50 | Muc-Off Racing | 14:22.3 | + 02:51 |
| 53 | B. Domet | FRA | R2 | 61 | Team Casteu Trophy | 14:24.1 | + 02:53 |
| 54 | A. Gava | ITA | R2 | OBM | 124 | Kove Italia Racing Team | 14:28.5 | + 02:57 |
| 55 | D. Pabiska | CZE | R2 | OBM | 36 | SP Moto Bohemia Racing Team | 14:28.8 | + 02:57 |
| 56 | S. Marcic | SLO | R2 | OBM | 90 | Team Marcic | 14:31.7 | + 03:00 |
| 57 | I. Olthof | NED | R2 | 136 | HT Rally Raid | 14:33.7 | + 03:02 |
| 58 | T. Interno | ITA | R2 | OBM | 93 | Rally POV | 14:34.3 | + 03:03 |
| 59 | G. Chollet | FRA | R2 | 65 | Xraids Experience | 14:40.4 | + 03:09 |
| 60 | E. Rafic | LBN | R2 | 107 | RSMoto Rally Team | 14:42.1 | + 03:11 |
| 61 | A. Vaudan | SUI | R2 | 64 | Team Casteu Trophy | 14:42.8 | + 03:11 |
| 62 | B. Tabin | POL | R2 | 47 | Orion – Moto Racing Group | 14:44.8 | + 03:13 |
| 63 | M. Cauvin | FRA | R2 | 120 | Team Nomade Racing | 14:46.5 | + 03:15 |
| 64 | L. Gomes | BRA | R2 | 43 | Challenger Racing Team | 14:51.1 | + 03:20 |
| 65 | H. Shi | CHN | R2 | 108 | Hoto Factory Racing | 14:51.8 | + 03:20 |
| 66 | P. Pinheiro | POR | R2 | 116 | Old Friends Rally Team | 14:53.3 | + 03:22 |
| 67 | L. Cola | ARG | R2 | 37 | Joyride Race Service | 15:06.7 | + 03:35 |
| 68 | A. Al Mogeera | KSA | R2 | OBM | 24 | Desert Storm | 15:09.7 | + 03:38 |
| 69 | C. López | ESP | R2 | 132 | Pedregà Team | 15:11.2 | + 03:40 |
| 70 | I. Zardoya | ESP | R2 | 130 | Joyride Race Service | 15:13.3 | + 03:42 |
| 71 | J. Broz | CZE | R2 | 72 | BAS World KTM Team | 15:16.2 | + 03:45 |
| 72 | J. Rostan | ARG | R2 | 49 | Xraids Experience | 15:23.4 | + 03:52 |
| 73 | T. Kongshoj | DEN | R2 | 33 | TKR | 15:30.1 | + 03:59 |
| 74 | S. Klevinskas | LTU | R2 | 81 | AG Rally Dubai | 15:30.9 | + 03:59 |
| 75 | A. Detourbet | FRA | R2 | OBM | 52 | Antoine Detourbet | 15:35.0 | + 04:04 |
| 76 | R. Venter | RSA | R2 | 127 | Team Nomade Racing | 15:50.2 | + 04:19 |
| 77 | M. Hertlein | GER | R2 | 134 | HT Rally Raid | 15:51.9 | + 04:20 |
| 78 | C. Searles | GBR | R2 | 109 | S2D Race Team | 15:55.8 | + 04:24 |
| 79 | E. Al Hakeem | LBN | R2 | 89 | Desert Storm | 15:57.7 | + 04:26 |
| 80 | N. Silva | POR | R2 | 74 | Old Friends Rally Team | 16:01.0 | + 04:30 |
| 81 | D. Brock | AUS | R2 | 102 | Joyride Race Service | 16:01.0 | + 04:30 |
| 82 | C. Jautard | FRA | R2 | 92 | Team Nomade Racing | 16:01.9 | + 04:30 |
| 83 | T. Boucherot | FRA | R2 | 121 | Team Nomade Racing | 16:04.5 | + 04:33 |
| 84 | J. Guillén | ESP | R2 | 138 | Pedregà Team | 16:12.0 | + 04:41 |
| 85 | C. Searles | GBR | R2 | 110 | S2D Race Team | 16:14.9 | + 04:43 |
| 86 | B. Bethys | FRA | R2 | OBM | 87 | TB Racing | 16:15.3 | + 04:44 |
| 87 | M. Jauffraud | FRA | R2 | OBM | 60 | Jauffraud Racing Team | 16:16.1 | + 04:45 |
| 88 | C. Zacchetti | ITA | R2 | OBM | 71 | RSMoto HRC Race Service | 16:24.7 | + 04:53 |
| 89 | F. Grot | POL | R2 | 123 | BAS World KTM Team | 16:26.9 | + 04:55 |
| 90 | F. Dominguez | ESP | R2 | OBM | 119 | Cuenca Diputacion 2026 | 16:30.7 | + 04:59 |
| 91 | D. Mildenberger | SUI | R2 | 67 | Joyride Race Service | 16:32.3 | + 05:01 |
| 92 | M. Troquier | FRA | R2 | OBM | 137 | 22 Tout Terrain | 16:33.7 | + 05:02 |
| 93 | R. Lastra | ESP | R2 | 117 | Old Friends Rally Team | 16:34.5 | + 05:03 |
| 94 | N. Rafferty | USA | R2 | 135 | BAS World KTM Team | 16:36.3 | + 05:05 |
| 95 | Z. Min | CHN | R2 | OBM | 56 | Zero Mileage Lubricant | 16:38.6 | + 05:07 |
| 96 | J. Torres | ESP | R2 | 95 | Motoclub Albacete | 16:40.0 | + 05:09 |
| 97 | B. Al Hamdan | KSA | R2 | OBM | 83 | Desert Storm | 16:44.8 | + 05:13 |
| 98 | R. Moreau | FRA | R2 | 104 | Team Nomade Racing | 16:50.6 | + 05:19 |
| 99 | B. Pousset | FRA | R2 | OBM | 105 | Live In A Rear Wheel | 16:54.2 | + 05:23 |
| 100 | V. Boudros | GRE | R2 | OBM | 53 | DNA Filters – Enduro Greece Rally Team | 16:54.3 | + 05:23 |
| 101 | Z. Hongyi | CHN | R2 | 40 | Zero Mileage Lubricant | 16:55.6 | + 05:24 |
| 102 | L. Messager | FRA | R2 | OBM | 111 | LB Racing | 17:14.5 | + 05:43 |
| 103 | G. Jaunin | FRA | R2 | 88 | Team Nomade Racing | 17:15.2 | + 05:44 |
| 104 | C. Pick | FRA | R2 | 114 | Team Nomade Racing | 17:16.3 | + 05:45 |
| 105 | R. Al-Lal Lahadil | ESP | R2 | OBM | 51 | Melilla Ciudad del Deporte | 17:20.9 | + 05:49 |
| 106 | R. Przybyłowski | POL | R2 | 76 | HT Rally Raid | 17:21.6 | + 05:50 |
| 107 | F. Arredondo | GUA | R2 | 70 | BAS World KTM Team | 17:22.1 | + 05:51 |
| 108 | N. Hawker | GBR | R2 | OBM | 63 | Team Ikuzawa | 17:22.8 | + 05:51 |
| 109 | M. Riva | ITA | R2 | 106 | Solarys Racing | 17:30.1 | + 05:59 |
| 110 | M. Garrido | ESP | R2 | 115 | Pedregà Team | 17:31.5 | + 06:00 |
| 111 | G. Satkus | LTU | R2 | 103 | AG Rally Dubai | 17:41.3 | + 06:10 |
| 112 | B. Pérez | ESP | R2 | OBM | 129 | Melilla Ciudad del Deporte | 18:11.4 | + 06:40 |
| 113 | R. Bouzigon | FRA | R2 | OBM | 139 | Esprit KTM | 18:16.1 | + 06:45 |
| 114 | J. Jain | IND | R2 | 82 | Desert Storm | 19:51.0 | + 08:20 |
| 115 | N. Theric | FRA | R2 | 66 | Kove Factory Racing | 2:55:00.4 | + 02:43:29 |
-
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Rally GP Provisional Standings after Prologue
| Θεση (GP) | Αναβατης | Χωρα | # | Ομαδα | Χρονος | Διαφορα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Canet | ESP | 73 | Red Bull KTM Factory Racing | 11:31.9 | — |
| 2 | D. Sanders | AUS | 1 | Red Bull KTM Factory Racing | 11:34.1 | + 00:03 |
| 3 | R. Brabec | USA | 9 | Monster Energy Honda HRC | 11:36.8 | + 00:05 |
| 4 | L. Benavides | ARG | 77 | Red Bull KTM Factory Racing | 11:42.1 | + 00:11 |
| 5 | R. Branch | BOT | 46 | Hero Motosports Team Rally | 11:47.4 | + 00:16 |
| 6 | T. Schareina | ESP | 68 | Monster Energy Honda HRC | 11:54.5 | + 00:23 |
| 7 | A. Van Beveren | FRA | 42 | Monster Energy Honda HRC | 11:55.9 | + 00:24 |
| 8 | S. Howes | USA | 10 | Monster Energy Honda HRC | 12:03.1 | + 00:32 |
| 9 | M. Michek | CZE | 23 | Hoto Factory Racing | 12:15.9 | + 00:44 |
| 10 | S. Svitko | SVK | 142 | Slovnaft Rally Team | 12:23.1 | + 00:52 |
| 11 | B. Cox | RSA | 7 | Sherco Rally Factory | 12:23.4 | + 00:52 |
| 12 | M. Klein | USA | 98 | Hoto Factory Racing | 12:33.8 | + 01:02 |
| 13 | I. Cornejo | CHI | 11 | Hero Motosports Team Rally | 12:36.1 | + 01:05 |
| 14 | L. Santolino | ESP | 15 | Sherco Rally Factory | 12:38.6 | + 01:07 |
| 15 | M. Albalooshi | IRI | 17 | RSmoto Rally Team | 13:59.9 | + 02:28 |
















