29 April 2026
Dakar 2026

Ο Tosha Schareina με Honda οδηγεί το Μαραθώνιο στάδιο για την 9η ειδική του Dakar 2026 – O Sanders παραμένει στην κορυφη της κατάταξης – Αποτελέσματα

Η 9η ειδική του Dakar 2026 είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή τον Tosha Schareina, ο οποίος πέτυχε την τρίτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση. Παράλληλα, ο Daniel Sanders εκμεταλλεύτηκε άριστα τις συνθήκες και τις χρονικές μπόνους για να ανακτήσει την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη.

Η ειδική των 418 χιλιομέτρων (σε σύνολο 541 km) συνέδεσε το Wadi ad-Dawasir με το bivouac βαθιά στην έρημο. Ο Luciano Benavides άνοιγε τη διαδρομή, με τον Sanders να εκκινεί δεύτερος και τον Ricky Brabec τρίτος.

Ανακατατάξεις από νωρίς

Ένα λάθος πλοήγησης του Benavides στο πρώτο σημείο ελέγχου παρέσυρε και τον Sanders που κινούταν πίσω του, δίνοντας την ευκαιρία στον Brabec να τους φτάσει. Στο km 41, ο Edgar Canet ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή των χρόνων, μόλις 50’’ μπροστά από τον Schareina, την ώρα που ο Benavides έχανε πάνω από οκτώ λεπτά.

Στο km 84 ο Schareina έπιασε το γκρουπ μπροστά, όμως η πραγματική μάχη αφορούσε πλέον τη γενική κατάταξη. Εκεί, ο Sanders ήταν ο μεγάλος κερδισμένος, αυξάνοντας τη διαφορά του και παίρνοντας προσωρινά ξανά την πρωτιά.

Μπόνους και αποφασιστικό πέρασμα

Στο km 158 ο Sanders πέρασε πρώτος, συλλέγοντας όλα τα χρονικά μπόνους. Αυτό του έδωσε προβάδισμα 5’51’’ έναντι του Brabec και 6’01’’ από τον Benavides στη γενική. Ο Canet κρατούσε ακόμη τον καλύτερο χρόνο ημέρας, αλλά στο km 196 έχασε έδαφος, επιτρέποντας στον Schareina να περάσει επικεφαλής της ειδικής με 1’44’’ διαφορά.

Παρά τα μπόνους που έφεραν τον Sanders μέχρι και τρίτο στην ειδική, ο Schareina είχε τον έλεγχο. Στα τελευταία σημεία ελέγχου η υπεροχή του ήταν ξεκάθαρη και η νίκη «κλείδωσε».

Τρίτη νίκη στο Dakar 2026

Ο Schareina πανηγύρισε την 3η νίκη του φέτος και 5η συνολικά στο Dakar, τερματίζοντας μπροστά από τον Sanders (+4’35’’), τον Brabec (+6’22’’) και τον Benavides (+11’50’’).

Το βάθρο της ειδικής συμπλήρωσε ο Michael Docherty, 4’50’’ πίσω από τον νικητή συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία στο Dakar 2026, κατακτώντας τη νίκη της ειδικής στην κατηγορία Rally 2, σημειώνοντας την έκτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση. Ο Νοτιοαφρικανός ήταν ταχύτερος κατά σχεδόν έξι λεπτά από τον Neels Theric, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στην κατηγορία.

Πρόκειται για το καλύτερο αποτέλεσμα στην κατηγορία Rally 2 στο Dakar 2026 μέχρι στιγμής.

Γενική κατάταξη

Στη γενική, ο Sanders ανέκτησε την πρωτοπορία με διαφορά άνω των 6 λεπτών από τον Brabec. Ο Benavides υποχώρησε τρίτος, λίγο πάνω από 7 λεπτά πίσω, ενώ ο Schareina βρίσκεται τέταρτος, σε απόσταση άνω των 15 λεπτών.

DNA High Performance Filters – ENDURO GREECE RALLY TEAM | Vasileios Boudros #53

Ο δικός μας Έλληνας οδηγός, Βασίλης Μπούδρος με το #53, οδηγώντας την KTM 450 Rally Replica τερμάτισε στην 49η θέση της 9ης ειδικής ενώ στην γενική κατάταξη βρίσκεται στην 59η θέση & στην 11η θέση στην κατηγορία Original by Motul.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ 9ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Θεση # Αναβατης Χωρα Ομαδα Χρονος Διαφορα Ποινη
1 68 Tosha Schareina ESP Monster Energy Honda HRC 03h 45′ 42”
2 1 Daniel Sanders AUS Red Bull KTM Factory Racing 03h 50′ 17” + 00h 04′ 35”
3 14 Michael Docherty RSA BAS World KTM Team 03h 50′ 32” + 00h 04′ 50”
4 9 Ricky Brabec USA Monster Energy Honda HRC 03h 52′ 04” + 00h 06′ 22”
5 10 Skyler Howes USA Monster Energy Honda HRC 03h 53′ 36” + 00h 07′ 54”
6 42 Adrien Van Beveren FRA Monster Energy Honda HRC 03h 55′ 52” + 00h 10′ 10”
7 66 Neels Theric FRA Kove Factory Racing 03h 56′ 32” + 00h 10′ 50”
8 7 Bradley Cox RSA Sherco Rally Factory 03h 56′ 52” + 00h 11′ 10”
9 77 Luciano Benavides ARG Red Bull KTM Factory Racing 03h 57′ 32” + 00h 11′ 50”
10 85 Preston Campbell USA Monster Energy Honda HRC 04h 02′ 58” + 00h 17′ 16”
11 44 Josep Pedró ESP RallyBikes – Pedregà Team 04h 04′ 09” + 00h 18′ 27”
12 39 Benjamin Melot FRA Esprit KTM 04h 05′ 16” + 00h 19′ 34”
13 27 Milan Engel CZE Orion – Moto Racing Group 04h 05′ 41” + 00h 19′ 59”
14 98 Mason Klein USA Hoto Factory Racing 04h 05′ 43” + 00h 20′ 01”
15 46 Ross Branch BOT Hero Motosports Team Rally 04h 05′ 44” + 00h 20′ 02”
16 57 Khaliunbold Erdenebileg MGL BAS World KTM Team 04h 06′ 43” + 00h 21′ 01” 00h 01′ 00”
17 28 Nerimantas Jucius LTU HT Rally Raid 04h 08′ 45” + 00h 23′ 03”
18 29 Paolo Lucci ITA Rsmoto Rally Team 04h 09′ 11” + 00h 23′ 29”
19 11 Ignacio “Nacho” Cornejo CHI Hero Motosports Team Rally 04h 09′ 39” + 00h 23′ 57”
20 16 Toni Mulec SLO BAS World KTM Team 04h 10′ 50” + 00h 25′ 08”
21 32 Tommaso Montanari ITA Solarys Racing 04h 11′ 12” + 00h 25′ 30”
22 41 Ruy Barbosa CHI HT Rally Raid 04h 12′ 40” + 00h 26′ 58”
23 35 Bruno Santos POR BS – Frutas Patricia Pilar 04h 13′ 06” + 00h 27′ 24”
24 84 Martim Ventura POR Monster Energy Honda HRC 04h 15′ 31” + 00h 29′ 49”
25 78 Arnau Lledó ESP Pedregà Team 04h 16′ 25” + 00h 30′ 43”
26 58 Dovydas Karka LTU HT Rally Raid 04h 19′ 39” + 00h 33′ 57”
27 25 Jérôme Martiny BEL Anquety Motor Sport 04h 20′ 10” + 00h 34′ 28”
28 73 Edgar Canet ESP Red Bull KTM Factory Racing 04h 24′ 20” + 00h 38′ 38”
29 64 Alexandre “Alex” Vaudan SUI Team Casteu Trophy 04h 26′ 13” + 00h 40′ 31”
30 34 Emanuel Gyenes ROU Autonet Motorcycle Team 04h 26′ 36” + 00h 40′ 54”
31 38 Jérôme Bas FRA Universal Ride 04h 28′ 11” + 00h 42′ 29”
32 99 Javi Vega ESP Pont Grup – Kove 04h 30′ 22” + 00h 44′ 40”
33 79 Murun Purevdorj MGL Xraids Experience 04h 30′ 26” + 00h 44′ 44”
34 101 Maxi Scheck GER Maxi Scheck Motorsport 04h 31′ 30” + 00h 45′ 48”
35 148 Tomás de Gavardo CHI BAS World KTM Team 04h 34′ 41” + 00h 48′ 59”
36 124 Andrea Gava ITA Kove Italia Racing Team 04h 34′ 56” + 00h 49′ 14”
37 120 Matthieu Cauvin FRA Team Nomade Racing 04h 36′ 00” + 00h 50′ 18”
38 86 Charlie Herbst FRA Challenger Racing Team 04h 36′ 08” + 00h 50′ 26”
39 49 Juan Santiago Rostan ARG Xraids Experience 04h 38′ 19” + 00h 52′ 37”
40 36 David Pabiska CZE SP Moto Bohemia Racing Team 04h 42′ 32” + 00h 56′ 50” 00h 06′ 00”
41 45 Sunier Sunier CHN Kove Factory Racing 04h 44′ 34” + 00h 58′ 52”
42 108 Haoyu Shi CHN Hoto Factory Racing 04h 49′ 16” + 01h 03′ 34”
43 81 Saulius Klevinskas LTU AG Rally Dubai 04h 51′ 57” + 01h 06′ 15”
44 55 Florian Bancilhon FRA Bancilhon Florian 04h 52′ 16” + 01h 06′ 34”
45 47 Bartlomiej Tabin POL Orion – Moto Racing Group 04h 56′ 33” + 01h 10′ 51”
46 37 Leonardo Cola ARG Joyride Race Service 04h 56′ 41” + 01h 10′ 59”
47 107 Eid Rafic LBN RSMOTO Rally Team 04h 56′ 54” + 01h 11′ 12”
48 136 Ian Olthof NED HT Rally Raid 04h 57′ 06” + 01h 11′ 24” 00h 15′ 00”
49 53 Vasileios Boudros GRE DNA Filters – Enduro Greece Rally Team 04h 57′ 13” + 01h 11′ 31”
50 130 Iñigo Zardoya ESP Joyride Race Service 04h 57′ 29” + 01h 11′ 47” 00h 02′ 00”
51 93 Tiziano Interno ITA Rally POV 04h 57′ 48” + 01h 12′ 06”
52 132 Carlos López ESP Pedregà Team 04h 58′ 29” + 01h 12′ 47”
53 80 Robbie Wallace GBR Xraids Experience 05h 00′ 18” + 01h 14′ 36”
54 61 Bertrand Domet FRA Team Casteu Trophy 05h 01′ 04” + 01h 15′ 22”
55 18 Dusan Drdaj CZE Cajdasrot 05h 02′ 49” + 01h 17′ 07”
56 137 Mathieu Troquier FRA 22 Tout Terrain 05h 04′ 07” + 01h 18′ 25”
57 65 Guillaume Chollet FRA Xraids Experience 05h 05′ 24” + 01h 19′ 42”
58 33 Thomas Kongshoj DEN TKR 05h 09′ 01” + 01h 23′ 19” 00h 01′ 00”
59 123 Filip Grot POL BAS World KTM Team 05h 10′ 13” + 01h 24′ 31”
60 40 Zhao Hongyi CHN Zero Mileage Lubricant 05h 10′ 45” + 01h 25′ 03”
61 56 Zhang Min CHN Zero Mileage Lubricant 05h 11′ 30” + 01h 25′ 48”
62 63 Neil Hawker GBR Team Ikuzawa 05h 11′ 32” + 01h 25′ 50”
63 135 Nathan Rafferty USA BAS World KTM Team 05h 12′ 25” + 01h 26′ 43” 00h 02′ 00”
64 90 Simon Marcic SLO Team Marcic 05h 18′ 41” + 01h 32′ 59”
65 138 Joan Carles Guillén ESP Pedregà Team 05h 23′ 08” + 01h 37′ 26”
66 125 Shinya Fujiwara JPN Rsmoto Rally Team 05h 25′ 49” + 01h 40′ 07”
67 52 Antoine Detourbet FRA Antoine Detourbet 05h 27′ 04” + 01h 41′ 22”
68 121 Thibault Boucherot FRA Team Nomade Racing 05h 29′ 34” + 01h 43′ 52” 00h 00′ 10”
69 71 Cesare Zacchetti ITA Rsmoto Rally Team 05h 29′ 43” + 01h 44′ 01”
70 26 Konrad Dabrowski POL Duust Rally Team 05h 34′ 29” + 01h 48′ 47”
71 60 Matthieu Jauffraud FRA Jauffraud Racing Team 05h 36′ 26” + 01h 50′ 44”
72 92 Chris Jautard FRA Team Nomade Racing 05h 39′ 35” + 01h 53′ 53”
73 134 Markus Hertlein GER HT Rally Raid 05h 40′ 30” + 01h 54′ 48”
74 76 Robert Przybyłowski POL HT Rally Raid 05h 41′ 33” + 01h 55′ 51”
75 51 Rachid Al-Lal Lahadil ESP Melilla Ciudad del Deporte 05h 41′ 56” + 01h 56′ 14” 00h 01′ 00”
76 89 Ehab Al Hakeem LBN Desert Storm 05h 51′ 01” + 02h 05′ 19” 00h 00′ 10”
77 67 Dennis Mildenberger SUI Joyride Race Service 05h 54′ 21” + 02h 08′ 39” 00h 02′ 00”
78 103 Gediminas Satkus LTU AG Rally Dubai 05h 56′ 19” + 02h 10′ 37”
79 109 Craig Searles GBR S2D Race Team 06h 04′ 28” + 02h 18′ 46”
80 110 Carl Searles GBR S2D Race Team 06h 04′ 44” + 02h 19′ 02”
81 105 Benjamin Pousset FRA Live in a Rear Wheel 06h 09′ 26” + 02h 23′ 44”
82 104 Rémy Moreau FRA Team Nomade Racing 06h 09′ 41” + 02h 23′ 59”
83 87 Boumboum Bethys FRA TB Racing 06h 12′ 57” + 02h 27′ 15”
84 139 Romain Bouzigon FRA Esprit KTM 06h 12′ 58” + 02h 27′ 16”
85 106 Mattia Riva ITA Solarys Racing 06h 13′ 48” + 02h 28′ 06”
86 111 Ludwig Messager FRA LB Racing 06h 14′ 38” + 02h 28′ 56” 00h 01′ 00”
87 74 Nuno Silva POR Old Friends Rally Team 06h 19′ 03” + 02h 33′ 21” 00h 15′ 00”
88 114 Charles Pick FRA Team Nomade Racing 06h 19′ 17” + 02h 33′ 35” 00h 15′ 00”
89 102 David Brock AUS Joyride Race Service 06h 20′ 17” + 02h 34′ 35”
90 115 Mario Garrido ESP Pedregà Team 06h 23′ 34” + 02h 37′ 52”
91 70 Francisco Arredondo GUA BAS World KTM Team 06h 26′ 36” + 02h 40′ 54”
92 129 Borja Pérez ESP Melilla Ciudad del Deporte 06h 26′ 43” + 02h 41′ 01” 00h 15′ 00”
93 95 Juancar Torres ESP Motoclub Albacete 06h 28′ 56” + 02h 43′ 14”
94 88 Guillaume Jaunin FRA Team Nomade Racing 06h 36′ 29” + 02h 50′ 47” 00h 15′ 00”
95 119 Fernando Dominguez ESP Cuenca Diputacion 2026 06h 38′ 43” + 02h 53′ 01” 00h 15′ 00”
96 24 Abdulhalim Al Mogeera KSA Desert Storm 08h 31′ 15” + 04h 45′ 33”
97 83 Badr Al Hamdan KSA Desert Storm 14h 51′ 57” + 11h 06′ 15” 05h 10′ 00”

Θεση # Αναβατης Χωρα Ομαδα Συνολικος Χρονος Διαφορα Ποινη
1 1 Daniel Sanders AUS Red Bull KTM Factory Racing 37h 09′ 17” 00h 06′ 00”
2 9 Ricky Brabec USA Monster Energy Honda HRC 37h 15′ 41” + 00h 06′ 24”
3 77 Luciano Benavides ARG Red Bull KTM Factory Racing 37h 16′ 22” + 00h 07′ 05”
4 68 Tosha Schareina ESP Monster Energy Honda HRC 37h 24′ 45” + 00h 15′ 28” 00h 10′ 00”
5 10 Skyler Howes USA Monster Energy Honda HRC 37h 53′ 32” + 00h 44′ 15” 00h 02′ 00”
6 11 Ignacio “Nacho” Cornejo CHI Hero Motosports Team Rally 38h 14′ 27” + 01h 05′ 10”
7 42 Adrien Van Beveren FRA Monster Energy Honda HRC 38h 17′ 55” + 01h 08′ 38”
8 46 Ross Branch BOT Hero Motosports Team Rally 39h 19′ 36” + 02h 10′ 19” 00h 06′ 10”
9 85 Preston Campbell USA Monster Energy Honda HRC 39h 23′ 16” + 02h 13′ 59”
10 16 Toni Mulec SLO BAS World KTM Team 39h 40′ 44” + 02h 31′ 27” 00h 00′ 10”
11 7 Bradley Cox RSA Sherco Rally Factory 40h 42′ 58” + 03h 33′ 41”
12 98 Mason Klein USA Hoto Factory Racing 41h 06′ 24” + 03h 57′ 07” 00h 02′ 00”
13 41 Ruy Barbosa CHI HT Rally Raid 41h 08′ 00” + 03h 58′ 43” 00h 06′ 00”
14 84 Martim Ventura POR Monster Energy Honda HRC 41h 13′ 13” + 04h 03′ 56”
15 28 Nerimantas Jucius LTU HT Rally Raid 41h 18′ 49” + 04h 09′ 32”
16 26 Konrad Dabrowski POL Duust Rally Team 41h 21′ 27” + 04h 12′ 10”
17 57 Khaliunbold Erdenebileg MGL BAS World KTM Team 41h 23′ 52” + 04h 14′ 35” 00h 07′ 10”
18 35 Bruno Santos POR BS – Frutas Patricia Pilar 41h 51′ 49” + 04h 42′ 32”
19 78 Arnau Lledó ESP Pedregà Team 42h 21′ 40” + 05h 12′ 23” 00h 00′ 10”
20 27 Milan Engel CZE Orion – Moto Racing Group 42h 23′ 24” + 05h 14′ 07” 00h 01′ 00”
21 44 Josep Pedró ESP RallyBikes – Pedregà Team 42h 36′ 33” + 05h 27′ 16” 00h 01′ 00”
22 39 Benjamin Melot FRA Esprit KTM 42h 37′ 02” + 05h 27′ 45”
23 32 Tommaso Montanari ITA Solarys Racing 42h 59′ 00” + 05h 49′ 43”
24 66 Neels Theric FRA Kove Factory Racing 43h 06′ 23” + 05h 57′ 06” 00h 54′ 00”
25 25 Jérôme Martiny BEL Anquety Motor Sport 43h 19′ 04” + 06h 09′ 47” 00h 06′ 00”
26 58 Dovydas Karka LTU HT Rally Raid 44h 09′ 35” + 07h 00′ 18” 00h 22′ 40”
27 18 Dusan Drdaj CZE Cajdasrot 44h 19′ 30” + 07h 10′ 13”
28 38 Jérôme Bas FRA Universal Ride 44h 45′ 32” + 07h 36′ 15” 00h 17′ 10”
29 34 Emanuel Gyenes ROU Autonet Motorcycle Team 44h 47′ 47” + 07h 38′ 30”
30 148 Tomás de Gavardo CHI BAS World KTM Team 45h 18′ 39” + 08h 09′ 22”
31 99 Javi Vega ESP Pont Grup – Kove 45h 31′ 23” + 08h 22′ 06” 00h 04′ 00”
32 101 Maxi Scheck GER Maxi Scheck Motorsport 46h 05′ 42” + 08h 56′ 25”
33 64 Alexandre “Alex” Vaudan SUI Team Casteu Trophy 46h 14′ 10” + 09h 04′ 53”
34 86 Charlie Herbst FRA Challenger Racing Team 46h 29′ 22” + 09h 20′ 05”
35 79 Murun Purevdorj MGL Xraids Experience 46h 37′ 21” + 09h 28′ 04” 00h 48′ 00”
36 49 Juan Santiago Rostan ARG Xraids Experience 46h 55′ 30” + 09h 46′ 13” 00h 15′ 00”
37 120 Matthieu Cauvin FRA Team Nomade Racing 47h 23′ 00” + 10h 13′ 43” 00h 16′ 10”
38 36 David Pabiska CZE SP Moto Bohemia Racing Team 47h 29′ 55” + 10h 20′ 38” 00h 06′ 00”
39 45 Sunier Sunier CHN Kove Factory Racing 47h 41′ 11” + 10h 31′ 54” 00h 19′ 00”
40 55 Florian Bancilhon FRA Bancilhon Florian 48h 22′ 51” + 11h 13′ 34” 00h 17′ 00”
41 93 Tiziano Interno ITA Rally POV 48h 34′ 30” + 11h 25′ 13” 00h 03′ 00”
42 73 Edgar Canet ESP Red Bull KTM Factory Racing 48h 50′ 15” + 11h 40′ 58” 06h 00′ 00”
43 80 Robbie Wallace GBR Xraids Experience 49h 07′ 25” + 11h 58′ 08” 00h 27′ 10”
44 124 Andrea Gava ITA Kove Italia Racing Team 49h 08′ 42” + 11h 59′ 25” 00h 35′ 00”
45 136 Ian Olthof NED HT Rally Raid 49h 09′ 33” + 12h 00′ 16” 01h 00′ 00”
46 107 Eid Rafic LBN RSMOTO Rally Team 50h 15′ 49” + 13h 06′ 32” 00h 30′ 00”
47 65 Guillaume Chollet FRA Xraids Experience 50h 29′ 13” + 13h 19′ 56” 00h 02′ 00”
48 37 Leonardo Cola ARG Joyride Race Service 50h 35′ 41” + 13h 26′ 24” 00h 15′ 00”
49 81 Saulius Klevinskas LTU AG Rally Dubai 50h 40′ 41” + 13h 31′ 24” 00h 15′ 00”
50 56 Zhang Min CHN Zero Mileage Lubricant 50h 58′ 14” + 13h 48′ 57” 00h 16′ 10”
51 130 Iñigo Zardoya ESP Joyride Race Service 51h 33′ 33” + 14h 24′ 16” 00h 02′ 00”
52 132 Carlos López ESP Pedregà Team 51h 44′ 23” + 14h 35′ 06” 00h 15′ 00”
53 125 Shinya Fujiwara JPN Rsmoto Rally Team 51h 47′ 06” + 14h 37′ 49” 00h 03′ 00”
54 33 Thomas Kongshoj DEN TKR 51h 57′ 35” + 14h 48′ 18” 00h 01′ 00”
55 123 Filip Grot POL BAS World KTM Team 52h 14′ 18” + 15h 05′ 01” 00h 01′ 00”
56 135 Nathan Rafferty USA BAS World KTM Team 52h 19′ 30” + 15h 10′ 13” 00h 11′ 00”
57 40 Zhao Hongyi CHN Zero Mileage Lubricant 52h 31′ 47” + 15h 22′ 30” 00h 02′ 00”
58 61 Bertrand Domet FRA Team Casteu Trophy 52h 33′ 40” + 15h 24′ 23” 00h 17′ 00”
59 53 Vasileios Boudros GRE DNA Filters – Enduro Greece Rally Team 52h 39′ 30” + 15h 30′ 13” 00h 33′ 00”
60 137 Mathieu Troquier FRA 22 Tout Terrain 53h 08′ 20” + 15h 59′ 03” 00h 03′ 00”
61 63 Neil Hawker GBR Team Ikuzawa 53h 42′ 19” + 16h 33′ 02” 00h 17′ 00”
62 71 Cesare Zacchetti ITA Rsmoto Rally Team 54h 09′ 44” + 17h 00′ 27”
63 138 Joan Carles Guillén ESP Pedregà Team 54h 48′ 58” + 17h 39′ 41” 00h 23′ 00”
64 92 Chris Jautard FRA Team Nomade Racing 55h 05′ 44” + 17h 56′ 27” 00h 15′ 00”
65 121 Thibault Boucherot FRA Team Nomade Racing 55h 13′ 03” + 18h 03′ 46” 00h 38′ 10”
66 60 Matthieu Jauffraud FRA Jauffraud Racing Team 55h 30′ 14” + 18h 20′ 57” 00h 19′ 00”
67 52 Antoine Detourbet FRA Antoine Detourbet 56h 04′ 01” + 18h 54′ 44” 00h 15′ 00”
68 106 Mattia Riva ITA Solarys Racing 56h 33′ 41” + 19h 24′ 24” 00h 18′ 00”
69 51 Rachid Al-Lal Lahadil ESP Melilla Ciudad del Deporte 56h 59′ 46” + 19h 50′ 29” 00h 30′ 00”
70 104 Rémy Moreau FRA Team Nomade Racing 57h 21′ 24” + 20h 12′ 07” 00h 06′ 00”
71 114 Charles Pick FRA Team Nomade Racing 57h 21′ 31” + 20h 12′ 14” 00h 45′ 00”
72 115 Mario Garrido ESP Pedregà Team 57h 44′ 19” + 20h 35′ 02” 00h 02′ 00”
73 134 Markus Hertlein GER HT Rally Raid 57h 54′ 18” + 20h 45′ 01” 00h 20′ 00”
74 129 Borja Pérez ESP Melilla Ciudad del Deporte 58h 13′ 36” + 21h 04′ 19” 00h 36′ 00”
75 24 Abdulhalim Al Mogeera KSA Desert Storm 58h 14′ 56” + 21h 05′ 39” 02h 00′ 00”
76 76 Robert Przybyłowski POL HT Rally Raid 58h 40′ 38” + 21h 31′ 21” 00h 32′ 00”
77 67 Dennis Mildenberger SUI Joyride Race Service 59h 22′ 13” + 22h 12′ 56” 00h 24′ 00”
78 111 Ludwig Messager FRA LB Racing 59h 27′ 29” + 22h 18′ 12” 00h 05′ 00”
79 109 Craig Searles GBR S2D Race Team 59h 27′ 34” + 22h 18′ 17” 00h 17′ 00”
80 110 Carl Searles GBR S2D Race Team 59h 27′ 56” + 22h 18′ 39” 00h 21′ 00”
81 139 Romain Bouzigon FRA Esprit KTM 61h 16′ 11” + 24h 06′ 54”
82 89 Ehab Al Hakeem LBN Desert Storm 61h 20′ 55” + 24h 11′ 38” 00h 34′ 20”
83 87 Boumboum Bethys FRA TB Racing 61h 26′ 42” + 24h 17′ 25” 00h 20′ 00”
84 103 Gediminas Satkus LTU AG Rally Dubai 62h 31′ 44” + 25h 22′ 27” 00h 05′ 10”
85 105 Benjamin Pousset FRA Live in a Rear Wheel 64h 13′ 52” + 27h 04′ 35”
86 88 Guillaume Jaunin FRA Team Nomade Racing 64h 59′ 33” + 27h 50′ 16” 00h 30′ 10”
87 70 Francisco Arredondo GUA BAS World KTM Team 65h 51′ 10” + 28h 41′ 53”
88 83 Badr Al Hamdan KSA Desert Storm 70h 28′ 46” + 33h 19′ 29” 06h 16′ 10”
89 47 Bartlomiej Tabin POL Orion – Moto Racing Group 78h 06′ 36” + 40h 57′ 19” 19h 36′ 00”
90 95 Juancar Torres ESP Motoclub Albacete 78h 53′ 09” + 41h 43′ 52” 02h 21′ 00”
91 102 David Brock AUS Joyride Race Service 80h 44′ 08” + 43h 34′ 51” 02h 34′ 00”
92 119 Fernando Dominguez ESP Cuenca Diputacion 2026 83h 03′ 20” + 45h 54′ 03” 02h 33′ 00”
93 74 Nuno Silva POR Old Friends Rally Team 103h 46′ 46” + 66h 37′ 29” 35h 36′ 10”
94 29 Paolo Lucci ITA Rsmoto Rally Team 112h 49′ 32” + 75h 40′ 15” 41h 02′ 00”
95 14 Michael Docherty RSA BAS World KTM Team 124h 51′ 28” + 87h 42′ 11” 62h 37′ 00”
96 108 Haoyu Shi CHN Hoto Factory Racing 125h 27′ 02” + 88h 17′ 45” 55h 19′ 00”
97 90 Simon Marcic SLO Team Marcic 188h 52′ 33” + 151h 43′ 16” 98h 17′ 10”

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner