Sepang Test Ημέρα 3η – Ο Alex Marquez ταχύτερος με πέντε Ducati στην εξάδα, επιστροφή της Yamaha μετά την παύση
Ο Alex Marquez έκλεισε στην κορυφή το τριήμερο τεστ του MotoGP στη Sepang, καθώς η Yamaha επέστρεψε στην πίστα την τελευταία ημέρα, μετά την επίλυση των ανησυχιών που αφορούσαν τον νέο κινητήρα V4.
Ο αναβάτης της Gresini Racing σημείωσε 1:56.402 με την εργοστασιακών προδιαγραφών Ducati GP26, βελτιώνοντας καθαρά τον καλύτερο χρόνο της Τετάρτης, που ανήκε στον Joan Mir με 1:56.874. Η επίδοση του Marquez βρέθηκε μόλις λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου μακριά από το απόλυτο ρεκόρ της πίστας (1:56.337), που είχε σημειώσει ο Pecco Bagnaia στις κατατακτήριες του GP Μαλαισίας το 2024.
Μετά τη βροχή που περιόρισε σημαντικά τη δράση την Τετάρτη, οι αναβάτες δεν έχασαν χρόνο το πρωί της Πέμπτης, εκμεταλλευόμενοι τις καλές συνθήκες για time attack με μαλακά ελαστικά. Ο Fabio Di Giannantonio ήταν ο πρώτος που κατέβηκε στο 1:56, με τον Alex Marquez να απαντά άμεσα και να περνά στην κορυφή.
Καθώς η θερμοκρασία στη Sepang ανέβαινε, το πρόγραμμα στράφηκε σε Sprint simulations, με τον Marquez να διατηρεί την καλύτερη επίδοση μέχρι το τέλος της ημέρας, έχοντας παράλληλα τον ταχύτερο μέσο όρο σε long runs από όλους τους αναβάτες.
Η Ducati έδειχνε έτοιμη να κλειδώσει τις τέσσερις πρώτες θέσεις της ημέρας, όμως ο Marco Bezzecchi χάλασε τα σχέδια των Ιταλών. Με 15 λεπτά να απομένουν, ο αναβάτης της Aprilia Racing ανέβηκε στη 2η θέση με 1:56.526, αφήνοντας τον Di Giannantonio 3ο.
Ακολούθησαν οι δύο εργοστασιακές Ducati, με τον Marc Marquez 4ο και τον Bagnaia 5ο. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε πτώση νωρίς στη στροφή 1, χωρίς συνέπειες, και πέτυχε 1:56.789, μόλις 0,004 δλ. πιο αργά από τον Di Giannantonio, σε συνθήκες αισθητά πιο ζεστής ασφάλτου. Ο Bagnaia συνέχισε τη βελτιωμένη εικόνα των τελευταίων ημερών και έκλεισε την ημέρα 5ος, με τον Franco Morbidelli να ακολουθεί 6ος με την GP25.
Crash N.1 of 2026 for @marcmarquez93 #SepangTest ⏱️ pic.twitter.com/xYpeNGO0s9
— MotoGP™ (@MotoGP) February 5, 2026
Στη συνέχεια βρέθηκε ο Raul Fernandez της Trackhouse στην 7η θέση, ενώ ο Pedro Acosta ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της KTM, κλείνοντας 8ος. Ο Mir τερμάτισε 9ος ως ο πιο γρήγορος αναβάτης της Honda, με τον Enea Bastianini να συμπληρώνει τη δεκάδα.
Yamaha – επιστροφή μετά το πρόβλημα στον V4
Η Yamaha επέστρεψε στην πίστα, αφού ολοκλήρωσε την έρευνα για το τεχνικό πρόβλημα που ανάγκασε τον Fabio Quartararo να σταματήσει στην πίστα την Τρίτη. Το εργοστάσιο της Iwata είχε επιλέξει προληπτικά να μην συμμετάσχει την Τετάρτη, ώστε να διασφαλίσει ότι ο νέος V4 κινητήρας είναι ασφαλής.
We miss you, Fabio
Wishing you a speedy recovery! #MonsterYamaha | #YamahaMotoGP | #MotoGP | #SepangTest⏱️ pic.twitter.com/PcI0c5waWM— Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) February 5, 2026
Με τον Quartararo εκτός λόγω τραυματισμού, ο Alex Rins ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της Yamaha, ολοκληρώνοντας την ημέρα στη 12η θέση, λίγο πάνω από ένα δευτερόλεπτο πίσω από την κορυφή. Ο rookie της Pramac, Toprak Razgatlioglu, κατετάγη 18ος με τη νέα YZR-M1, μία θέση μπροστά από τον μοναδικό άλλο νεοεισερχόμενο του grid, τον Diogo Moreira της LCR.
Το Sepang Test ολοκληρώθηκε με έντονη δραστηριότητα σε αεροδυναμικά πακέτα, πλαίσια, ψαλίδια και κινητήρες. Επόμενος σταθμός για το MotoGP είναι το τεστ στο Buriram, πριν η σεζόν μπει στην τελική της ευθεία για την εκκίνηση ενός ιστορικού ημερολογίου 22 αγώνων.
And just like that the #SepangTest is over! ✅#MotoGP pic.twitter.com/jF2UaM1ipA
— MotoGP™ (@MotoGP) February 5, 2026
Αποτελέσματα 3ης Ημέρας:
| Pos | Rider | Nat | Team | Time / Gap | Lap | Max (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:56.402s | 10/11 | 342.8 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.383s | 14/17 | 339.6 |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.527s | 11/12 | 341.7 |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.624s | 9/11 | 342.8 |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.768s | 9/15 | 342.8 |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.843s | 10/12 | 333.3 |
| 7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.851s | 10/11 | 338.5 |
| 8 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.866s | 13/14 | 338.5 |
| 9 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.888s | 10/12 | 338.5 |
| 10 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.138s | 11/12 | 335.4 |
| 11 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.197s | 14/15 | 338.5 |
| 12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.199s | 10/12 | 337.5 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.464s | 10/12 | 335.4 |
| 14 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.881s | 6/9 | 331.2 |
| 15 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.308s | 5/6 | 330.2 |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +2.337s | 7/10 | 334.3 |
| 17 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +2.388s | 7/9 | 337.5 |
| 18 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +2.500s | 2/7 | 337.5 |
| 19 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.771s | 9/12 | 340.6 |
| 20 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +2.895s | 8/9 | 333.3 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +2.912s | 7/13 | 329.2 |
* Rookie
| Pos | Δ | Rider | Nat | Team | Time / Gap | Lap | Max (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:56.402s | 10/17 | 342.8 |
| 2 | = | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.383s | 14/19 | 339.6 |
| 3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.527s | 11/22 | 341.7 |
| 4 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.624s | 9/22 | 342.8 |
| 5 | ^11 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.728s | 16/18 | 338.5 |
| 6 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.768s | 9/22 | 342.8 |
| 7 | ˅1 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.843s | 10/17 | 333.3 |
| 8 | ˅1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.851s | 10/20 | 339.6 |
| 9 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.866s | 13/14 | 338.5 |
| 10 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.888s | 10/12 | 338.5 |
| 11 | ˅1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.138s | 11/20 | 339.6 |
| 12 | ^2 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.178s | 11/17 | 332.3 |
| 13 | ˅2 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.197s | 14/21 | 338.5 |
| 14 | ˅2 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.199s | 10/12 | 337.5 |
| 15 | ˅2 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.456s | 14/22 | 338.5 |
| 16 | ˅1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.308s | 5/14 | 330.2 |
| 17 | = | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +2.388s | 7/9 | 337.5 |
| 18 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +2.500s | 2/14 | 337.5 |
| 19 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.771s | 9/12 | 340.6 |
| 20 | = | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +2.895s | 8/16 | 333.3 |
| 21 | = | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +2.912s | 7/18 | 329.2 |
* Rookie
| Pos | Δ | Rider | Nat | Team | Time / Gap | Lap | Max (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:56.402s | 10/31 | 342.8 |
| 2 | = | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.383s | 14/27 | 339.6 |
| 3 | ^3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.387s | 27/34 | 342.8 |
| 4 | ˅1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.527s | 11/33 | 341.7 |
| 5 | ˅1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.624s | 9/27 | 342.8 |
| 6 | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.728s | 16/31 | 338.5 |
| 7 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.843s | 10/23 | 333.3 |
| 8 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.851s | 10/24 | 339.6 |
| 9 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.866s | 13/14 | 338.5 |
| 10 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.888s | 10/23 | 338.5 |
| 11 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.138s | 11/27 | 339.6 |
| 12 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.178s | 11/26 | 332.3 |
| 13 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.197s | 14/25 | 338.5 |
| 14 | = | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.199s | 10/12 | 337.5 |
| 15 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.456s | 14/31 | 338.5 |
| 16 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.764s | 16/26 | 331.2 |
| 17 | = | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +2.388s | 7/9 | 337.5 |
| 18 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +2.500s | 2/22 | 337.5 |
| 19 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +2.771s | 9/12 | 340.6 |
| 20 | = | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +2.876s | 19/20 | 333.3 |
| 21 | = | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +2.912s | 7/22 | 329.2 |
* Rookie
| Pos | Rider | Nat | Team | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 1:58.146s |
| 2 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.425s |
| 3 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.514s |
| 4 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.661s |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.787s |
| 6 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.808s |
| 7 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +2.303s |
| 8 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +3.341s |
* Rookie
| Pos | Rider | Nat | Team | Time / Gap | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:57.295s | 3/3 |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.307s | 6/14 |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.431s | 3/12 |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.778s | 8/8 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.851s | 3/5 |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.160s | 3/7 |
| 7 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.276s | 7/14 |
| 8 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.365s | 3/6 |
| 9 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.432s | 14/15 |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.512s | 3/17 |
| 11 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.638s | 3/8 |
| 12 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.659s | 2/12 |
| 13 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +3.197s | 4/5 |
| 14 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +4.192s | 2/3 |
* Rookie
| Pos | Rider | Nat | Team | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:57.295s |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.307s |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.431s |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.778s |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.851s |
| 6 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.002s |
| 7 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.160s |
| 8 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.362s |
| 9 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.365s |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.432s |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.512s |
| 12 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.623s |
| 13 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.638s |
| 14 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.869s |
| 15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +2.517s |
| 16 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.606s |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +3.324s |
| 18 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +4.192s |
* Rookie
| Pos | Rider | Nat | Team | Time / Gap | Lap | Max (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:57.295s | 3/17 | 339.6 |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.307s | 6/25 | 339.6 |
| 3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.366s | 20/21 | 336.4 |
| 4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.431s | 3/16 | 339.6 |
| 5 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.749s | 31/32 | 336.4 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.851s | 3/14 | 339.6 |
| 7 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.905s | 23/24 | 333.3 |
| 8 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.002s | 17/27 | 336.4 |
| 9 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.146s | 10/12 | 331.2 |
| 10 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.160s | 3/17 | 338.5 |
| 11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.362s | 17/30 | 336.4 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.365s | 3/9 | 332.3 |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.432s | 14/25 | 336.4 |
| 14 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.623s | 8/14 | 329.2 |
| 15 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.705s | 9/11 | 331.2 |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.869s | 4/9 | 333.3 |
| 17 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +2.603s | 3/5 | 329.2 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.606s | 4/11 | 328.2 |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +3.324s | 5/6 | 323.3 |
* Rookie
| Pos | Δ | Rider | Nat | Team | Time / Gap | Lap | Max (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ^9 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | 1:56.526s | 26/31 | 338.5 |
| 2 | ^4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.567s | 17/23 | 339.6 |
| 3 | ˅2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.769s | 3/17 | 339.6 |
| 4 | ^3 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.800s | 27/31 | 333.3 |
| 5 | ^7 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.914s | 19/20 | 334.3 |
| 6 | ^3 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.064s | 19/21 | 331.2 |
| 7 | ˅5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +1.076s | 6/30 | 339.6 |
| 8 | ^6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +1.086s | 24/25 | 329.2 |
| 9 | ˅6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.135s | 20/27 | 336.4 |
| 10 | ˅6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +1.200s | 3/16 | 339.6 |
| 11 | ˅6 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.279s | 41/42 | 337.5 |
| 12 | ^4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.419s | 17/21 | 335.4 |
| 13 | ^5 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.630s | 16/18 | 328.2 |
| 14 | ˅6 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.771s | 17/30 | 336.4 |
| 15 | NA | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +1.800s | 12/14 | 327.2 |
| 16 | ˅1 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.835s | 15/16 | 334.3 |
| 17 | ˅6 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.851s | 34/43 | 336.4 |
| 18 | ˅5 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.950s | 28/33 | 336.4 |
| 19 | NA | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.059s | 6/10 | 329.2 |
| 20 | ˅3 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +3.372s | 3/12 | 329.2 |
* Rookie
| Rider | Best Lap | From |
|---|---|---|
| A. MARQUEZ | 1’56.402 | Day 3 (1ο σκέλος) |
| M. BEZZECCHI | 1’56.526 | Day 3 (2ο σκέλος) |
| F. DI GIANNANTONIO | 1’56.785 | Day 3 (1ο σκέλος) |
| M. MARQUEZ | 1’56.789 | Day 3 (1ο σκέλος) |
| F. BAGNAIA | 1’56.929 | Day 3 (1ο σκέλος) |
| F. MORBIDELLI | 1’57.130 | Day 3 (1ο σκέλος) |
| R. FERNANDEZ | 1’57.245 | Day 3 (1ο σκέλος) |
| P. ACOSTA | 1’57.253 | Day 3 (1ο σκέλος) |
| J. MIR | 1’57.268 | Day 3 (1ο σκέλος) |
| E. BASTIANINI | 1’57.290 | Day 3 (1ο σκέλος) |
| A. OGURA | 1’57.326 | Day 3 (2ο σκέλος) |
| A. RINS | 1’57.580 | Day 3 (1ο σκέλος) |
| B. BINDER | 1’57.590 | Day 3 (2ο σκέλος) |
| M. VIÑALES | 1’57.599 | Day 3 (1ο σκέλος) |
| J. ZARCO | 1’57.601 | Day 3 (1ο σκέλος) |
| L. MARINI | 1’57.805 | Day 3 (2ο σκέλος) |
| J. MILLER | 1’58.156 | Day 3 (2ο σκέλος) |
| T. RAZGATLIOGLU | 1’58.326 | Day 3 (2ο σκέλος) |
| D. MOREIRA | 1’58.476 | Day 3 (2ο σκέλος) |
| L. SAVADORI | 1’58.902 | Day 3 (1ο σκέλος) |
| A. FERNANDEZ | 1’59.278 | Day 3 (1ο σκέλος) |
| Rider | Team | Σκέλος | Μέσος χρόνος |
|---|---|---|---|
| Alex Marquez | Ducati | 2 | 1:58.028s |
| Francesco Bagnaia | Ducati | 2 | 1:58.166s |
| Marc Marquez | Ducati | 2 | 1:58.289s |
| Pedro Acosta | KTM | 2 | 1:58.676s |
| Marco Bezzecchi | Aprilia | 2 | 1:58.937s |
| Joan Mir | Honda | 2 | 1:58.993s |
| Johann Zarco | Honda | 2 | 1:59.335s |
| Jack Miller | Yamaha | 1 | 1:59.424s |
| Enea Bastianini | KTM | 1 | 1:59.432s |
| Luca Marini | Honda | 2 | 1:59.595s |
| Ai Ogura | Aprilia | 2 | 1:59.915s |
Alex Marquez (2ο σκέλος) – Avg 1:58.028
1:57.551, 1:57.295, 1:57.538, 1:58.326, 1:57.842, 1:58.275, 1:57.930, 1:58.133, 1:58.530, 1:58.859
Francesco Bagnaia (2ο σκέλος) – Avg 1:58.166
1:58.088, 1:57.726, 1:57.738, 1:57.978, 1:57.899, 1:57.841, 1:58.106, 1:58.590, 1:58.769, 1:58.929
Marc Marquez (2ο σκέλος) – Avg 1:58.289
1:57.602, 1:57.681, 1:58.154, 1:58.118, 1:58.320, 1:58.411, 1:58.562, 1:58.590, 1:58.630, 1:58.824
Pedro Acosta (2ο σκέλος) – Avg 1:58.676
1:58.448, 1:58.073, 1:58.365, 1:58.521, 1:58.517, 1:58.753, 1:58.958, 1:59.014, 1:59.070, 1:59.042
Marco Bezzecchi (2ο σκέλος) – Avg 1:58.937
1:59.349, 1:58.455, 1:58.812, 1:58.875, 1:58.705, 1:58.634, 1:58.922, 1:59.124, 1:59.213, 1:59.276
Joan Mir (2ο σκέλος) – Avg 1:58.993
1:58.697, 1:58.297, 1:58.473, 1:58.505, 1:58.952, 1:58.952, 1:58.913, 1:59.388, 1:59.361, 1:59.837, 1:59.544
Johann Zarco (2ο σκέλος) – Avg 1:59.335
1:58.763, 1:58.537, 1:58.377, 1:58.737, 1:59.072, 1:59.189, 1:59.439, 1:59.683, 2:00.036, 2:00.456, 2:00.398
Jack Miller (1ο σκέλος) – Avg 1:59.424
1:58.166, 1:58.680, 1:58.993, 1:59.241, 1:59.421, 1:59.303, 1:59.612, 2:00.094, 1:59.945, 2:00.781
Enea Bastianini (1ο σκέλος) – Avg 1:59.432
1:58.929, 1:58.654, 1:59.047, 1:59.597, 1:59.547, 1:59.621, 1:59.554, 1:59.747, 2:00.189
Luca Marini (2ο σκέλος) – Avg 1:59.595
1:59.097, 1:58.807, 1:59.065, 2:00.025, 1:59.151, 1:59.793, 1:59.421, 1:59.873, 1:59.822, 2:00.045, 2:00.448
Ai Ogura (2ο σκέλος) – Avg 1:59.915
1:59.417, 1:59.470, 1:59.683, 1:59.500, 1:59.771, 1:59.954, 2:01.660, 1:59.868

















