Dakar Rally 2026 – Απολογισμός της 1ης εβδομάδας – τραυματισμοί και αποχωρήσεις
Η πρώτη εβδομάδα του Dakar Rally 2026 στην κατηγορία των μοτοσυκλετών ολοκληρώθηκε αφήνοντας ξεκάθαρο αποτύπωμα για το πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας μέχρι τον τερματισμό.
Από τις 3 έως τις 9 Ιανουαρίου, οι ειδικές διαδρομές, η πλοήγηση και το διήμερο marathon λειτούργησαν ως φίλτρο αντοχής, με αποτέλεσμα όχι μόνο μεγάλες ανακατατάξεις στη γενική κατάταξη, αλλά και έναν σημαντικό αριθμό οριστικών αποχωρήσεων.
Το rest day της 10ης Ιανουαρίου βρίσκει την κατηγορία Bikes σε πλήρη αναδιάταξη, με τη μάχη της κορυφής ανοιχτή και το πεδίο αισθητά πιο “αραιό”.
Στο αγωνιστικό σκέλος, η πρώτη εβδομάδα έκλεισε με τον Daniel Sanders να προηγείται στη γενική κατάταξη, όμως το προβάδισμά του μειώθηκε δραματικά μετά την ποινή έξι λεπτών για υπέρβαση ορίου ταχύτητας στο Stage 6. Ο Ricky Brabec ακολουθεί πλέον σε απόσταση μόλις 45 δευτερολέπτων, έχοντας κλείσει την εβδομάδα με νίκη ειδικής και σταθερή παρουσία χωρίς μεγάλα λάθη. Ο Luciano Benavides βρίσκεται τρίτος, έχοντας επωφεληθεί από τη συνέπεια και τη σωστή διαχείριση, ενώ ο Tosha Schareina παραμένει κοντά στο βάθρο παρά την ποινή δέκα λεπτών που τον έβγαλε από τη μάχη της κορυφής.
Η εκκίνηση του Dakar έδειξε ότι η ταχύτητα από μόνη της δεν αρκεί. Ο Edgar Canet ξεκίνησε εντυπωσιακά, κερδίζοντας το prologue και δείχνοντας ρυθμό πρωταγωνιστή στις πρώτες ειδικές. Ωστόσο, το διήμερο marathon αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς συνδυασμός ζημιάς και βαριάς ποινής έξι ωρών τον έβγαλε οριστικά από το κάδρο της γενικής. Αντίστοιχα, ο Ross Branch πλήρωσε ποινή έξι λεπτών για speeding νωρίς στον αγώνα και στη συνέχεια έχασε επιπλέον χρόνο στο marathon, περνώντας από τη διεκδίκηση κορυφής στη διαχείριση επιβίωσης.
Παράλληλα με τη μάχη στην κορυφή, η πρώτη εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από υψηλό αριθμό αποχωρήσεων, κυρίως στην κατηγορία Rally2. Πτώσεις, τραυματισμοί, μηχανικές βλάβες, αλλά και σωματική εξάντληση οδήγησαν αρκετούς αναβάτες σε οριστική εγκατάλειψη πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μισού του Dakar. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το Dakar Rally 2026 εξελίσσεται από νωρίς σε καθαρό αγώνα αντοχής και όχι απλώς ταχύτητας.

Ο δικός μας Έλληνας αναβάτης Βασίλειος Μπούδρος με το #53 που συμμετέχει με την KTM 450 Rally Factory Replica στην κατηγορία Original by Motul / Rally2, εκπροσωπώντας την DNA Filters – Enduro Greece Rally Team ολοκλήρωσε με συνέπεια όλα τα σκέλη μέχρι και το Stage 6 και έχει δείξει αξιοπρεπείς ρυθμούς στη γενική κατάταξη.
Στην γενική κατάταξη των μοτοσυκλετών μετά το Stage 6 βρίσκεται στην 60η θέση συνολικά, ενώ στην ειδική κατάταξη Original by Motul βρίσκεται στην 11η θέση της κατηγορίας του. Στο Stage 6, τερμάτισε 73ος στην κατάταξη της ημέρας, δείχνοντας σταθερότητα και διαχείριση απέναντι στις απαιτήσεις του Dakar 2026.
| Stage | Νο | Αναβατης | Ομαδα | Κατασταση |
|---|---|---|---|---|
| Stage 2 | 15 | Santolino Lorenzo | Sherco Rally Factory | Withdrawal (DNF) |
| Stage 2 | 20 | Koitha Veetil Harith Noah | Sherco Rally Factory | Withdrawal (DNF) |
| Stage 2 | 94 | Horeaux Nicolas | Team Nomade Racing | Withdrawal (DNF) |
| Stage 2 | 117 | Lastra Ricardo | Old Friends Rally Team | Withdrawal (DNF) |
| Stage 3 | 50 | Hillier James | MUC-OFF Racing | Withdrawal (DNF) |
| Stage 3 | 142 | Svitko Stefan | Slovnaft Rally Team | Withdrawal (DNF) |
| Stage 4 | 17 | Albalooshi Mohammed | RSMOTO Rally Team | Withdrawal (DNF) |
| Stage 4 | 23 | Michek Martin | HOTO Factory Racing | Withdrawal (DNF) |
| Stage 5 | 30 | Dovèze Mathieu | BAS World KTM Team | Withdrawal (DNF) |
| Stage 5 | 43 | Gomes Luciano | Challenger Racing Team | Withdrawal (DNF) |
| Stage 5 | 62 | Prokes Martin | Moto Racing Krasne Pole | Withdrawal (DNF) |
| Stage 5 | 72 | Broz Jiri | BAS World KTM Team | Withdrawal (DNF) |
| Stage 5 | 75 | Krause Brandon | BAS World KTM Team | Withdrawal (DNF) |
| Stage 5 | 96 | Ebster Tobias | Hero MotoSports Team Rally | Withdrawal (DNF) |
| Stage 5 | 127 | Venter Ronald | Team Nomade Racing | Withdrawal (DNF) |
| Stage 6 | 82 | Jain Jatin | Desert Storm | Withdrawal (DNF) |
| Αναβατης | Stage / Timing | Τραυματισμος | Κατασταση |
|---|---|---|---|
| Hillier James | Μετά το Stage 1 (ανακοινώθηκε πριν το Stage 2) | Πτώση σε βραχώδες σημείο με κάταγμα στο χέρι μετά από έλεγχο στο medical centre. | DNF (Withdrawal) |
| Svitko Stefan | Stage 3 | Πτώση και τραυματισμός δεξιού ώμου | DNF (Withdrawal) |
| Ebster Tobias | Μετά το Stage 3 | Πτώση και τραυματισμός αριστερού χεριού | DNF (Withdrawal) |
| Θεση | # | Αναβατης | Χωρα | Ομαδα | Συνολικος χρονος | Διαφορα | Ποινη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniel Sanders | AUS | Red Bull KTM Factory Racing | 24h 41′ 00” | — | 00h 06′ 00” |
| 2 | 9 | Ricky Brabec | USA | Monster Energy Honda HRC | 24h 41′ 45” | + 00h 00′ 45” | — |
| 3 | 77 | Luciano Benavides | ARG | Red Bull KTM Factory Racing | 24h 51′ 15” | + 00h 10′ 15” | — |
| 4 | 68 | Tosha Schareina | ESP | Monster Energy Honda HRC | 24h 52′ 56” | + 00h 11′ 56” | 00h 10′ 00” |
| 5 | 11 | Ignacio “Nacho” Cornejo | CHI | Hero Motosports Team Rally | 25h 10′ 50” | + 00h 29′ 50” | — |
| 6 | 10 | Skyler Howes | USA | Monster Energy Honda HRC | 25h 13′ 03” | + 00h 32′ 03” | 00h 02′ 00” |
| 7 | 42 | Adrien Van Beveren | FRA | Monster Energy Honda HRC | 25h 37′ 35” | + 00h 56′ 35” | — |
| 8 | 7 | Bradley Cox | RSA | Sherco Rally Factory | 26h 06′ 28” | + 01h 25′ 28” | — |
| 9 | 46 | Ross Branch | BOT | Hero Motosports Team Rally | 26h 17′ 10” | + 01h 36′ 10” | 00h 06′ 00” |
| 10 | 98 | Mason Klein | USA | Hoto Factory Racing | 27h 14′ 37” | + 02h 33′ 37” | 00h 02′ 00” |
| 11 | 73 | Edgar Canet | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | 35h 38′ 27” | + 10h 57′ 27” | 06h 00′ 00” |
| Θεση | # | Αναβατης | Χωρα | Ομαδα | Συνολικος χρονος | Διαφορα | Ποινη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Preston Campbell | USA | Monster Energy Honda HRC | 26h 12′ 04” | — | — |
| 2 | 16 | Toni Mulec | SLO | BAS World KTM Team | 26h 28′ 46” | + 00h 16′ 42” | — |
| 3 | 26 | Konrad Dabrowski | POL | Duust Rally Team | 26h 35′ 33” | + 00h 23′ 29” | — |
| 4 | 28 | Nerimantas Jucius | LTU | HT Rally Raid | 27h 27′ 14” | + 01h 15′ 10” | — |
| 5 | 57 | Khaliunbold Erdenebileg | MGL | BAS World KTM Team | 27h 30′ 31” | + 01h 18′ 27” | 00h 06′ 10” |
| 6 | 41 | Ruy Barbosa | CHI | HT Rally Raid | 27h 32′ 05” | + 01h 20′ 01” | 00h 06′ 00” |
| 7 | 84 | Martim Ventura | POR | Monster Energy Honda HRC | 27h 51′ 06” | + 01h 39′ 02” | — |
| 8 | 35 | Bruno Santos | POR | BS – Frutas Patricia Pilar | 28h 06′ 12” | + 01h 54′ 08” | — |
| 9 | 78 | Arnau Lledó | ESP | Pedregà Team | 28h 34′ 38” | + 02h 22′ 34” | 00h 00′ 10” |
| 10 | 32 | Tommaso Montanari | ITA | Solarys Racing | 28h 36′ 32” | + 02h 24′ 28” | — |
| 11 | 27 | Milan Engel | CZE | Orion – Moto Racing Group | 28h 47′ 47” | + 02h 35′ 43” | 00h 01′ 00” |
| 12 | 39 | Benjamin Melot | FRA | Esprit KTM | 28h 48′ 57” | + 02h 36′ 53” | — |
| 13 | 44 | Josep Pedró | ESP | RallyBikes – Pedregà Team | 28h 57′ 05” | + 02h 45′ 01” | 00h 01′ 00” |
| 14 | 25 | Jérôme Martiny | BEL | Anquety Motor Sport | 29h 00′ 12” | + 02h 48′ 08” | 00h 06′ 00” |
| 15 | 58 | Dovydas Karka | LTU | HT Rally Raid | 29h 32′ 46” | + 03h 20′ 42” | 00h 07′ 40” |
| 16 | 99 | Javi Vega | ESP | Pont Grup – Kove | 29h 36′ 07” | + 03h 24′ 03” | 00h 01′ 00” |
| 17 | 34 | Emanuel Gyenes | ROU | Autonet Motorcycle Team | 29h 41′ 26” | + 03h 29′ 22” | — |
| 18 | 18 | Dusan Drdaj | CZE | Cajdasrot | 29h 44′ 51” | + 03h 32′ 47” | — |
| 19 | 66 | Neels Theric | FRA | Kove Factory Racing | 29h 55′ 29” | + 03h 43′ 25” | 00h 39′ 00” |
| 20 | 38 | Jérôme Bas | FRA | Universal Ride | 29h 59′ 13” | + 03h 47′ 09” | 00h 17′ 10” |
| 21 | 148 | Tomás de Gavardo | CHI | BAS World KTM Team | 30h 06′ 34” | + 03h 54′ 30” | — |
| 22 | 101 | Maxi Scheck | GER | Maxi Scheck Motorsport | 31h 04′ 01” | + 04h 51′ 57” | — |
| 23 | 86 | Charlie Herbst | FRA | Challenger Racing Team | 31h 24′ 17” | + 05h 12′ 13” | — |
| 24 | 64 | Alexandre “Alex” Vaudan | SUI | Team Casteu Trophy | 31h 27′ 30” | + 05h 15′ 26” | — |
| 25 | 49 | Juan Santiago Rostan | ARG | Xraids Experience | 31h 37′ 29” | + 05h 25′ 25” | 00h 15′ 00” |
| 26 | 80 | Robbie Wallace | GBR | Xraids Experience | 31h 44′ 25” | + 05h 32′ 21” | 00h 15′ 10” |
| 27 | 79 | Murun Purevdorj | MGL | Xraids Experience | 31h 48′ 50” | + 05h 36′ 46” | 00h 48′ 00” |
| 28 | 93 | Tiziano Interno | ITA | Rally POV | 31h 59′ 31” | + 05h 47′ 27” | — |
| 29 | 36 | David Pabiska | CZE | SP Moto Bohemia Racing Team | 32h 05′ 58” | + 05h 53′ 54” | — |
| 30 | 45 | Sunier Sunier | CHN | Kove Factory Racing | 32h 11′ 15” | + 05h 59′ 11” | 00h 19′ 00” |
| 31 | 120 | Matthieu Cauvin | FRA | Team Nomade Racing | 32h 17′ 51” | + 06h 05′ 47” | 00h 16′ 10” |
| 32 | 55 | Florian Bancilhon | FRA | Bancilhon Florian | 32h 40′ 53” | + 06h 28′ 49” | 00h 17′ 00” |
| 33 | 124 | Andrea Gava | ITA | Kove Italia Racing Team | 32h 45′ 43” | + 06h 33′ 39” | 00h 33′ 00” |
| 34 | 136 | Ian Olthof | NED | HT Rally Raid | 33h 03′ 43” | + 06h 51′ 39” | 00h 45′ 00” |
| 35 | 65 | Guillaume Chollet | FRA | Xraids Experience | 33h 36′ 34” | + 07h 24′ 30” | — |
| 36 | 107 | Eid Rafic | LBN | RSMoto Rally Team | 33h 45′ 34” | + 07h 33′ 30” | 00h 30′ 00” |
| 37 | 125 | Shinya Fujiwara | JPN | Rsmoto Rally team | 33h 51′ 39” | + 07h 39′ 35” | 00h 01′ 00” |
| 38 | 37 | Leonardo Cola | ARG | Joyride Race Service | 33h 54′ 40” | + 07h 42′ 36” | 00h 15′ 00” |
| 39 | 116 | Pedro Pinheiro | POR | Old Friends Rally Team | 34h 06′ 57” | + 07h 54′ 53” | 00h 15′ 00” |
| 40 | 56 | Zhang Min | CHN | Zero Mileage Lubricant | 34h 07′ 40” | + 07h 55′ 36” | 00h 16′ 10” |
| 41 | 81 | Saulius Klevinskas | LTU | AG Rally Dubai | 34h 26′ 21” | + 08h 14′ 17” | 00h 15′ 00” |
| 42 | 33 | Thomas Kongshoj | DEN | TKR | 34h 47′ 24” | + 08h 35′ 20” | — |
| 43 | 130 | Iñigo Zardoya | ESP | Joyride Race Service | 34h 52′ 20” | + 08h 40′ 16” | — |
| 44 | 135 | Nathan Rafferty | USA | BAS World KTM Team | 35h 00′ 33” | + 08h 48′ 29” | 00h 04′ 00” |
| 45 | 132 | Carlos López | ESP | Pedregà Team | 35h 03′ 11” | + 08h 51′ 07” | 00h 15′ 00” |
| 46 | 123 | Filip Grot | POL | BAS World KTM Team | 35h 04′ 14” | + 08h 52′ 10” | 00h 01′ 00” |
| 47 | 40 | Zhao Hongyi | CHN | Zero Mileage Lubricant | 35h 29′ 23” | + 09h 17′ 19” | 00h 01′ 00” |
| 48 | 61 | Bertrand Domet | FRA | Team Casteu Trophy | 35h 42′ 13” | + 09h 30′ 09” | 00h 17′ 00” |
| 49 | 53 | Vasileios Boudros | GRE | DNA Filters – Enduro Greece Rally Team | 35h 54′ 24” | + 09h 42′ 20” | 00h 33′ 00” |
| 50 | 137 | Mathieu Troquier | FRA | 22 Tout Terrain | 36h 05′ 44” | + 09h 53′ 40” | 00h 03′ 00” |
| 51 | 63 | Neil Hawker | GBR | Team Ikuzawa | 36h 11′ 56” | + 09h 59′ 52” | 00h 16′ 00” |
| 52 | 71 | Cesare Zacchetti | ITA | Rsmoto Rally Team | 36h 21′ 16” | + 10h 09′ 12” | — |
| 53 | 138 | Joan Carles Guillén | ESP | Pedregà Team | 36h 21′ 54” | + 10h 09′ 50” | 00h 01′ 00” |
| 54 | 24 | Abdulhalim Al Mogeera | KSA | Desert Storm | 36h 43′ 49” | + 10h 31′ 45” | 01h 18′ 00” |
| 55 | 92 | Chris Jautard | FRA | Team Nomade Racing | 37h 12′ 54” | + 11h 00′ 50” | 00h 15′ 00” |
| 56 | 106 | Mattia Riva | ITA | Solarys Racing | 37h 34′ 07” | + 11h 22′ 03” | 00h 18′ 00” |
| 57 | 121 | Thibault Boucherot | FRA | Team Nomade Racing | 37h 36′ 10” | + 11h 24′ 06” | 00h 38′ 00” |
| 58 | 60 | Matthieu Jauffraud | FRA | Jauffraud Racing Team | 37h 43′ 02” | + 11h 30′ 58” | 00h 19′ 00” |
| 59 | 104 | Rémy Moreau | FRA | Team Nomade Racing | 37h 50′ 24” | + 11h 38′ 20” | 00h 06′ 00” |
| 60 | 115 | Mario Garrido | ESP | Pedregà Team | 37h 58′ 55” | + 11h 46′ 51” | 00h 02′ 00” |
| 61 | 114 | Charles Pick | FRA | Team Nomade Racing | 38h 08′ 51” | + 11h 56′ 47” | 00h 30′ 00” |
| 62 | 52 | Antoine Detourbet | FRA | Antoine Detourbet | 38h 12′ 54” | + 12h 00′ 50” | 00h 15′ 00” |
| 63 | 51 | Rachid Al-Lal Lahadil | ESP | Melilla Ciudad del Deporte | 38h 15′ 32” | + 12h 03′ 28” | 00h 18′ 00” |
| 64 | 129 | Borja Pérez | ESP | Melilla Ciudad del Deporte | 38h 30′ 20” | + 12h 18′ 16” | 00h 21′ 00” |
| 65 | 134 | Markus Hertlein | GER | HT Rally Raid | 39h 08′ 18” | + 12h 56′ 14” | 00h 15′ 00” |
| 66 | 74 | Nuno Silva | POR | Old Friends Rally Team | 39h 11′ 49” | + 12h 59′ 45” | 00h 06′ 10” |
| 67 | 111 | Ludwig Messager | FRA | LB Racing | 39h 55′ 37” | + 13h 43′ 33” | — |
| 68 | 76 | Robert Przybyłowski | POL | HT Rally Raid | 39h 58′ 31” | + 13h 46′ 27” | 00h 31′ 00” |
| 69 | 109 | Craig Searles | GBR | S2D Race Team | 40h 11′ 39” | + 13h 59′ 35” | 00h 17′ 00” |
| 70 | 110 | Carl Searles | GBR | S2D Race Team | 40h 11′ 44” | + 13h 59′ 40” | 00h 21′ 00” |
| 71 | 67 | Dennis Mildenberger | SUI | Joyride Race Service | 40h 20′ 38” | + 14h 08′ 34” | 00h 22′ 00” |
| 72 | 139 | Romain Bouzigon | FRA | Esprit KTM | 41h 01′ 19” | + 14h 49′ 15” | — |
| 73 | 89 | Ehab Al Hakeem | LBN | Desert Storm | 41h 16′ 45” | + 15h 04′ 41” | 00h 34′ 10” |
| 74 | 87 | Boumboum Bethys | FRA | TB Racing | 41h 22′ 08” | + 15h 10′ 04” | 00h 19′ 00” |
| 75 | 83 | Badr Al Hamdan | KSA | Desert Storm | 41h 25′ 54” | + 15h 13′ 50” | 01h 05′ 10” |
| 76 | 103 | Gediminas Satkus | LTU | AG Rally Dubai | 41h 50′ 32” | + 15h 38′ 28” | 00h 05′ 00” |
| 77 | 105 | Benjamin Pousset | FRA | Live in a Rear Wheel | 43h 11′ 27” | + 16h 59′ 23” | — |
| 78 | 70 | Francisco Arredondo | GUA | BAS World KTM Team | 43h 52′ 18” | + 17h 40′ 14” | — |
| 79 | 88 | Guillaume Jaunin | FRA | Team Nomade Racing | 44h 16′ 54” | + 18h 04′ 50” | 00h 15′ 10” |
| 80 | 95 | Juancar Torres | ESP | Motoclub Albacete | 58h 41′ 19” | + 32h 29′ 15” | 02h 02′ 00” |
| 81 | 47 | Bartlomiej Tabin | POL | Orion – Moto Racing Group | 61h 37′ 35” | + 35h 25′ 31” | 19h 36′ 00” |
| 82 | 119 | Fernando Dominguez | ESP | Cuenca Diputacion 2026 | 61h 55′ 00” | + 35h 42′ 56” | 02h 18′ 00” |
| 83 | 102 | David Brock | AUS | Joyride Race Service | 68h 03′ 09” | + 41h 51′ 05” | 11h 03′ 00” |
| 84 | 90 | Simon Marcic | SLO | Team Marcic | 77h 18′ 52” | + 51h 06′ 48” | 25h 02′ 10” |
| 85 | 29 | Paolo Lucci | ITA | Rsmoto Rally Team | 99h 04′ 54” | + 72h 52′ 50” | 41h 02′ 00” |
| 86 | 108 | Haoyu Shi | CHN | Hoto Factory Racing | 109h 22′ 59” | + 83h 10′ 55” | 55h 04′ 00” |
| 87 | 14 | Michael Docherty | RSA | BAS World KTM Team | 111h 57′ 03” | + 85h 44′ 59” | 62h 37′ 00” |
| 88 | 91 | Edvard Sokolovski | LTU | AG Rally Dubai | 127h 31′ 49” | + 101h 19′ 45” | 56h 27′ 00” |
| Θεση | # | Αναβατης | Χωρα | Ομαδα | Συνολικος χρονος | Διαφορα | Ποινη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Benjamin Melot | FRA | Esprit KTM | 28h 48′ 57” | — | — |
| 2 | 44 | Josep Pedró | ESP | RallyBikes – Pedregà Team | 28h 57′ 05” | + 00h 08′ 08” | 00h 01′ 00” |
| 3 | 25 | Jérôme Martiny | BEL | Anquety Motor Sport | 29h 00′ 12” | + 00h 11′ 15” | 00h 06′ 00” |
| 4 | 99 | Javi Vega | ESP | Pont Grup – Kove | 29h 36′ 07” | + 00h 47′ 10” | 00h 01′ 00” |
| 5 | 34 | Emanuel Gyenes | ROU | Autonet Motorcycle Team | 29h 41′ 26” | + 00h 52′ 29” | — |
| 6 | 101 | Maxi Scheck | GER | Maxi Scheck Motorsport | 31h 04′ 01” | + 02h 15′ 04” | — |
| 7 | 93 | Tiziano Interno | ITA | Rally POV | 31h 59′ 31” | + 03h 10′ 34” | — |
| 8 | 36 | David Pabiska | CZE | SP Moto Bohemia Racing Team | 32h 05′ 58” | + 03h 17′ 01” | — |
| 9 | 55 | Florian Bancilhon | FRA | Bancilhon Florian | 32h 40′ 53” | + 03h 51′ 56” | 00h 17′ 00” |
| 10 | 124 | Andrea Gava | ITA | Kove Italia Racing Team | 32h 45′ 43” | + 03h 56′ 46” | 00h 33′ 00” |
| 11 | 53 | Vasileios Boudros | GRE | DNA Filters – Enduro Greece Rally Team | 35h 54′ 24” | + 07h 05′ 27” | 00h 33′ 00” |
| 12 | 137 | Mathieu Troquier | FRA | 22 Tout Terrain | 36h 05′ 44” | + 07h 16′ 47” | 00h 03′ 00” |
| 13 | 63 | Neil Hawker | GBR | Team Ikuzawa | 36h 11′ 56” | + 07h 22′ 59” | 00h 16′ 00” |
| 14 | 71 | Cesare Zacchetti | ITA | Rsmoto Rally Team | 36h 21′ 16” | + 07h 32′ 19” | — |
| 15 | 24 | Abdulhalim Al Mogeera | KSA | Desert Storm | 36h 43′ 49” | + 07h 54′ 52” | 01h 18′ 00” |
| 16 | 60 | Matthieu Jauffraud | FRA | Jauffraud Racing Team | 37h 43′ 02” | + 08h 54′ 05” | 00h 19′ 00” |
| 17 | 52 | Antoine Detourbet | FRA | Antoine Detourbet | 38h 12′ 54” | + 09h 23′ 57” | 00h 15′ 00” |
| 18 | 51 | Rachid Al-Lal Lahadil | ESP | Melilla Ciudad del Deporte | 38h 15′ 32” | + 09h 26′ 35” | 00h 18′ 00” |
| 19 | 129 | Borja Pérez | ESP | Melilla Ciudad del Deporte | 38h 30′ 20” | + 09h 41′ 23” | 00h 21′ 00” |
| 20 | 111 | Ludwig Messager | FRA | LB Racing | 39h 55′ 37” | + 11h 06′ 40” | — |
| 21 | 139 | Romain Bouzigon | FRA | Esprit KTM | 41h 01′ 19” | + 12h 12′ 22” | — |
| 22 | 87 | Boumboum Bethys | FRA | TB Racing | 41h 22′ 08” | + 12h 33′ 11” | 00h 19′ 00” |
| 23 | 105 | Benjamin Pousset | FRA | Live in a Rear Wheel | 43h 11′ 27” | + 14h 22′ 30” | — |
| 24 | 119 | Fernando Dominguez | ESP | Cuenca Diputacion 2026 | 61h 55′ 00” | + 33h 06′ 03” | 02h 18′ 00” |
| 25 | 90 | Simon Marcic | SLO | Team Marcic | 77h 18′ 52” | + 48h 29′ 55” | 25h 02′ 10” |
| Θεση | # | Αναβατης | Χωρα | Ομαδα | Συνολικος χρόνος | Διαφορα | Ποινη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Daniel Sanders | AUS | Red Bull KTM Factory Racing | 24h 41′ 00” | — | 00h 06′ 00” |
| 2 | 9 | Ricky Brabec | USA | Monster Energy Honda HRC | 24h 41′ 45” | + 00h 00′ 45” | — |
| 3 | 77 | Luciano Benavides | ARG | Red Bull KTM Factory Racing | 24h 51′ 15” | + 00h 10′ 15” | — |
| 4 | 68 | Tosha Schareina | ESP | Monster Energy Honda HRC | 24h 52′ 56” | + 00h 11′ 56” | 00h 10′ 00” |
| 5 | 11 | Ignacio “Nacho” Cornejo | CHI | Hero Motosports Team Rally | 25h 10′ 50” | + 00h 29′ 50” | — |
| 6 | 10 | Skyler Howes | USA | Monster Energy Honda HRC | 25h 13′ 03” | + 00h 32′ 03” | 00h 02′ 00” |
| 7 | 42 | Adrien Van Beveren | FRA | Monster Energy Honda HRC | 25h 37′ 35” | + 00h 56′ 35” | — |
| 8 | 7 | Bradley Cox | RSA | Sherco Rally Factory | 26h 06′ 28” | + 01h 25′ 28” | — |
| 9 | 85 | Preston Campbell | USA | Monster Energy Honda HRC | 26h 12′ 04” | + 01h 31′ 04” | — |
| 10 | 46 | Ross Branch | BOT | Hero Motosports Team Rally | 26h 17′ 10” | + 01h 36′ 10” | 00h 06′ 00” |
| 11 | 16 | Toni Mulec | SLO | BAS World KTM Team | 26h 28′ 46” | + 01h 47′ 46” | — |
| 12 | 26 | Konrad Dabrowski | POL | Duust Rally Team | 26h 35′ 33” | + 01h 54′ 33” | — |
| 13 | 98 | Mason Klein | USA | Hoto Factory Racing | 27h 14′ 37” | + 02h 33′ 37” | 00h 02′ 00” |
| 14 | 28 | Nerimantas Jucius | LTU | HT Rally Raid | 27h 27′ 14” | + 02h 46′ 14” | — |
| 15 | 57 | Khaliunbold Erdenebileg | MGL | BAS World KTM Team | 27h 30′ 31” | + 02h 49′ 31” | 00h 06′ 10” |
| 16 | 41 | Ruy Barbosa | CHI | HT Rally Raid | 27h 32′ 05” | + 02h 51′ 05” | 00h 06′ 00” |
| 17 | 84 | Martim Ventura | POR | Monster Energy Honda HRC | 27h 51′ 06” | + 03h 10′ 06” | — |
| 18 | 35 | Bruno Santos | POR | BS – Frutas Patricia Pilar | 28h 06′ 12” | + 03h 25′ 12” | — |
| 19 | 78 | Arnau Lledó | ESP | Pedregà Team | 28h 34′ 38” | + 03h 53′ 38” | 00h 00′ 10” |
| 20 | 32 | Tommaso Montanari | ITA | Solarys Racing | 28h 36′ 32” | + 03h 55′ 32” | — |
| 21 | 27 | Milan Engel | CZE | Orion – Moto Racing Group | 28h 47′ 47” | + 04h 06′ 47” | 00h 01′ 00” |
| 22 | 39 | Benjamin Melot | FRA | Esprit KTM | 28h 48′ 57” | + 04h 07′ 57” | — |
| 23 | 44 | Josep Pedró | ESP | RallyBikes – Pedregà Team | 28h 57′ 05” | + 04h 16′ 05” | 00h 01′ 00” |
| 24 | 25 | Jérôme Martiny | BEL | Anquety Motor Sport | 29h 00′ 12” | + 04h 19′ 12” | 00h 06′ 00” |
| 25 | 58 | Dovydas Karka | LTU | HT Rally Raid | 29h 32′ 46” | + 04h 51′ 46” | 00h 07′ 40” |
| 26 | 99 | Javi Vega | ESP | Pont Grup – Kove | 29h 36′ 07” | + 04h 55′ 07” | 00h 01′ 00” |
| 27 | 34 | Emanuel Gyenes | ROU | Autonet Motorcycle Team | 29h 41′ 26” | + 05h 00′ 26” | — |
| 28 | 18 | Dusan Drdaj | CZE | Cajdasrot | 29h 44′ 51” | + 05h 03′ 51” | — |
| 29 | 66 | Neels Theric | FRA | Kove Factory Racing | 29h 55′ 29” | + 05h 14′ 29” | 00h 39′ 00” |
| 30 | 38 | Jérôme Bas | FRA | Universal Ride | 29h 59′ 13” | + 05h 18′ 13” | 00h 17′ 10” |
| 31 | 148 | Tomás De Gavardo | CHI | BAS World KTM Team | 30h 06′ 34” | + 05h 25′ 34” | — |
| 32 | 101 | Maxi Schek | GER | Maxi Schek Motorsport | 31h 04′ 01” | + 06h 23′ 01” | — |
| 33 | 86 | Charlie Herbst | FRA | Challenger Racing Team | 31h 24′ 17” | + 06h 43′ 17” | — |
| 34 | 64 | Alexandre “Alex” Vaudan | SUI | Team Casteu Trophy | 31h 27′ 30” | + 06h 46′ 30” | — |
| 35 | 49 | Juan Santiago Rostan | ARG | Xraids Experience | 31h 37′ 29” | + 06h 56′ 29” | 00h 15′ 00” |
| 36 | 80 | Robbie Wallace | GBR | Xraids Experience | 31h 44′ 25” | + 07h 03′ 25” | 00h 15′ 10” |
| 37 | 79 | Murun Purevdorj | MGL | Xraids Experience | 31h 48′ 50” | + 07h 07′ 50” | 00h 48′ 00” |
| 38 | 93 | Tiziano Interno | ITA | Rally POV | 31h 59′ 31” | + 07h 18′ 31” | — |
| 39 | 36 | David Pabiska | CZE | SP Moto Bohemia Racing Team | 32h 05′ 58” | + 07h 24′ 58” | — |
| 40 | 45 | Sunier Sunier | CHN | Kove Factory Racing | 32h 11′ 15” | + 07h 30′ 15” | 00h 19′ 00” |
| 41 | 120 | Matthieu Cauvin | FRA | Team Nomade Racing | 32h 17′ 51” | + 07h 36′ 51” | 00h 16′ 10” |
| 42 | 55 | Florian Bancilhon | FRA | Bancilhon Florian | 32h 40′ 53” | + 07h 59′ 53” | 00h 17′ 00” |
| 43 | 124 | Andrea Gava | ITA | Kove Italia Racing Team | 32h 45′ 43” | + 08h 04′ 43” | 00h 33′ 00” |
