Shakedown Sepang 2026 Ημέρα 2: Η Yamaha V4 για πρώτη φορά στην κορυφή με τον Jack Miller στο φινάλε της ημέρας
Η δεύτερη ημέρα του Shakedown Test του MotoGP στη Sepang ολοκληρώθηκε με τη Pramac Yamaha στην κορυφή των χρονομετρήσεων, καθώς ο Jack Miller σημείωσε τον ταχύτερο γύρο της ημέρας στο τελευταίο κομμάτι της διαδικασίας.
Η δραστηριότητα στην πίστα ήταν περιορισμένη για μεγάλο μέρος της Παρασκευής, με τη βασική δουλειά των ομάδων να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, στις τελευταίες δύο ώρες αυξήθηκε ο ρυθμός, ειδικά από πλευράς Yamaha.
Ο Miller, που δεν είχε συμμετάσχει την πρώτη ημέρα, εκμεταλλεύτηκε τις καλύτερες συνθήκες στο τέλος και σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:57.908, περνώντας μπροστά από τους δοκιμαστές της KTM και της Honda.
KTM και Honda κοντά στην κορυφή
Δεύτερος ολοκλήρωσε ο Pol Espargaro με την KTM RC16, μόλις 0,025 δλ. πίσω από τον Miller. Ο Ισπανός ήταν από τους πιο σταθερούς αναβάτες του Shakedown και είχε βρεθεί στην κορυφή για μεγάλο μέρος της ημέρας.
Τρίτος ήταν ο Aleix Espargaro, αυτή τη φορά με τη Honda RC213V, σε απόσταση 0,158 δλ., συνεχίζοντας το πρόγραμμα εξέλιξης της ιαπωνικής εταιρείας.
Ο χρόνος του Pol Espargaro ξεχώρισε, καθώς παρότι πρόκειται για Shakedown ήταν μόλις περίπου μισό δευτερόλεπτο πιο αργός από τον χρόνο του Pedro Acosta στο Q2 του GP Μαλαισίας το 2025.
Τρεις Yamaha στην πρώτη πεντάδα
Οι Fabio Quartararo και Alex Rins συμμετείχαν για πρώτη φορά στο Shakedown την Παρασκευή και προσαρμόστηκαν άμεσα στη V4 Yamaha.
Ο Quartararo κατέλαβε την 4η θέση, ενώ ο Rins ολοκλήρωσε την ημέρα στην 5η, δίνοντας στη Yamaha τρεις μοτοσυκλέτες στην πρώτη πεντάδα.
Ο Toprak Razgatlioglu, στη δεύτερη ημέρα του, βρέθηκε στην 7η θέση. Ο Τούρκος συνέχισε το πρόγραμμά του χωρίς πτώση, δείχνοντας σταθερότητα και καλή φυσική κατάσταση.
The first stoppies of 2026 are here #SepangShakedown pic.twitter.com/rETxeIeyns
— MotoGP™ (@MotoGP) January 30, 2026
Πτώση για Pirro, βελτίωση για Savadori
Η ημέρα είχε και απρόοπτο για τον δοκιμαστή της Ducati, Michele Pirro, ο οποίος είχε έξοδο στην αμμοπαγίδα στο τέλος της πίσω ευθείας. Παρά το συμβάν, ο Ιταλός βελτίωσε αισθητά τον χρόνο του και έκλεισε τη μέρα με 1:59.1.
Από πλευράς Aprilia, ο Lorenzo Savadori συνέχισε να γράφει χιλιόμετρα με την RS-GP, δοκιμάζοντας διαφορετικές εκδόσεις και κατεβαίνοντας κάτω από τα δύο λεπτά.
Με το 1:57.908 του Jack Miller, η Yamaha V4 βρίσκεται για πρώτη φορά στην κορυφή των χρόνων σε Shakedown, πριν από την τρίτη και τελευταία ημέρα δοκιμών στη Sepang. Τα δεδομένα παραμένουν περιορισμένα, ωστόσο η εικόνα της δεύτερης ημέρας δείχνει αυξημένη ανταγωνιστικότητα για περισσότερους κατασκευαστές ενόψει των επίσημων δοκιμών.
What we all wanted to see from the #SepangShakedown: 2026 bikes in action #MotoGP pic.twitter.com/D9YiII9bxi
— MotoGP™ (@MotoGP) January 30, 2026
Αποτελέσματα – Shakedown Sepang 2026, Ημέρα 2 (Τοπική ώρα):
| Pos | Rider | Nat | Team | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix Espargaro | SPA | Honda Test Rider (RC213V) | 1:58.066s |
| 2 | Pol Espargaro | SPA | KTM Test Rider (RC16) | +0.512s |
| 3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.079s |
| 4 | Fernandez/Dovizioso | N/A | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.285s |
| 5 | Dani Pedrosa | SPA | KTM Test Rider (RC16) | +1.342s |
| 6 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.595s |
| 7 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP26) | +4.934s |
| 8 | Mika Kallio | FIN | KTM Test Rider (RC16) | +6.576s |
| 9 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +9.972s |
| Pos | Rider | Nat | Team | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol Espargaro | SPA | KTM Test Rider (RC16) | 1:57.933s |
| 2 | Aleix Espargaro | SPA | Honda Test Rider (RC213V) | +0.133s |
| 3 | Dani Pedrosa | SPA | KTM Test Rider (RC16) | +0.758s |
| 4 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.872s |
| 5 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP26) | +1.222s |
| 6 | Fernandez/Dovizioso | N/A | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.418s |
| 7 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.728s |
| 8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.973s |
| 9 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.260s |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +2.969s |
| 11 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +3.245s |
| 12 | Mika Kallio | FIN | KTM Test Rider (RC16) | +6.443s |
| Pos | Rider | Nat | Team | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol Espargaro | SPA | KTM Test Rider (RC16) | 1:57.933s |
| 2 | Aleix Espargaro | SPA | Honda Test Rider (RC213V) | +0.133s |
| 3 | Dani Pedrosa | SPA | KTM Test Rider (RC16) | +0.736s |
| 4 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +0.872s |
| 5 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.046s |
| 6 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP26) | +1.222s |
| 7 | Fernandez/Dovizioso | N/A | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.418s |
| 8 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +1.802s |
| 9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.973s |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.997s |
| 11 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.260s |
| 12 | Mika Kallio | FIN | KTM Test Rider (RC16) | +6.443s |
| Pos | Rider | Nat | Team | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol Espargaro | SPA | KTM Test Rider (RC16) | 1:57.933s |
| 2 | Aleix Espargaro | SPA | Honda Test Rider (RC213V) | +0.133s |
| 3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.491s |
| 4 | Dani Pedrosa | SPA | KTM Test Rider (RC16) | +0.736s |
| 5 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +0.872s |
| 6 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.046s |
| 7 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP26) | +1.222s |
| 8 | Fernandez/Dovizioso | N/A | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.418s |
| 9 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +1.802s |
| 10 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | +1.997s |
| 11 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.260s |
| 12 | Mika Kallio | FIN | KTM Test Rider (RC16) | +6.443s |
| Pos | Rider | Nat | Team | Time / Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1:57.908s |
| 2 | Pol Espargaro | SPA | KTM Test Rider (RC16) | +0.025s |
| 3 | Aleix Espargaro | SPA | Honda Test Rider (RC213V) | +0.158s |
| 4 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.227s |
| 5 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.749s |
| 6 | Dani Pedrosa | SPA | KTM Test Rider (RC16) | +0.761s |
| 7 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.897s |
| 8 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP26) | +1.247s |
| 9 | Fernandez/Dovizioso | N/A | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | +1.443s |
| 10 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP) | +1.743s |
| 11 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | +2.022s |
| 12 | Mika Kallio | FIN | KTM Test Rider (RC16) | +6.468s |
















