27 April 2024
motoGP 2014

MotoGP – FP3: Ο Marquez ταχύτερος το πρωί στο  Motegi!

Ο Marc Marquez έκανε τον ταχύτερο γύρο το πρωί στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά στην Ιαπωνία με χρόνο 1’44.940. 

Ο Marc MARQUEZ, ήταν ο μόνος που έσπασε το 1’45.000

93marquez_gp_3081_original

Τον δεύτερο χρόνο του πρωινού έκανε ο Valentino ROSSI στην εκπνοή του χρόνου με χρόνο 1’45.167, μπροστά από τον Pol ESPARGARO που έκανε χρόνο 1’45.363.

Στην τέταρτη θέση ο Jorge LORENZO με χρόνο 1’45.363, μπροστά από την Ducati του Andrea IANNONE και τον Bradley SMITH που συμπληρώσαν την πρώτη εξάδα.

Την πρώτη δεκάδα  συμπληρώσαν οι Cal CRUTCHLOW, Dani PEDROSA, Andrea DOVIZIOSO και Alvaro BAUTISTA.

Στην διαδικασία της Pole position 2 πέρασαν οι MARQUEZ, DOVI, ROSSI, P.ESPARGARO, LORENZO, IANNONE, JANNONE, CRUTCHLOW, PEDROSA και BRADL.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FP1 – FP2 – FP3 

CombinedPracticeTimes
Τις άλλες δυο θέσεις της QP2 θα συμπληρώσουν οι δυο πρώτοι της QP1 που θα γίνουν μετά τα τέταρτα ελεύθερα δοκιμαστικά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FP3

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.4 1’44.940
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.9 1’45.167 0.227 / 0.227
3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.7 1’45.239 0.299 / 0.072
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.2 1’45.363 0.423 / 0.124
5 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 308.3 1’45.400 0.460 / 0.037
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.7 1’45.477 0.537 / 0.077
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 305.9 1’45.538 0.598 / 0.061
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.7 1’45.548 0.608 / 0.010
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.9 1’45.565 0.625 / 0.017
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 306.9 1’45.780 0.840 / 0.215

 

11 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 300.4 1’45.933 0.993 / 0.153
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 303.0 1’46.114 1.174 / 0.181
13 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 306.4 1’46.204 1.264 / 0.090
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 304.7 1’46.835 1.895 / 0.631
15 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN YAMALUBE Racing Team with YSP Yamaha 304.3 1’46.919 1.979 / 0.084
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 300.0 1’47.382 2.442 / 0.463
17 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 292.8 1’47.401 2.461 / 0.019
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 304.1 1’47.414 2.474 / 0.013
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 289.0 1’47.729 2.789 / 0.315
20 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 293.5 1’47.881 2.941 / 0.152
21 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 292.6 1’47.960 3.020 / 0.079
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 290.0 1’48.786 3.846 / 0.826
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 289.3 1’48.802 3.862 / 0.016
24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 293.0 1’48.917 3.977 / 0.115

Randomizer

georgopoulos_baner tzortzopoulos_baner

Upcoming Events